WM-Stand 2019
nach 21 von 21 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 413 | ||
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 326 | −87 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 278 | −135 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 264 | −149 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 240 | −173 | |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 96 | −317 | ▲ 1 | |
| 7 | Pierre Gasly | Red Bull, Toro Rosso | 95 | −318 | ▼ 1 | |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull, Toro Rosso | 92 | −321 | ||
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | −359 | ||
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 52 | −361 | ||
| 11 | Lando Norris | McLaren | 49 | −364 | ||
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 | −370 | ||
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 | −376 | ▲ 1 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 | −376 | ▼ 1 | |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 | −392 | ||
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | −393 | ||
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | −399 | ||
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | −405 | ||
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 | −412 | ||
| 20 | George Russell | Williams | 0 | −413 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 15 | 739 | ||
| 2 | Ferrari | 3 | 504 | −235 | |
| 3 | Red Bull | 3 | 417 | −322 | |
| 4 | McLaren | 145 | −594 | ||
| 5 | Renault | 91 | −648 | ||
| 6 | Toro Rosso | 85 | −654 | ||
| 7 | Racing Point | 73 | −666 | ||
| 8 | Alfa Romeo | 57 | −682 | ||
| 9 | Haas F1 Team | 28 | −711 | ||
| 10 | Williams | 1 | −738 |