WM-Stand 2020
nach 17 von 17 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 347 | ||
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 223 | −124 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 214 | −133 | |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | 125 | −222 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 | −228 | ||
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 | −242 | ▲ 1 | |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | 105 | −242 | ▲ 1 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | −249 | ▼ 2 | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 97 | −250 | ||
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 75 | −272 | ▲ 1 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 | −272 | ▼ 1 | |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 62 | −285 | ||
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | −314 | ||
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 | −315 | ||
| 15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 | −337 | ||
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | −343 | ||
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 | −343 | ||
| 18 | George Russell | Mercedes, Williams | 3 | −344 | ||
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 2 | −345 | ||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | −346 | ||
| 21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | −347 | ||
| 22 | Jack Aitken | Williams | 0 | −347 | ||
| 23 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 0 | −347 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 13 | 573 | ||
| 2 | Red Bull | 2 | 319 | −254 | |
| 3 | McLaren | 202 | −371 | ▲ 1 | |
| 4 | Racing Point | 1 | 195 | −378 | ▼ 1 |
| 5 | Renault | 181 | −392 | ||
| 6 | Ferrari | 131 | −442 | ||
| 7 | AlphaTauri | 1 | 107 | −466 | |
| 8 | Alfa Romeo | 8 | −565 | ||
| 9 | Haas F1 Team | 3 | −570 | ||
| 10 | Williams | 0 | −573 |