WM-Stand 1988
nach 16 von 16 Rennen · GP Australien
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 8 | 90 | ||
| 2 | Alain Prost | McLaren | 7 | 87 | −3 | |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 41 | −49 | |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 27 | −63 | ||
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | 24 | −66 | ||
| 6 | Nelson Piquet | Team Lotus | 22 | −68 | ||
| 7 | Ivan Capelli | March | 17 | −73 | ▲ 1 | |
| 8 | Derek Warwick | Arrows | 17 | −73 | ▼ 1 | |
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 12 | −78 | ||
| 10 | Alessandro Nannini | Benetton | 12 | −78 | ||
| 11 | Riccardo Patrese | Williams | 8 | −82 | ▲ 3 | |
| 12 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | −84 | ▼ 1 | |
| 13 | Maurício Gugelmin | March | 5 | −85 | ▼ 1 | |
| 14 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 5 | −85 | ▼ 1 | |
| 15 | Andrea de Cesaris | Rial | 3 | −87 | ||
| 16 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 1 | −89 | ||
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1 | −89 | ||
| - | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | −90 | ||
| - | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | −90 | ||
| - | Alex Caffi | Dallara | 0 | −90 | ||
| - | Martin Brundle | Williams | 0 | −90 | ||
| - | Philippe Streiff | AGS | 0 | −90 | ||
| - | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | −90 | ||
| - | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 | −90 | ||
| - | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | −90 | ||
| - | Stefan Johansson | Ligier | 0 | −90 | ||
| - | Julian Bailey | Tyrrell | 0 | −90 | ||
| - | Nicola Larini | Osella | 0 | −90 | ||
| - | René Arnoux | Ligier | 0 | −90 | ||
| - | Stefano Modena | Euro Brun | 0 | −90 | ||
| - | Jean-Louis Schlesser | Williams | 0 | −90 | ||
| - | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 | −90 | ||
| - | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 | −90 | ||
| - | Adrián Campos | Minardi | 0 | −90 | ||
| - | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | −90 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 15 | 199 | ||
| 2 | Ferrari | 1 | 65 | −134 | |
| 3 | Benetton | 39 | −160 | ||
| 4 | Team Lotus | 23 | −176 | ▲ 2 | |
| 5 | Arrows | 23 | −176 | ▼ 1 | |
| 6 | March | 22 | −177 | ▼ 1 | |
| 7 | Williams | 20 | −179 | ||
| 8 | Tyrrell | 5 | −194 | ||
| 9 | Rial | 3 | −196 | ||
| 10 | Minardi | 1 | −198 | ||
| - | Ligier | 0 | −199 | ||
| - | Larrousse | 0 | −199 | ||
| - | Dallara | 0 | −199 | ||
| - | AGS | 0 | −199 | ||
| - | Coloni | 0 | −199 | ||
| - | Euro Brun | 0 | −199 | ||
| - | Osella | 0 | −199 | ||
| - | Zakspeed | 0 | −199 |