WM-Stand 1971
nach 11 von 11 Rennen · GP USA
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 6 | 62 | ||
| 2 | Ronnie Peterson | March-Alfa Romeo, March-Ford | 33 | −29 | ||
| 3 | François Cevert | Tyrrell | 1 | 26 | −36 | ▲ 1 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 1 | 19 | −43 | ▼ 1 |
| 5 | Jo Siffert | BRM | 1 | 19 | −43 | ▲ 1 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford, Lotus-Pratt & Whitney | 16 | −46 | ▼ 1 | |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 13 | −49 | ▲ 1 | |
| 8 | Mario Andretti | Ferrari | 1 | 12 | −50 | ▼ 1 |
| 9 | Peter Gethin | McLaren, BRM | 1 | 9 | −53 | |
| 10 | Pedro Rodríguez | BRM | 9 | −53 | ||
| 11 | Chris Amon | Matra | 9 | −53 | ||
| 12 | Reine Wisell | Lotus-Ford, Lotus-Pratt & Whitney | 9 | −53 | ||
| 13 | Denny Hulme | McLaren | 9 | −53 | ||
| 14 | Tim Schenken | Brabham | 5 | −57 | ||
| 15 | Howden Ganley | BRM | 5 | −57 | ▲ 5 | |
| 16 | Mark Donohue | McLaren | 4 | −58 | ▼ 1 | |
| 17 | Henri Pescarolo | March-Ford | 4 | −58 | ▼ 1 | |
| 18 | Mike Hailwood | Surtees | 3 | −59 | ▼ 1 | |
| 19 | John Surtees | Surtees | 3 | −59 | ▼ 1 | |
| 20 | Rolf Stommelen | Surtees | 3 | −59 | ▼ 1 | |
| 21 | Graham Hill | Brabham | 2 | −60 | ||
| 22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1 | −61 | ||
| - | Jackie Oliver | McLaren | 0 | −62 | ||
| - | Brian Redman | Surtees | 0 | −62 | ||
| - | Gijs van Lennep | Surtees | 0 | −62 | ||
| - | Jo Bonnier | McLaren | 0 | −62 | ||
| - | David Hobbs | McLaren | 0 | −62 | ||
| - | Nanni Galli | March-Alfa Romeo, March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Helmut Marko | BRM | 0 | −62 | ||
| - | Andrea de Adamich | March-Alfa Romeo | 0 | −62 | ||
| - | Vic Elford | BRM | 0 | −62 | ||
| - | François Mazet | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | John Cannon | BRM | 0 | −62 | ||
| - | George Eaton | BRM | 0 | −62 | ||
| - | Jean-Pierre Jarier | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Mike Beuttler | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Skip Barber | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Max Jean | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Alex Soler-Roig | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Niki Lauda | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Pete Lovely | Lotus-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Dave Charlton | Brabham, Lotus-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Derek Bell | Surtees | 0 | −62 | ||
| - | John Love | March-Ford | 0 | −62 | ||
| - | Silvio Moser | Bellasi | 0 | −62 | ||
| - | Jackie Pretorius | Brabham | 0 | −62 | ||
| - | David Walker | Lotus-Pratt & Whitney | 0 | −62 | ||
| - | Chris Craft | Brabham | 0 | −62 | ||
| - | Sam Posey | Surtees | 0 | −62 | ||
| - | Peter Revson | Tyrrell | 0 | −62 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 7 | 73 | ||
| 2 | BRM | 2 | 36 | −37 | ▲ 1 |
| 3 | March-Ford | 34 | −39 | ▲ 1 | |
| 4 | Ferrari | 2 | 33 | −40 | ▼ 2 |
| 5 | Lotus-Ford | 21 | −52 | ||
| 6 | McLaren | 10 | −63 | ||
| 7 | Matra | 9 | −64 | ||
| 8 | Surtees | 8 | −65 | ||
| 9 | Brabham | 5 | −68 | ||
| - | Lotus-Pratt & Whitney | 0 | −73 | ||
| - | March-Alfa Romeo | 0 | −73 | ||
| - | Bellasi | 0 | −73 |