WM-Stand 2017
nach 20 von 20 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 363 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 317 | −46 | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 305 | −58 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 205 | −158 | ▲ 1 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 200 | −163 | ▼ 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 168 | −195 | |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 100 | −263 | ||
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 87 | −276 | ||
| 9 | Carlos Sainz | Renault, Toro Rosso | 54 | −309 | ||
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 43 | −320 | ▲ 2 | |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 43 | −320 | ▼ 1 | |
| 12 | Lance Stroll | Williams | 40 | −323 | ▼ 1 | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 28 | −335 | ||
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | −344 | ||
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | −346 | ||
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | −350 | ||
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | −355 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | −358 | ||
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | −358 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | −363 | ||
| 21 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | −363 | ||
| 22 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | −363 | ||
| 23 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | −363 | ||
| - | Jenson Button | McLaren | 0 | −363 | ||
| - | Paul di Resta | Williams | 0 | −363 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 668 | ||
| 2 | Ferrari | 5 | 522 | −146 | |
| 3 | Red Bull | 3 | 368 | −300 | |
| 4 | Force India | 187 | −481 | ||
| 5 | Williams | 83 | −585 | ||
| 6 | Renault | 57 | −611 | ▲ 1 | |
| 7 | Toro Rosso | 53 | −615 | ▼ 1 | |
| 8 | Haas F1 Team | 47 | −621 | ||
| 9 | McLaren | 30 | −638 | ||
| 10 | Sauber | 5 | −663 |