WM-Stand 2022
nach 22 von 22 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | 454 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 308 | −146 | |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 305 | −149 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1 | 275 | −179 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 246 | −208 | ▲ 1 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | −214 | ▼ 1 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 122 | −332 | ||
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 92 | −362 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 81 | −373 | ||
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 | −405 | ||
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 37 | −417 | ▲ 1 | |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 | −417 | ▼ 1 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 25 | −429 | ||
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | −431 | ||
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | −436 | ||
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 12 | −442 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | −442 | ||
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | −448 | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 4 | −450 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 2 | −452 | ||
| 21 | Nyck de Vries | Williams | 2 | −452 | ||
| 22 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 | −454 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 759 | ||
| 2 | Ferrari | 4 | 554 | −205 | |
| 3 | Mercedes | 1 | 515 | −244 | |
| 4 | Alpine F1 Team | 173 | −586 | ||
| 5 | McLaren | 159 | −600 | ||
| 6 | Alfa Romeo | 55 | −704 | ||
| 7 | Aston Martin | 55 | −704 | ||
| 8 | Haas F1 Team | 37 | −722 | ||
| 9 | AlphaTauri | 35 | −724 | ||
| 10 | Williams | 8 | −751 |