WM-Stand 1989
nach 16 von 16 Rennen · GP Australien
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 4 | 76 | ||
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | 60 | −16 | |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 40 | −36 | ▲ 1 | |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 2 | 38 | −38 | ▼ 1 |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 2 | 37 | −39 | |
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 1 | 32 | −44 | |
| 7 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 21 | −55 | |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 12 | −64 | ||
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | −68 | ||
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 7 | −69 | ||
| 11 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | −70 | ||
| 12 | Stefan Johansson | Onyx | 6 | −70 | ||
| 13 | Michele Alboreto | Tyrrell, Larrousse | 6 | −70 | ||
| 14 | Johnny Herbert | Benetton, Tyrrell | 5 | −71 | ||
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 5 | −71 | ▲ 4 | |
| 16 | Maurício Gugelmin | March | 4 | −72 | ||
| 17 | Andrea de Cesaris | Dallara | 4 | −72 | ▼ 2 | |
| 18 | Stefano Modena | Brabham | 4 | −72 | ▼ 1 | |
| 19 | Alex Caffi | Dallara | 4 | −72 | ▼ 1 | |
| 20 | Martin Brundle | Brabham | 4 | −72 | ||
| 21 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 3 | −73 | ||
| 22 | Christian Danner | Rial | 3 | −73 | ▼ 1 | |
| 23 | Emanuele Pirro | Benetton | 2 | −74 | ||
| 24 | René Arnoux | Ligier | 2 | −74 | ▼ 2 | |
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 2 | −74 | ▼ 2 | |
| 26 | Olivier Grouillard | Ligier | 1 | −75 | ▼ 2 | |
| 27 | Gabriele Tarquini | AGS | 1 | −75 | ▼ 2 | |
| 28 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 1 | −75 | ▼ 2 | |
| 29 | Philippe Alliot | Larrousse | 1 | −75 | ▼ 2 | |
| - | Ivan Capelli | March | 0 | −76 | ||
| - | Éric Bernard | Larrousse | 0 | −76 | ||
| - | Bertrand Gachot | Onyx | 0 | −76 | ||
| - | Nicola Larini | Osella | 0 | −76 | ||
| - | Martin Donnelly | Arrows | 0 | −76 | ||
| - | Roberto Moreno | Coloni | 0 | −76 | ||
| - | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | −76 | ||
| - | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | −76 | ||
| - | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | −76 | ||
| - | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | 0 | −76 | ||
| - | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | −76 | ||
| - | Paolo Barilla | Minardi | 0 | −76 | ||
| - | Volker Weidler | Rial | 0 | −76 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 10 | 141 | ||
| 2 | Williams | 2 | 77 | −64 | |
| 3 | Ferrari | 3 | 59 | −82 | |
| 4 | Benetton | 1 | 39 | −102 | |
| 5 | Tyrrell | 16 | −125 | ||
| 6 | Team Lotus | 15 | −126 | ▲ 1 | |
| 7 | Arrows | 13 | −128 | ▼ 1 | |
| 8 | Dallara | 8 | −133 | ||
| 9 | Brabham | 8 | −133 | ||
| 10 | Onyx | 6 | −135 | ||
| 11 | Minardi | 6 | −135 | ||
| 12 | March | 4 | −137 | ||
| 13 | Rial | 3 | −138 | ||
| 14 | Ligier | 3 | −138 | ||
| 15 | AGS | 1 | −140 | ||
| 16 | Larrousse | 1 | −140 | ||
| - | Coloni | 0 | −141 | ||
| - | Zakspeed | 0 | −141 | ||
| - | Osella | 0 | −141 |