WM-Stand 1978
nach 16 von 16 Rennen · GP Kanada
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Team Lotus | 6 | 64 | ||
| 2 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 2 | 51 | −13 | |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 4 | 48 | −16 | |
| 4 | Niki Lauda | Brabham | 2 | 44 | −20 | |
| 5 | Patrick Depailler | Tyrrell | 1 | 34 | −30 | |
| 6 | John Watson | Brabham | 25 | −39 | ||
| 7 | Jody Scheckter | Wolf | 24 | −40 | ▲ 1 | |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 19 | −45 | ▼ 1 | |
| 9 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 17 | −47 | ▲ 3 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 17 | −47 | ▼ 1 | |
| 11 | Alan Jones | Williams | 11 | −53 | ▼ 1 | |
| 12 | Riccardo Patrese | Arrows | 11 | −53 | ▼ 1 | |
| 13 | James Hunt | McLaren | 8 | −56 | ||
| 14 | Patrick Tambay | McLaren | 8 | −56 | ||
| 15 | Didier Pironi | Tyrrell | 7 | −57 | ||
| 16 | Clay Regazzoni | Shadow | 4 | −60 | ||
| 17 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 3 | −61 | ||
| 18 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 2 | −62 | ||
| 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 1 | −63 | ||
| 20 | Derek Daly | Ensign | 1 | −63 | ||
| 21 | Hector Rebaque | Team Lotus | 1 | −63 | ▼ 1 | |
| - | Brett Lunger | McLaren, Ensign | 0 | −64 | ||
| - | Bruno Giacomelli | McLaren | 0 | −64 | ||
| - | Jochen Mass | ATS | 0 | −64 | ||
| - | Jean-Pierre Jarier | Team Lotus, ATS | 0 | −64 | ||
| - | René Arnoux | Martini, Surtees | 0 | −64 | ||
| - | Rolf Stommelen | Arrows | 0 | −64 | ||
| - | Nelson Piquet | McLaren, Brabham, Ensign | 0 | −64 | ||
| - | Keke Rosberg | ATS, Theodore, Wolf | 0 | −64 | ||
| - | Rupert Keegan | Surtees | 0 | −64 | ||
| - | Harald Ertl | Ensign | 0 | −64 | ||
| - | Jacky Ickx | Ensign | 0 | −64 | ||
| - | Bobby Rahal | Wolf | 0 | −64 | ||
| - | Arturo Merzario | Merzario | 0 | −64 | ||
| - | Michael Bleekemolen | ATS | 0 | −64 | ||
| - | Danny Ongais | Ensign | 0 | −64 | ||
| - | Lamberto Leoni | Ensign | 0 | −64 | ||
| - | Eddie Cheever | Hesketh | 0 | −64 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 8 | 86 | ||
| 2 | Ferrari | 5 | 58 | −28 | ▲ 1 |
| 3 | Brabham | 2 | 53 | −33 | ▼ 1 |
| 4 | Tyrrell | 1 | 38 | −48 | |
| 5 | Wolf | 24 | −62 | ▲ 1 | |
| 6 | Ligier | 19 | −67 | ▼ 1 | |
| 7 | Fittipaldi | 17 | −69 | ||
| 8 | McLaren | 15 | −71 | ||
| 9 | Williams | 11 | −75 | ||
| 10 | Arrows | 11 | −75 | ||
| 11 | Shadow | 6 | −80 | ||
| 12 | Renault | 3 | −83 | ||
| 13 | Surtees | 1 | −85 | ||
| 14 | Ensign | 1 | −85 | ||
| - | Martini | 0 | −86 | ||
| - | Hesketh | 0 | −86 | ||
| - | Merzario | 0 | −86 | ||
| - | Theodore | 0 | −86 | ||
| - | ATS | 0 | −86 |