WM-Stand 2009
nach 17 von 17 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 6 | 95 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 84 | −11 | |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 77 | −18 | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 69,5 | −25,5 | |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 49 | −46 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 48 | −47 | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 34,5 | −60,5 | ||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32,5 | −62,5 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 | −69 | ||
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 | −71 | ||
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | −73 | ||
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 22 | −73 | ||
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | −76 | ▲ 1 | |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 | −78 | ▼ 1 | |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari, Force India | 8 | −87 | ||
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 6 | −89 | ▲ 1 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 5 | −90 | ▼ 1 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 | −92 | ▲ 3 | |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 2 | −93 | ▼ 1 | |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | −95 | ▼ 1 | |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | −95 | ▼ 1 | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | −95 | ||
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 | −95 | ||
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | −95 | ||
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0 | −95 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 8 | 172 | ||
| 2 | Red Bull | 6 | 153,5 | −18,5 | |
| 3 | McLaren | 2 | 71 | −101 | |
| 4 | Ferrari | 1 | 70 | −102 | |
| 5 | Toyota | 59,5 | −112,5 | ||
| 6 | BMW Sauber | 36 | −136 | ▲ 1 | |
| 7 | Williams | 34,5 | −137,5 | ▼ 1 | |
| 8 | Renault | 26 | −146 | ||
| 9 | Force India | 13 | −159 | ||
| 10 | Toro Rosso | 8 | −164 |