WM-Stand 2018
nach 21 von 21 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 408 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 320 | −88 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 251 | −157 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 249 | −159 | ▲ 1 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | −161 | ▼ 1 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 170 | −238 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | −339 | ||
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 62 | −346 | ||
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 56 | −352 | ||
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 53 | −355 | ▲ 2 | |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | −358 | ▼ 1 | |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 49 | −359 | ▼ 1 | |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 | −369 | ▲ 1 | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 37 | −371 | ▼ 1 | |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 | −379 | ||
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 | −396 | ||
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | −399 | ||
| 18 | Lance Stroll | Williams | 6 | −402 | ||
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 | −404 | ||
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 | −407 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 655 | ||
| 2 | Ferrari | 6 | 571 | −84 | |
| 3 | Red Bull | 4 | 419 | −236 | |
| 4 | Renault | 122 | −533 | ||
| 5 | Force India | 111 | −544 | ||
| 6 | Haas F1 Team | 93 | −562 | ||
| 7 | McLaren | 62 | −593 | ||
| 8 | Sauber | 48 | −607 | ||
| 9 | Toro Rosso | 33 | −622 | ||
| 10 | Williams | 7 | −648 |