21. Rennen der Saison · 25. November 2018Offizielles Ergebnis
GP Abu Dhabi 2018
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 04:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 04:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 17:10Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 55 | 1:39:40.382 | 25 |
| 2 | Sebastian VettelSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 55 | +2,581 s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 55 | +12,706 s | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 55 | +15,379 s | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 55 | +47,957 s | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Renault | 11 | 55 | +72,548 s | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber | 8 | 55 | +90,789 s | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 14 | 55 | +91,275 s | 4 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 7 | 54 | +1 Runde | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 54 | +1 Runde | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 15 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 16 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Williams | 20 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 18 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams | 19 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | 46 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Force India | 9 | 44 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 12 | 24 | Ausfall (Power loss) | 0 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 6 | Ausfall (Power loss) | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Renault | 10 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | |
| 8 | Charles Leclerc | Sauber | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | Q2 | |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.619 | 1:37.132 | Q2 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37.934 | 1:37.309 | Q2 | |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.255 | 1:37.541 | Q2 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.890 | 1:37.743 | Q2 | |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:37.994 | Q1 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:38.166 | Q1 | ||
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.577 | Q1 | ||
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:38.635 | Q1 | ||
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1:38.682 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Valtteri Bottas | |
| 3 | Sebastian Vettel | |
| 4 | Kimi Räikkönen | |
| 5 | Daniel Ricciardo | |
| 6 | Max Verstappen | |
| 7 | Romain Grosjean | |
| 8 | Charles Leclerc | |
| 9 | Esteban Ocon | |
| 10 | Nico Hülkenberg | |
| 11 | Carlos Sainz | |
| 12 | Marcus Ericsson | |
| 13 | Kevin Magnussen | |
| 14 | Sergio Pérez | |
| 15 | Fernando Alonso | |
| 16 | Brendon Hartley | |
| 17 | Pierre Gasly | |
| 18 | Stoffel Vandoorne | |
| 19 | Sergey Sirotkin | |
| 20 | Lance Stroll |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:34.794
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:40.867
Sebastian Vettel
Boxenstopps
18
im gesamten Feld
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMercedes408 PunkteFührung
- 2Sebastian VettelFerrari320 Punkte−88
- 3Kimi RäikkönenFerrari251 Punkte−157
- 4Max VerstappenRed Bull249 Punkte−159 ▲1
- 5Valtteri BottasMercedes247 Punkte−161 ▼1
- 6Daniel RicciardoRed Bull170 Punkte−238
- 7Nico HülkenbergRenault69 Punkte−339
- 8Sergio PérezForce India62 Punkte−346
- 9Kevin MagnussenHaas F1 Team56 Punkte−352
- 10Carlos SainzRenault53 Punkte−355 ▲2
Teams
- 1MercedesKonstrukteure655 PunkteFührung
- 2FerrariKonstrukteure571 Punkte−84
- 3Red BullKonstrukteure419 Punkte−236
- 4RenaultKonstrukteure122 Punkte−533
- 5Force IndiaKonstrukteure111 Punkte−544
Yas Marina Circuit
Länge
ca. 5,22 km
Rundenrekord
1:40.867
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
71 %
Vollgas
73,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Abu Dhabi 2018 gewonnen?
Lewis Hamilton (Mercedes) hat den GP Abu Dhabi 2018 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.