WM-Stand 1970
nach 13 von 13 Rennen · GP Mexiko
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | Team Lotus | 5 | 45 | ||
| 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 3 | 40 | −5 | |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 1 | 33 | −12 | |
| 4 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 27 | −18 | ▲ 2 | |
| 5 | Jackie Stewart | Tyrrell, March | 1 | 25 | −20 | ▼ 1 |
| 6 | Jack Brabham | Brabham | 1 | 25 | −20 | ▼ 1 |
| 7 | Pedro Rodríguez | BRM | 1 | 23 | −22 | |
| 8 | Chris Amon | March | 23 | −22 | ||
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 16 | −29 | ||
| 10 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 1 | 12 | −33 | |
| 11 | Rolf Stommelen | Brabham | 10 | −35 | ||
| 12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 | −37 | ||
| 13 | Graham Hill | Team Lotus | 7 | −38 | ||
| 14 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 6 | −39 | ||
| 15 | Reine Wisell | Team Lotus | 4 | −41 | ▲ 1 | |
| 16 | Mario Andretti | March | 4 | −41 | ▼ 1 | |
| 17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 | −42 | ||
| 18 | John Surtees | Surtees, McLaren-Ford | 3 | −42 | ||
| 19 | John Miles | Team Lotus | 2 | −43 | ||
| 20 | Jackie Oliver | BRM | 2 | −43 | ||
| 21 | Johnny Servoz-Gavin | March | 2 | −43 | ||
| 22 | François Cevert | March | 1 | −44 | ||
| 23 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 1 | −44 | ||
| 24 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 1 | −44 | ||
| 25 | Derek Bell | Brabham, Surtees | 1 | −44 | ||
| - | Jo Siffert | March | 0 | −45 | ||
| - | Ronnie Peterson | March | 0 | −45 | ||
| - | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 0 | −45 | ||
| - | John Love | Team Lotus | 0 | −45 | ||
| - | George Eaton | BRM | 0 | −45 | ||
| - | Peter de Klerk | Brabham | 0 | −45 | ||
| - | Dave Charlton | Team Lotus | 0 | −45 | ||
| - | Piers Courage | De Tomaso | 0 | −45 | ||
| - | Pete Lovely | Team Lotus | 0 | −45 | ||
| - | Tim Schenken | De Tomaso | 0 | −45 | ||
| - | Jo Bonnier | McLaren-Ford | 0 | −45 | ||
| - | Silvio Moser | Bellasi | 0 | −45 | ||
| - | Gus Hutchison | Brabham | 0 | −45 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 6 | 59 | ||
| 2 | Ferrari | 4 | 55 | −4 | |
| 3 | March | 1 | 48 | −11 | |
| 4 | Brabham | 1 | 35 | −24 | |
| 5 | McLaren-Ford | 35 | −24 | ||
| 6 | BRM | 1 | 23 | −36 | |
| 7 | Matra | 23 | −36 | ||
| 8 | Surtees | 3 | −56 | ||
| - | De Tomaso | 0 | −59 | ||
| - | Bellasi | 0 | −59 | ||
| - | Tyrrell | 0 | −59 | ||
| - | McLaren-Alfa Romeo | 0 | −59 |