WM-Stand 2025
nach 24 von 24 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 7 | 423 | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 | 421 | −2 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 410 | −13 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 319 | −104 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | −181 | ||
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 | −267 | ||
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | −273 | ||
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 | −350 | ||
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 | −359 | ||
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | −367 | ▲ 2 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 51 | −372 | ||
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | −372 | ▼ 2 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | −382 | ||
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls, Red Bull Racing | 38 | −385 | ||
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 38 | −385 | ▲ 1 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 | −390 | ▲ 1 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls, Red Bull Racing | 33 | −390 | ▼ 2 | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | −401 | ||
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | −404 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | −423 | ||
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 | −423 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 | 833 | ||
| 2 | Mercedes | 2 | 469 | −364 | |
| 3 | Red Bull Racing | 8 | 451 | −382 | |
| 4 | Ferrari | 398 | −435 | ||
| 5 | Williams | 137 | −696 | ||
| 6 | Racing Bulls | 92 | −741 | ||
| 7 | Aston Martin | 89 | −744 | ||
| 8 | Haas F1 Team | 79 | −754 | ||
| 9 | Kick Sauber | 70 | −763 | ||
| 10 | Alpine | 22 | −811 |