WM-Stand 1965
nach 10 von 10 Rennen · GP Mexiko
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 6 | 54 | ||
| 2 | Graham Hill | BRM | 2 | 40 | −14 | |
| 3 | Jackie Stewart | BRM | 1 | 33 | −21 | |
| 4 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 25 | −29 | ||
| 5 | John Surtees | Ferrari | 17 | −37 | ||
| 6 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 13 | −41 | ||
| 7 | Richie Ginther | Honda | 1 | 11 | −43 | ▲ 7 |
| 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 10 | −44 | ▲ 1 | |
| 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 10 | −44 | ▼ 2 | |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 9 | −45 | ▼ 2 | |
| 11 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 5 | −49 | ▼ 1 | |
| 12 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 5 | −49 | ▲ 1 | |
| 13 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 4 | −50 | ▼ 2 | |
| 14 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 2 | −52 | ▼ 2 | |
| 15 | Ronnie Bucknum | Honda | 2 | −52 | ||
| 16 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 2 | −52 | ▼ 1 | |
| - | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Frank Gardner | Brabham-BRM | 0 | −54 | ||
| - | Masten Gregory | BRM | 0 | −54 | ||
| - | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Innes Ireland | Lotus-BRM | 0 | −54 | ||
| - | Paul Hawkins | Brabham-Ford, Lotus-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Bob Bondurant | Ferrari, Lotus-BRM | 0 | −54 | ||
| - | Peter de Klerk | Alfa Romeo | 0 | −54 | ||
| - | Tony Maggs | Lotus-BRM | 0 | −54 | ||
| - | Ian Raby | Brabham-BRM | 0 | −54 | ||
| - | Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Lucien Bianchi | BRM | 0 | −54 | ||
| - | Nino Vaccarella | Ferrari | 0 | −54 | ||
| - | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | 0 | −54 | ||
| - | Roberto Bussinello | BRM | 0 | −54 | ||
| - | David Prophet | Brabham-Ford | 0 | −54 | ||
| - | Chris Amon | Lotus-BRM | 0 | −54 | ||
| - | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | −54 | ||
| - | John Rhodes | Cooper-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 | −54 | ||
| - | John Love | Cooper-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 | −54 | ||
| - | Giancarlo Baghetti | Brabham-Climax | 0 | −54 | ||
| - | Giorgio Bassi | BRM | 0 | −54 | ||
| - | Ray Reed | RE | 0 | −54 | ||
| - | David Clapham | Cooper-Maserati | 0 | −54 | ||
| - | Alex Blignaut | Cooper-Climax | 0 | −54 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 6 | 54 | ||
| 2 | BRM | 3 | 45 | −9 | |
| 3 | Brabham-Climax | 27 | −27 | ▲ 1 | |
| 4 | Ferrari | 26 | −28 | ▼ 1 | |
| 5 | Cooper-Climax | 14 | −40 | ||
| 6 | Honda | 1 | 11 | −43 | ▲ 1 |
| 7 | Brabham-BRM | 5 | −49 | ▼ 1 | |
| 8 | Lotus-BRM | 2 | −52 | ||
| - | Brabham-Ford | 0 | −54 | ||
| - | RE | 0 | −54 | ||
| - | Cooper-Maserati | 0 | −54 | ||
| - | Alfa Romeo | 0 | −54 | ||
| - | LDS-Alfa Romeo | 0 | −54 |