WM-Stand 2023
nach 22 von 22 Rennen · GP Abu Dhabi
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 575 | ||
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 2 | 285 | −290 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | −341 | ||
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | −369 | ▲ 1 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | −369 | ▲ 2 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 205 | −370 | ||
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 200 | −375 | ▼ 3 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | −400 | ||
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 | −478 | ||
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 | −501 | ||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | −513 | ||
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | −517 | ||
| 13 | Alexander Albon | Williams | 27 | −548 | ||
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | −558 | ||
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | −565 | ||
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | −566 | ||
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | −569 | ||
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | −569 | ||
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | −572 | ||
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | −573 | ||
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 | −574 | ||
| 22 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 | −575 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 21 | 860 | ||
| 2 | Mercedes | 409 | −451 | ||
| 3 | Ferrari | 1 | 406 | −454 | |
| 4 | McLaren | 302 | −558 | ||
| 5 | Aston Martin | 280 | −580 | ||
| 6 | Alpine | 120 | −740 | ||
| 7 | Williams | 28 | −832 | ||
| 8 | AlphaTauri | 25 | −835 | ||
| 9 | Alfa Romeo | 16 | −844 | ||
| 10 | Haas F1 Team | 12 | −848 |