WM-Stand 2006
nach 18 von 18 Rennen · GP Brasilien
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 134 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 121 | −13 | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 80 | −54 | |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 72 | −62 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 | −69 | ||
| 6 | Jenson Button | Honda | 1 | 56 | −78 | |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 30 | −104 | ||
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 26 | −108 | ||
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 23 | −111 | ||
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 20 | −114 | ||
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 19 | −115 | ||
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 15 | −119 | ||
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 14 | −120 | ||
| 14 | Mark Webber | Williams | 7 | −127 | ||
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 7 | −127 | ||
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | −128 | ||
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 4 | −130 | ||
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 2 | −132 | ||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 | −133 | ||
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | −134 | ||
| 21 | Tiago Monteiro | MF1, Spyker MF1 | 0 | −134 | ||
| 22 | Christijan Albers | MF1, Spyker MF1 | 0 | −134 | ||
| 23 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | −134 | ||
| 24 | Robert Doornbos | Red Bull | 0 | −134 | ||
| 25 | Yuji Ide | Super Aguri | 0 | −134 | ||
| 26 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 0 | −134 | ▲ 1 | |
| 27 | Franck Montagny | Super Aguri | 0 | −134 | ▼ 1 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 8 | 206 | ||
| 2 | Ferrari | 9 | 201 | −5 | |
| 3 | McLaren | 110 | −96 | ||
| 4 | Honda | 1 | 86 | −120 | |
| 5 | BMW Sauber | 36 | −170 | ||
| 6 | Toyota | 35 | −171 | ||
| 7 | Red Bull | 16 | −190 | ||
| 8 | Williams | 11 | −195 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 | −205 | ||
| 10 | MF1 | 0 | −206 | ||
| 11 | Super Aguri | 0 | −206 | ||
| 12 | Spyker MF1 | 0 | −206 |