WM-Stand 1979
nach 15 von 15 Rennen · GP USA
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 3 | 51 | ||
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 3 | 47 | −4 | |
| 3 | Alan Jones | Williams | 4 | 40 | −11 | |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 2 | 36 | −15 | |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams | 1 | 29 | −22 | |
| 6 | Patrick Depailler | Ligier | 1 | 20 | −31 | |
| 7 | Carlos Reutemann | Team Lotus | 20 | −31 | ||
| 8 | René Arnoux | Renault | 17 | −34 | ▲ 3 | |
| 9 | John Watson | McLaren | 15 | −36 | ▲ 1 | |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell | 14 | −37 | ▲ 2 | |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 14 | −37 | ▼ 3 | |
| 12 | Mario Andretti | Team Lotus | 14 | −37 | ▼ 3 | |
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1 | 9 | −42 | |
| 14 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford | 4 | −47 | ||
| 15 | Elio de Angelis | Shadow | 3 | −48 | ||
| 16 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford | 3 | −48 | ▼ 1 | |
| 17 | Jacky Ickx | Ligier | 3 | −48 | ▼ 1 | |
| 18 | Jochen Mass | Arrows | 3 | −48 | ▼ 1 | |
| 19 | Hans-Joachim Stuck | ATS | 2 | −49 | ||
| 20 | Riccardo Patrese | Arrows | 2 | −49 | ▼ 2 | |
| 21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1 | −50 | ▼ 2 | |
| - | Hector Rebaque | Team Lotus, Rebaque | 0 | −51 | ||
| - | Patrick Tambay | McLaren | 0 | −51 | ||
| - | Ricardo Zunino | Brabham-Ford | 0 | −51 | ||
| - | Geoff Lees | Tyrrell | 0 | −51 | ||
| - | Derek Daly | Tyrrell, Ensign | 0 | −51 | ||
| - | James Hunt | Wolf | 0 | −51 | ||
| - | Jan Lammers | Shadow | 0 | −51 | ||
| - | Keke Rosberg | Wolf | 0 | −51 | ||
| - | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 0 | −51 | ||
| - | Patrick Gaillard | Ensign | 0 | −51 | ||
| - | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 0 | −51 | ||
| - | Marc Surer | Ensign | 0 | −51 | ||
| - | Arturo Merzario | Merzario | 0 | −51 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 6 | 113 | ||
| 2 | Williams | 5 | 75 | −38 | |
| 3 | Ligier | 3 | 61 | −52 | |
| 4 | Team Lotus | 39 | −74 | ||
| 5 | Tyrrell | 28 | −85 | ||
| 6 | Renault | 1 | 26 | −87 | |
| 7 | McLaren | 15 | −98 | ||
| 8 | Brabham-Alfa Romeo | 7 | −106 | ||
| 9 | Arrows | 5 | −108 | ||
| 10 | Shadow | 3 | −110 | ||
| 11 | ATS | 2 | −111 | ||
| 12 | Fittipaldi | 1 | −112 | ▼ 2 | |
| - | Ensign | 0 | −113 | ||
| - | Brabham-Ford | 0 | −113 | ||
| - | Merzario | 0 | −113 | ||
| - | Rebaque | 0 | −113 | ||
| - | Wolf | 0 | −113 | ||
| - | Alfa Romeo | 0 | −113 |