WM-Stand 1969
nach 11 von 11 Rennen · GP Mexiko
Fahrerwertung
| Pos | Fahrer | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 6 | 63 | ||
| 2 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 2 | 37 | −26 | |
| 3 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 26 | −37 | ||
| 4 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 1 | 22 | −41 | |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | McLaren-Ford, Matra-Ford | 21 | −42 | ▲ 1 | |
| 6 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 1 | 20 | −43 | ▲ 3 |
| 7 | Graham Hill | Lotus-Ford | 1 | 19 | −44 | ▼ 2 |
| 8 | Piers Courage | Brabham-Ford | 16 | −47 | ▼ 1 | |
| 9 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 15 | −48 | ▼ 1 | |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 14 | −49 | ||
| 11 | John Surtees | BRM | 6 | −57 | ||
| 12 | Chris Amon | Ferrari | 4 | −59 | ||
| 13 | Richard Attwood | Lotus-Ford | 3 | −60 | ||
| 14 | Vic Elford | McLaren-Ford, Cooper-Maserati | 3 | −60 | ||
| 15 | Pedro Rodríguez | Ferrari, BRM | 3 | −60 | ||
| 16 | Silvio Moser | Brabham-Ford | 1 | −62 | ||
| 17 | Jackie Oliver | BRM, BRM-Ford | 1 | −62 | ||
| 18 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 1 | −62 | ▼ 1 | |
| - | Pete Lovely | Lotus-Ford | 0 | −63 | ||
| - | Sam Tingle | Brabham-Repco | 0 | −63 | ||
| - | John Miles | Lotus-Ford | 0 | −63 | ||
| - | Bill Brack | BRM | 0 | −63 | ||
| - | Peter de Klerk | Brabham-Repco | 0 | −63 | ||
| - | George Eaton | BRM | 0 | −63 | ||
| - | Jo Bonnier | Lotus-Ford | 0 | −63 | ||
| - | Mario Andretti | Lotus-Ford | 0 | −63 | ||
| - | Al Pease | Eagle-Climax | 0 | −63 | ||
| - | John Love | Lotus-Ford | 0 | −63 | ||
| - | Derek Bell | McLaren-Ford | 0 | −63 | ||
| - | John Cordts | Brabham-Climax | 0 | −63 | ||
| - | Basil van Rooyen | McLaren-Ford | 0 | −63 |
Teamwertung
| Pos | Team | Siege | Punkte | Abstand | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matra-Ford | 6 | 66 | ||
| 2 | Brabham-Ford | 2 | 51 | −15 | ▲ 1 |
| 3 | Lotus-Ford | 2 | 47 | −19 | ▼ 1 |
| 4 | McLaren-Ford | 1 | 38 | −28 | |
| 5 | BRM | 7 | −59 | ▲ 1 | |
| 6 | Ferrari | 7 | −59 | ▼ 1 | |
| - | Eagle-Climax | 0 | −66 | ||
| - | Cooper-Maserati | 0 | −66 | ||
| - | BRM-Ford | 0 | −66 | ||
| - | Brabham-Repco | 0 | −66 | ||
| - | Brabham-Climax | 0 | −66 |