17. Rennen der Saison · 1. November 2009Offizielles Ergebnis
GP Abu Dhabi 2009
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 04:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 04:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 15:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelSchnellste Runde | Red Bull | 2 | 55 | 1:34:03.414 | 10 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 3 | 55 | +17,857 s | 8 |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 5 | 55 | +18,467 s | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 4 | 55 | +22,735 s | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | 55 | +26,253 s | 4 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | 12 | 55 | +28,343 s | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | 55 | +34,366 s | 2 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | 55 | +41,294 s | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 9 | 55 | +45,941 s | 0 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 55 | +48,180 s | 0 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 18 | 55 | +52,798 s | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | 55 | +54,317 s | 0 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | 55 | +59,839 s | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 15 | 55 | +69,687 s | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | 55 | +94,450 s | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 20 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 17 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 19 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 20 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | 18 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | Q2 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | Q2 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | Q2 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | Q2 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.503 | 1:41.689 | Q2 | |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | Q1 | ||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.701 | Q1 | ||
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.836 | Q1 | ||
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | Q1 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Sebastian Vettel | |
| 3 | Mark Webber | |
| 4 | Rubens Barrichello | |
| 5 | Jenson Button | |
| 6 | Jarno Trulli | |
| 7 | Robert Kubica | |
| 8 | Nick Heidfeld | |
| 9 | Nico Rosberg | |
| 10 | Sébastien Buemi | |
| 11 | Kimi Räikkönen | |
| 12 | Kamui Kobayashi | |
| 13 | Kazuki Nakajima | |
| 14 | Jaime Alguersuari | |
| 15 | Fernando Alonso | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | |
| 17 | Adrian Sutil | |
| 18 | Heikki Kovalainen | |
| 19 | Romain Grosjean | |
| 20 | Giancarlo Fisichella |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:39.695
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:40.279
Sebastian Vettel
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Jenson ButtonBrawn95 PunkteFührung
- 2Sebastian VettelRed Bull84 Punkte−11
- 3Rubens BarrichelloBrawn77 Punkte−18
- 4Mark WebberRed Bull69,5 Punkte−25,5
- 5Lewis HamiltonMcLaren49 Punkte−46
- 6Kimi RäikkönenFerrari48 Punkte−47
- 7Nico RosbergWilliams34,5 Punkte−60,5
- 8Jarno TrulliToyota32,5 Punkte−62,5
- 9Fernando AlonsoRenault26 Punkte−69
- 10Timo GlockToyota24 Punkte−71
Yas Marina Circuit
Länge
ca. 5,22 km
Rundenrekord
1:40.279
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
71 %
Vollgas
73,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Abu Dhabi 2009 gewonnen?
Sebastian Vettel (Red Bull) hat den GP Abu Dhabi 2009 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.