21. Rennen der Saison · 1. Dezember 2019Offizielles Ergebnis
GP Abu Dhabi 2019
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 04:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 04:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 17:10Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonSchnellste Runde | Mercedes | 1 | 55 | 1:34:05.715 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 55 | +16,772 s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 55 | +43,435 s | 15 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 20 | 55 | +44,379 s | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 55 | +64,357 s | 10 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 5 | 55 | +69,205 s | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | 10 | 54 | +1 Runde | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 6 | 54 | +1 Runde | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | 54 | +1 Runde | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 8 | 54 | +1 Runde | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 7 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 9 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 17 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 15 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 16 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 17 | George Russell | Williams | 18 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 11 | 53 | +2 Runden | 0 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 19 | 53 | +2 Runden | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Racing Point | 12 | 45 | Ausfall (Brakes) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 | |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 | |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 | |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 | |
| 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:36.961 | 1:37.055 | Q2 | |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:37.198 | 1:37.089 | Q2 | |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 1:37.528 | 1:37.103 | Q2 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:37.683 | 1:37.141 | Q2 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37.710 | 1:37.254 | Q2 | |
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.051 | Q1 | ||
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:38.114 | Q1 | ||
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:38.383 | Q1 | ||
| 19 | George Russell | Williams | 1:38.717 | Q1 | ||
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:39.236 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Max Verstappen | |
| 3 | Charles Leclerc | |
| 4 | Sebastian Vettel | |
| 5 | Alexander Albon | |
| 6 | Lando Norris | |
| 7 | Daniel Ricciardo | |
| 8 | Carlos Sainz | |
| 9 | Nico Hülkenberg | |
| 10 | Sergio Pérez | |
| 11 | Pierre Gasly | |
| 12 | Lance Stroll | |
| 13 | Daniil Kvyat | |
| 14 | Kevin Magnussen | |
| 15 | Romain Grosjean | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | |
| 17 | Kimi Räikkönen | |
| 18 | George Russell | |
| 19 | Robert Kubica | |
| 20 | Valtteri Bottas |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:34.779
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:39.283
Lewis Hamilton
Boxenstopps
25
im gesamten Feld
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMercedes413 PunkteFührung
- 2Valtteri BottasMercedes326 Punkte−87
- 3Max VerstappenRed Bull278 Punkte−135
- 4Charles LeclercFerrari264 Punkte−149
- 5Sebastian VettelFerrari240 Punkte−173
- 6Carlos SainzMcLaren96 Punkte−317 ▲1
- 7Pierre GaslyToro Rosso95 Punkte−318 ▼1
- 8Alexander AlbonToro Rosso92 Punkte−321
- 9Daniel RicciardoRenault54 Punkte−359
- 10Sergio PérezRacing Point52 Punkte−361
Yas Marina Circuit
Länge
ca. 5,22 km
Rundenrekord
1:39.283
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
71 %
Vollgas
73,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Abu Dhabi 2019 gewonnen?
Lewis Hamilton (Mercedes) hat den GP Abu Dhabi 2019 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.