3. Rennen der Saison · 6. April 2025Offizielles Ergebnis
GP Japan 2025
Suzuka Circuit · Suzuka
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 11:30Ergebnis →
- ✓Training 2LiveOrtszeit 15:00Ergebnis →
- ✓Training 3LiveOrtszeit 11:30Ergebnis →
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 15:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 14:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | 53 | +1,423 s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +2,129 s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +16,097 s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 53 | +17,362 s | 10 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliSchnellste Runde | Mercedes | 6 | 53 | +18,671 s | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 53 | +29,182 s | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 7 | 53 | +37,134 s | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 9 | 53 | +40,367 s | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 53 | +54,529 s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 53 | +57,333 s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 14 | 53 | +58,401 s | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 53 | +62,122 s | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 53 | +74,129 s | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 19 | 53 | +81,314 s | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 16 | 53 | +81,957 s | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | 53 | +82,734 s | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 53 | +83,438 s | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 17 | 53 | +83,897 s | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 52 | +12,929 s | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.186 | 1:27.822 | Q2 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.209 | 1:27.836 | Q2 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.337 | 1:27.897 | Q2 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.554 | 1:27.906 | Q2 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:27.967 | 1:28.000 | Q2 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:28.570 | Q1 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:28.622 | Q1 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:28.696 | Q1 | ||
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 1:28.877 | Q1 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.271 | Q1 |
Training 1
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.549 | 24 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:28.712 | +0,163 s | 29 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.965 | +0,416 s | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.051 | +0,502 s | 25 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.065 | +0,516 s | 23 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:29.172 | +0,623 s | 25 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.222 | +0,673 s | 25 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.225 | +0,676 s | 28 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.284 | +0,735 s | 28 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.333 | +0,784 s | 28 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:29.392 | +0,843 s | 25 |
| 12 | Ryo Hirakawa | Alpine | 1:29.394 | +0,845 s | 24 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.536 | +0,987 s | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.547 | +0,998 s | 23 |
| 15 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.708 | +1,159 s | 25 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.758 | +1,209 s | 25 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:30.023 | +1,474 s | 21 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.077 | +1,528 s | 17 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.123 | +1,574 s | 21 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:30.147 | +1,598 s | 26 |
Training 2
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.114 | 13 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:28.163 | +0,049 s | 12 |
| 3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.518 | +0,404 s | 12 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.544 | +0,430 s | 14 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28.559 | +0,445 s | 13 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:28.567 | +0,453 s | 13 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.586 | +0,472 s | 14 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.670 | +0,556 s | 9 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.757 | +0,643 s | 13 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.832 | +0,718 s | 9 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:29.023 | +0,909 s | 11 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:29.062 | +0,948 s | 12 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:29.335 | +1,221 s | 13 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.507 | +1,393 s | 13 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.654 | +1,540 s | 10 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.733 | +1,619 s | 13 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.978 | +1,864 s | 5 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:30.625 | +2,511 s | 12 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.845 | +2,731 s | 12 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.659 | +3,545 s | 4 |
Training 3
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.965 | 17 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.991 | +0,026 s | 17 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:28.077 | +0,112 s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.414 | +0,449 s | 13 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.497 | +0,532 s | 21 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.524 | +0,559 s | 13 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:28.554 | +0,589 s | 19 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.603 | +0,638 s | 15 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:28.785 | +0,820 s | 15 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:28.786 | +0,821 s | 16 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.846 | +0,881 s | 22 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.104 | +1,139 s | 19 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.126 | +1,161 s | 20 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:29.767 | +1,802 s | 15 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.772 | +1,807 s | 17 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.084 | +2,119 s | 17 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:30.134 | +2,169 s | 13 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.183 | +2,218 s | 17 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.267 | +2,302 s | 16 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:30.621 | +2,656 s | 17 |
Rennen nacherleben
Runde – / 530:00:00
0 km/h
| Pos. | Fahrer | Reifen | Stopps |
|---|
⋯
Rennen läuft – Pause mit Leertaste. Fahrer antippen: verfolgen, zweiten antippen: Duell.
| Zeit | Runde | Ereignis |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Start | |
| 0:00:08 | 1 | Bearman überholt Albon – P9 |
| 0:00:09 | 1 | Tsunoda überholt Lawson – P13 |
| 0:00:09 | 1 | Lawson überholt Tsunoda – P13 |
| 0:00:09 | 1 | Ocon überholt Bortoleto – P17 |
| 0:00:09 | 1 | Doohan überholt Bortoleto – P18 |
| 0:00:12 | 1 | Albon überholt Bearman – P9 |
| 0:00:12 | 1 | Gasly überholt Bearman – P10 |
| 0:00:12 | 1 | Bearman überholt Gasly – P10 |
| 0:00:14 | 1 | Stroll überholt Bortoleto – P19 |
| 0:00:17 | 1 | Alonso überholt Gasly – P11 |
| 0:00:22 | 1 | Hülkenberg überholt Sainz – P15 |
| 0:00:24 | 1 | Gasly überholt Alonso – P11 |
| 0:00:26 | 1 | Doohan überholt Stroll – P18 |
| 0:00:31 | 1 | Alonso überholt Gasly – P11 |
| 0:01:11 | 1 | Gasly überholt Alonso – P11 |
| 0:01:12 | 1 | Tsunoda überholt Lawson – P13 |
| 0:01:17 | 1 | Alonso überholt Gasly – P11 |
| 0:01:35 | 1 | Schnellste Runde: Verstappen (1:35,086) |
| 0:02:37 | 2 | Sainz überholt Hülkenberg – P15 |
| 0:03:09 | 3 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,943) |
| 0:04:42 | 3 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,639) |
| 0:08:07 | 6 | Hamilton überholt Hadjar – P7 |
| 0:10:57 | 7 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,526) |
| 0:14:06 | 10 | Schnellste Runde: Norris (1:33,512) |
| 0:14:31 | 10 | Bortoleto überholt Stroll – P19 |
| 0:14:55 | 10 | Boxenstopp Stroll: Soft → Hard |
| 0:17:11 | 12 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,498) |
| 0:17:15 | 12 | Schnellste Runde: Piastri (1:33,479) |
| 0:18:47 | 13 | Schnellste Runde: Norris (1:33,465) |
| 0:18:48 | 13 | Schnellste Runde: Piastri (1:33,334) |
| 0:20:21 | 14 | Schnellste Runde: Piastri (1:33,253) |
| 0:23:59 | 16 | Bortoleto überholt Doohan – P18 |
| 0:24:23 | 16 | Boxenstopp Doohan: Soft → Hard |
| 0:29:40 | 20 | Schnellste Runde: Norris (1:32,988) |
| 0:29:55 | 20 | Antonelli überholt Russell – P5 |
| 0:29:57 | 20 | Hamilton überholt Russell – P6 |
| 0:30:00 | 20 | Hadjar überholt Russell – P7 |
| 0:30:02 | 20 | Albon überholt Russell – P8 |
| 0:30:06 | 20 | Bearman überholt Russell – P9 |
| 0:30:08 | 20 | Alonso überholt Russell – P10 |
| 0:30:11 | 20 | Gasly überholt Russell – P11 |
| 0:30:11 | 20 | Tsunoda überholt Russell – P12 |
| 0:30:12 | 20 | Boxenstopp Russell: Medium → Hard |
| 0:31:23 | 21 | Leclerc überholt Piastri – P3 |
| 0:31:28 | 21 | Antonelli überholt Piastri – P4 |
| 0:31:31 | 21 | Hamilton überholt Piastri – P5 |
| 0:31:34 | 21 | Hadjar überholt Piastri – P6 |
| 0:31:36 | 21 | Albon überholt Piastri – P7 |
| 0:31:42 | 21 | Bearman überholt Piastri – P8 |
| 0:31:50 | 21 | Boxenstopp Piastri: Medium → Hard |
| 0:33:02 | 22 | Antonelli überholt Leclerc – P3 |
| 0:33:02 | 22 | Antonelli überholt Norris – P2 |
| 0:33:02 | 22 | Antonelli überholt Verstappen – P1 |
| 0:33:05 | 22 | Hamilton überholt Leclerc – P4 |
| 0:33:05 | 22 | Hamilton überholt Norris – P3 |
| 0:33:05 | 22 | Hamilton überholt Verstappen – P2 |
| 0:33:05 | 22 | Russell überholt Tsunoda – P12 |
| 0:33:07 | 22 | Hadjar überholt Leclerc – P5 |
| 0:33:07 | 22 | Hadjar überholt Norris – P4 |
| 0:33:07 | 22 | Hadjar überholt Verstappen – P3 |
| 0:33:10 | 22 | Albon überholt Leclerc – P6 |
| 0:33:10 | 22 | Albon überholt Norris – P5 |
| 0:33:10 | 22 | Boxenstopp Verstappen: Medium → Hard |
| 0:33:10 | 22 | Boxenstopp Norris: Medium → Hard |
| 0:33:14 | 22 | Bearman überholt Leclerc – P7 |
| 0:33:15 | 22 | Piastri überholt Leclerc – P8 |
| 0:33:16 | 22 | Boxenstopp Leclerc: Medium → Hard |
| 0:33:20 | 22 | Alonso überholt Leclerc – P9 |
| 0:34:14 | 22 | Russell überholt Gasly – P11 |
| 0:34:14 | 22 | Piastri überholt Bearman – P7 |
| 0:34:58 | 23 | Ocon überholt Hülkenberg – P16 |
| 0:35:05 | 23 | Bortoleto überholt Hülkenberg – P17 |
| 0:35:22 | 23 | Boxenstopp Hülkenberg: Medium → Hard |
| 0:35:25 | 23 | Doohan überholt Hülkenberg – P18 |
| 0:36:14 | 24 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,682) |
| 0:36:20 | 24 | Verstappen überholt Albon – P4 |
| 0:36:22 | 24 | Alonso überholt Bearman – P8 |
| 0:36:26 | 24 | Leclerc überholt Bearman – P9 |
| 0:36:26 | 24 | Leclerc überholt Alonso – P8 |
| 0:36:28 | 24 | Russell überholt Bearman – P10 |
| 0:36:30 | 24 | Gasly überholt Bearman – P11 |
| 0:36:34 | 24 | Lawson überholt Tsunoda – P13 |
| 0:36:34 | 24 | Lawson überholt Bearman – P12 |
| 0:36:35 | 24 | Sainz überholt Tsunoda – P14 |
| 0:36:35 | 24 | Sainz überholt Bearman – P13 |
| 0:36:37 | 24 | Ocon überholt Tsunoda – P15 |
| 0:36:37 | 24 | Ocon überholt Bearman – P14 |
| 0:36:40 | 24 | Bortoleto überholt Tsunoda – P16 |
| 0:36:40 | 24 | Bortoleto überholt Bearman – P15 |
| 0:36:46 | 24 | Boxenstopp Bearman: Medium → Hard |
| 0:36:51 | 24 | Boxenstopp Tsunoda: Medium → Hard |
| 0:37:46 | 25 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,291) |
| 0:37:48 | 25 | Norris überholt Albon – P5 |
| 0:37:50 | 25 | Piastri überholt Albon – P6 |
| 0:37:58 | 25 | Russell überholt Alonso – P9 |
| 0:38:00 | 25 | Leclerc überholt Albon – P7 |
| 0:38:08 | 25 | Lawson überholt Gasly – P11 |
| 0:38:08 | 25 | Lawson überholt Alonso – P10 |
| 0:38:08 | 25 | Lawson überholt Albon – P9 |
| 0:38:09 | 25 | Sainz überholt Gasly – P12 |
| 0:38:09 | 25 | Sainz überholt Alonso – P11 |
| 0:38:09 | 25 | Sainz überholt Albon – P10 |
| 0:38:11 | 25 | Ocon überholt Gasly – P13 |
| 0:38:11 | 25 | Ocon überholt Alonso – P12 |
| 0:38:11 | 25 | Ocon überholt Albon – P11 |
| 0:38:12 | 25 | Boxenstopp Albon: Medium → Hard |
| 0:38:13 | 25 | Bortoleto überholt Gasly – P14 |
| 0:38:13 | 25 | Bortoleto überholt Alonso – P13 |
| 0:38:21 | 25 | Bearman überholt Gasly – P15 |
| 0:38:21 | 25 | Bearman überholt Alonso – P14 |
| 0:38:24 | 25 | Boxenstopp Alonso: Medium → Hard |
| 0:38:27 | 25 | Boxenstopp Gasly: Medium → Hard |
| 0:38:30 | 25 | Tsunoda überholt Gasly – P16 |
| 0:38:35 | 25 | Doohan überholt Gasly – P17 |
| 0:39:18 | 26 | Verstappen überholt Hadjar – P3 |
| 0:39:21 | 26 | Schnellste Runde: Norris (1:32,238) |
| 0:39:25 | 26 | Norris überholt Hadjar – P4 |
| 0:39:27 | 26 | Piastri überholt Hadjar – P5 |
| 0:39:32 | 26 | Leclerc überholt Hadjar – P6 |
| 0:39:35 | 26 | Russell überholt Hadjar – P7 |
| 0:39:42 | 26 | Boxenstopp Hadjar: Medium → Hard |
| 0:39:45 | 26 | Lawson überholt Hadjar – P8 |
| 0:39:45 | 26 | Sainz überholt Hadjar – P9 |
| 0:42:57 | 28 | Albon überholt Bortoleto – P12 |
| 0:43:58 | 29 | Schnellste Runde: Norris (1:32,084) |
| 0:44:35 | 29 | Albon überholt Ocon – P11 |
| 0:46:06 | 30 | Hadjar überholt Sainz – P9 |
| 0:47:00 | 31 | Verstappen überholt Hamilton – P2 |
| 0:47:02 | 31 | Norris überholt Hamilton – P3 |
| 0:47:04 | 31 | Schnellste Runde: Piastri (1:32,047) |
| 0:47:08 | 31 | Piastri überholt Hamilton – P4 |
| 0:47:14 | 31 | Leclerc überholt Hamilton – P5 |
| 0:47:17 | 31 | Russell überholt Hamilton – P6 |
| 0:47:21 | 31 | Albon überholt Sainz – P10 |
| 0:47:24 | 31 | Boxenstopp Hamilton: Hard → Medium |
| 0:48:19 | 31 | Boxenstopp Stroll: Hard → Medium |
| 0:48:29 | 31 | Hadjar überholt Lawson – P8 |
| 0:48:32 | 32 | Schnellste Runde: Verstappen (1:31,734) |
| 0:48:37 | 32 | Verstappen überholt Antonelli – P1 |
| 0:48:38 | 32 | Norris überholt Antonelli – P2 |
| 0:48:39 | 32 | Bearman überholt Bortoleto – P13 |
| 0:48:40 | 32 | Piastri überholt Antonelli – P3 |
| 0:48:46 | 32 | Leclerc überholt Antonelli – P4 |
| 0:48:49 | 32 | Russell überholt Antonelli – P5 |
| 0:48:54 | 32 | Boxenstopp Antonelli: Medium → Hard |
| 0:49:18 | 32 | Alonso überholt Bortoleto – P14 |
| 0:49:20 | 32 | Tsunoda überholt Bortoleto – P15 |
| 0:49:23 | 32 | Doohan überholt Bortoleto – P16 |
| 0:49:24 | 32 | Gasly überholt Bortoleto – P17 |
| 0:49:26 | 32 | Hülkenberg überholt Bortoleto – P18 |
| 0:49:35 | 32 | Boxenstopp Bortoleto: Hard → Medium |
| 0:50:35 | 33 | Albon überholt Lawson – P9 |
| 0:50:42 | 33 | Bearman überholt Ocon – P12 |
| 0:50:51 | 33 | Alonso überholt Ocon – P13 |
| 0:50:52 | 33 | Tsunoda überholt Ocon – P14 |
| 0:50:56 | 33 | Doohan überholt Ocon – P15 |
| 0:50:57 | 33 | Gasly überholt Ocon – P16 |
| 0:50:58 | 33 | Hülkenberg überholt Ocon – P17 |
| 0:51:02 | 33 | Gasly überholt Doohan – P15 |
| 0:51:07 | 33 | Boxenstopp Ocon: Hard → Medium |
| 0:51:39 | 34 | Schnellste Runde: Piastri (1:31,432) |
| 0:51:58 | 34 | Schnellste Runde: Antonelli (1:31,400) |
| 0:52:16 | 34 | Bearman überholt Sainz – P11 |
| 0:52:23 | 34 | Alonso überholt Sainz – P12 |
| 0:52:23 | 34 | Alonso überholt Lawson – P11 |
| 0:52:25 | 34 | Tsunoda überholt Sainz – P13 |
| 0:52:25 | 34 | Tsunoda überholt Lawson – P12 |
| 0:52:29 | 34 | Gasly überholt Sainz – P14 |
| 0:52:29 | 34 | Gasly überholt Lawson – P13 |
| 0:52:31 | 34 | Doohan überholt Sainz – P15 |
| 0:52:31 | 34 | Doohan überholt Lawson – P14 |
| 0:52:31 | 34 | Hülkenberg überholt Sainz – P16 |
| 0:52:31 | 34 | Hülkenberg überholt Lawson – P15 |
| 0:52:38 | 34 | Boxenstopp Lawson: Medium → Soft |
| 0:52:40 | 34 | Boxenstopp Sainz: Medium → Soft |
| 0:55:48 | 36 | Sainz überholt Lawson – P16 |
| 0:57:14 | 37 | Schnellste Runde: Sainz (1:31,106) |
| 1:11:47 | 47 | Schnellste Runde: Antonelli (1:31,072) |
| 1:14:17 | 48 | Sainz überholt Hülkenberg – P15 |
| 1:17:22 | 50 | Sainz überholt Doohan – P14 |
| 1:17:52 | 51 | Schnellste Runde: Antonelli (1:30,965) |
| 1:22:07 | Zielflagge |
Daten: OpenF1 (Positionen 2 × je Sekunde, Bewegung dazwischen berechnet). Nachbildung aus Messdaten, keine Übertragung.
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Lando Norris | |
| 3 | Oscar Piastri | |
| 4 | Charles Leclerc | |
| 5 | George Russell | |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 7 | Isack Hadjar | |
| 8 | Lewis Hamilton | |
| 9 | Alexander Albon | |
| 10 | Oliver Bearman | |
| 11 | Pierre Gasly | |
| 12 | Fernando Alonso | |
| 13 | Liam Lawson | |
| 14 | Yuki Tsunoda | |
| 15 | Carlos Sainz | |
| 16 | Nico Hülkenberg | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | |
| 18 | Esteban Ocon | |
| 19 | Jack Doohan | |
| 20 | Lance Stroll |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:26.983
Max Verstappen
Schnellste Runde
1:30.965
Andrea Kimi Antonelli
Boxenstopps
21
im gesamten Feld
Wetter beim Start
14 °C
Luft · Strecke 22 °C
Reifen
Hard · Medium · Soft
eingesetzte Mischungen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lando NorrisMcLaren62 PunkteFührung
- 2Max VerstappenRed Bull Racing61 Punkte−1
- 3Oscar PiastriMcLaren49 Punkte−13 ▲1
- 4George RussellMercedes45 Punkte−17 ▼1
- 5Andrea Kimi AntonelliMercedes30 Punkte−32
- 6Charles LeclercFerrari20 Punkte−42 ▲4
- 7Alexander AlbonWilliams18 Punkte−44 ▼1
- 8Lewis HamiltonFerrari15 Punkte−47 ▲1
- 9Esteban OconHaas F1 Team10 Punkte−52 ▼2
- 10Lance StrollAston Martin10 Punkte−52 ▼2
Teams
- 1McLarenKonstrukteure111 PunkteFührung
- 2MercedesKonstrukteure75 Punkte−36
- 3Red Bull RacingKonstrukteure61 Punkte−50
- 4FerrariKonstrukteure35 Punkte−76 ▲1
- 5WilliamsKonstrukteure19 Punkte−92 ▼1
Suzuka Circuit
Länge
ca. 5,79 km
Rundenrekord
1:30.965
Safety-Car-Quote
50 %
Sieg von der Pole
56 %
Vollgas
67,8 %
Höchsttempo
329 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Japan 2025 gewonnen?
Max Verstappen (Red Bull Racing) hat den GP Japan 2025 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Max Verstappen startete von der Pole Position.