1. Rennen der Saison · 16. März 2025Offizielles Ergebnis
GP Australien 2025
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 12:30Ergebnis →
- ✓Training 2LiveOrtszeit 16:00Ergebnis →
- ✓Training 3LiveOrtszeit 12:30Ergebnis →
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 16:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 15:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisSchnellste Runde | McLaren | 1 | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 57 | +0,895 s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 57 | +8,481 s | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 57 | +10,135 s | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 6 | 57 | +12,773 s | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +17,413 s | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 17 | 57 | +18,423 s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 57 | +19,826 s | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 57 | +20,448 s | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 57 | +22,473 s | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 57 | +26,502 s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 5 | 57 | +29,884 s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 57 | +33,161 s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 57 | +40,351 s | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 18 | 46 | Ausfall | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | 45 | Ausfall | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 32 | Ausfall | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 10 | 0 | Ausfall | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 14 | 0 | Ausfall | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 11 | 0 | Ausfall | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | |
| 5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 | |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.354 | 1:16.175 | Q2 | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.288 | 1:16.453 | Q2 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.369 | 1:16.483 | Q2 | |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:16.315 | 1:16.863 | Q2 | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:16.516 | 1:17.520 | Q2 | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | Q1 | ||
| 17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:16.579 | Q1 | ||
| 18 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:17.094 | Q1 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.147 | Q1 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Q1 |
Training 1
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.252 | 21 | |
| 2 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.401 | +0,149 s | 25 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.461 | +0,209 s | 21 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.670 | +0,418 s | 20 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.696 | +0,444 s | 21 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:17.713 | +0,461 s | 18 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.716 | +0,464 s | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.736 | +0,484 s | 23 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:17.847 | +0,595 s | 25 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.057 | +0,805 s | 20 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:18.061 | +0,809 s | 23 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.071 | +0,819 s | 20 |
| 13 | Jack Doohan | Alpine | 1:18.232 | +0,980 s | 20 |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.390 | +1,138 s | 25 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:18.438 | +1,186 s | 22 |
| 16 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:18.455 | +1,203 s | 22 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.505 | +1,253 s | 23 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:18.586 | +1,334 s | 18 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:19.139 | +1,887 s | 16 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:19.312 | +2,060 s | 12 |
Training 2
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.439 | 32 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.563 | +0,124 s | 30 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:16.580 | +0,141 s | 30 |
| 4 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.784 | +0,345 s | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.859 | +0,420 s | 31 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:17.019 | +0,580 s | 30 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.063 | +0,624 s | 22 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:17.161 | +0,722 s | 24 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.279 | +0,840 s | 28 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1:17.282 | +0,843 s | 30 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.302 | +0,863 s | 30 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:17.302 | +0,863 s | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.330 | +0,891 s | 27 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:17.394 | +0,955 s | 30 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.493 | +1,054 s | 30 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.634 | +1,195 s | 31 |
| 17 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:17.640 | +1,201 s | 30 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.847 | +1,408 s | 29 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.034 | +1,595 s | 31 |
Training 3
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.921 | 16 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:15.960 | +0,039 s | 17 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.002 | +0,081 s | 18 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.188 | +0,267 s | 22 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.206 | +0,285 s | 20 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.252 | +0,331 s | 23 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:16.258 | +0,337 s | 21 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.378 | +0,457 s | 21 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.455 | +0,534 s | 17 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:16.597 | +0,676 s | 20 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:16.707 | +0,786 s | 18 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.719 | +0,798 s | 22 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.732 | +0,811 s | 18 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.948 | +1,027 s | 22 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 1:16.993 | +1,072 s | 18 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:17.146 | +1,225 s | 15 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.270 | +1,349 s | 22 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.373 | +1,452 s | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.921 | 2 | |
| 20 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:15.921 | 2 |
Rennen nacherleben
Runde – / 570:00:00
0 km/h
| Pos. | Fahrer | Reifen | Stopps |
|---|
⋯
Rennen läuft – Pause mit Leertaste. Fahrer antippen: verfolgen, zweiten antippen: Duell.
| Zeit | Runde | Ereignis |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Start | |
| 0:00:11 | 1 | Leclerc überholt Albon – P6 |
| 0:00:11 | 1 | Hamilton überholt Albon – P7 |
| 0:00:11 | 1 | Albon überholt Hamilton – P7 |
| 0:00:12 | 1 | Doohan überholt Stroll – P13 |
| 0:00:12 | 1 | Antonelli überholt Bortoleto – P15 |
| 0:00:12 | 1 | Antonelli überholt Stroll – P14 |
| 0:00:13 | 1 | Stroll überholt Antonelli – P13 |
| 0:00:13 | 1 | Stroll überholt Doohan – P12 |
| 0:00:14 | 1 | Ocon überholt Lawson – P18 |
| 0:00:17 | 1 | Verstappen überholt Piastri – P2 |
| 0:00:26 | 1 | Leclerc überholt Tsunoda – P5 |
| 0:00:29 | 1 | Hülkenberg überholt Bortoleto – P15 |
| 0:00:35 | 1 | Bortoleto überholt Hülkenberg – P15 |
| 0:00:42 | 1 | Hülkenberg überholt Bortoleto – P15 |
| 0:00:49 | 1 | Hülkenberg überholt Antonelli – P14 |
| 0:00:49 | 1 | Hülkenberg überholt Doohan – P13 |
| 0:00:49 | 1 | Antonelli überholt Doohan – P14 |
| 0:00:50 | 1 | Bortoleto überholt Doohan – P15 |
| 0:00:50 | 1 | Ocon überholt Doohan – P16 |
| 0:00:51 | 1 | Doohan überholt Ocon – P16 |
| 0:00:57 | 1 | Ocon überholt Doohan – P16 |
| 0:00:59 | 1 | Lawson überholt Doohan – P17 |
| 0:01:01 | 1 | Bearman überholt Doohan – P18 |
| 0:01:08 | 1 | Safety Car |
| 0:01:57 | 2 | Schnellste Runde: Norris (1:57,430) |
| 0:02:05 | 2 | Ausfall Sainz |
| 0:02:09 | 2 | Alonso überholt Sainz – P10 |
| 0:02:12 | 2 | Stroll überholt Sainz – P11 |
| 0:02:13 | 2 | Hülkenberg überholt Sainz – P12 |
| 0:02:14 | 2 | Antonelli überholt Sainz – P13 |
| 0:02:15 | 2 | Bortoleto überholt Sainz – P14 |
| 0:02:16 | 2 | Ocon überholt Sainz – P15 |
| 0:02:19 | 2 | Lawson überholt Sainz – P16 |
| 0:02:20 | 2 | Bearman überholt Sainz – P17 |
| 0:03:07 | Regen | |
| 0:04:49 | 3 | Boxenstopp Norris: Intermediate → Intermediate |
| 0:04:51 | 3 | Boxenstopp Verstappen: Intermediate → Intermediate |
| 0:04:52 | 3 | Boxenstopp Piastri: Intermediate → Intermediate |
| 0:04:55 | 3 | Boxenstopp Russell: Intermediate → Intermediate |
| 0:04:58 | 3 | Boxenstopp Leclerc: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:01 | 3 | Boxenstopp Tsunoda: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:03 | 3 | Boxenstopp Albon: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:05 | 3 | Boxenstopp Hamilton: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:07 | Regen hört auf | |
| 0:05:08 | 3 | Boxenstopp Gasly: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:10 | 3 | Boxenstopp Alonso: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:12 | 3 | Boxenstopp Stroll: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:14 | 3 | Boxenstopp Hülkenberg: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:15 | 3 | Boxenstopp Antonelli: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:17 | 3 | Boxenstopp Bortoleto: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:19 | 3 | Boxenstopp Ocon: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:21 | 3 | Boxenstopp Lawson: Intermediate → Intermediate |
| 0:05:22 | 3 | Boxenstopp Bearman: Intermediate → Intermediate |
| 0:06:07 | Regen | |
| 0:07:31 | 4 | Boxenstopp Norris: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:33 | 4 | Boxenstopp Verstappen: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:35 | 4 | Boxenstopp Piastri: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:37 | 4 | Boxenstopp Russell: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:40 | 4 | Boxenstopp Leclerc: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:44 | 4 | Boxenstopp Tsunoda: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:48 | 4 | Boxenstopp Albon: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:49 | 4 | Boxenstopp Hamilton: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:51 | 4 | Boxenstopp Gasly: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:53 | 4 | Boxenstopp Alonso: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:55 | 4 | Boxenstopp Stroll: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:57 | 4 | Boxenstopp Hülkenberg: Intermediate → Intermediate |
| 0:07:59 | 4 | Boxenstopp Antonelli: Intermediate → Intermediate |
| 0:08:01 | 4 | Boxenstopp Bortoleto: Intermediate → Intermediate |
| 0:08:03 | 4 | Boxenstopp Ocon: Intermediate → Intermediate |
| 0:08:06 | 4 | Boxenstopp Lawson: Intermediate → Intermediate |
| 0:08:07 | 4 | Boxenstopp Bearman: Intermediate → Intermediate |
| 0:10:07 | 5 | Boxenstopp Norris |
| 0:10:09 | 5 | Boxenstopp Verstappen |
| 0:10:10 | 5 | Boxenstopp Piastri |
| 0:10:14 | 5 | Boxenstopp Russell |
| 0:10:16 | 5 | Boxenstopp Leclerc |
| 0:10:19 | 5 | Boxenstopp Tsunoda |
| 0:10:21 | 5 | Boxenstopp Albon |
| 0:10:24 | 5 | Boxenstopp Hamilton |
| 0:10:26 | 5 | Boxenstopp Gasly |
| 0:10:28 | 5 | Boxenstopp Alonso |
| 0:10:31 | 5 | Boxenstopp Stroll |
| 0:10:33 | 5 | Boxenstopp Hülkenberg |
| 0:10:35 | 5 | Boxenstopp Antonelli |
| 0:10:37 | 5 | Boxenstopp Bortoleto |
| 0:10:45 | 5 | Boxenstopp Ocon |
| 0:10:46 | 5 | Boxenstopp Lawson |
| 0:10:52 | 5 | Boxenstopp Bearman |
| 0:12:07 | Regen hört auf | |
| 0:13:02 | 6 | Ausfall Doohan |
| 0:17:06 | 7 | Safety Car kommt rein |
| 0:18:42 | 8 | Schnellste Runde: Norris (1:36,278) |
| 0:20:17 | 9 | Schnellste Runde: Norris (1:34,638) |
| 0:20:17 | 10 | Schnellste Runde: Verstappen (1:34,315) |
| 0:21:49 | 10 | Schnellste Runde: Norris (1:32,130) |
| 0:23:23 | 12 | Schnellste Runde: Piastri (1:31,959) |
| 0:24:53 | 12 | Schnellste Runde: Norris (1:31,778) |
| 0:24:54 | 13 | Schnellste Runde: Verstappen (1:31,591) |
| 0:24:55 | 13 | Schnellste Runde: Piastri (1:31,290) |
| 0:26:26 | 14 | Schnellste Runde: Verstappen (1:31,271) |
| 0:27:08 | Regen | |
| 0:27:55 | 15 | Schnellste Runde: Norris (1:30,795) |
| 0:27:56 | 15 | Schnellste Runde: Verstappen (1:30,639) |
| 0:27:57 | 15 | Schnellste Runde: Piastri (1:30,555) |
| 0:27:57 | 15 | Antonelli überholt Hülkenberg – P12 |
| 0:29:08 | Regen hört auf | |
| 0:29:25 | 15 | Schnellste Runde: Norris (1:30,226) |
| 0:30:08 | Regen | |
| 0:30:25 | 16 | Hülkenberg überholt Antonelli – P12 |
| 0:30:55 | 16 | Schnellste Runde: Norris (1:29,952) |
| 0:32:09 | 17 | Piastri überholt Verstappen – P2 |
| 0:32:46 | 18 | Antonelli überholt Hülkenberg – P12 |
| 0:35:45 | 20 | Lawson überholt Ocon – P15 |
| 0:38:29 | 22 | Schnellste Runde: Piastri (1:29,727) |
| 0:40:24 | 23 | Antonelli überholt Stroll – P11 |
| 0:42:57 | 24 | Schnellste Runde: Norris (1:29,687) |
| 0:42:59 | 25 | Schnellste Runde: Piastri (1:29,626) |
| 0:43:08 | Regen hört auf | |
| 0:44:27 | 26 | Schnellste Runde: Norris (1:29,601) |
| 0:44:28 | 26 | Schnellste Runde: Piastri (1:29,295) |
| 0:45:56 | 26 | Schnellste Runde: Norris (1:29,160) |
| 0:45:57 | 27 | Schnellste Runde: Piastri (1:29,133) |
| 0:46:08 | Regen | |
| 0:47:08 | Regen hört auf | |
| 0:47:26 | 28 | Schnellste Runde: Piastri (1:29,037) |
| 0:48:55 | 29 | Schnellste Runde: Piastri (1:28,629) |
| 0:50:23 | 30 | Schnellste Runde: Norris (1:28,357) |
| 0:50:23 | 30 | Schnellste Runde: Piastri (1:28,188) |
| 0:51:50 | 30 | Schnellste Runde: Norris (1:28,032) |
| 0:53:18 | 32 | Schnellste Runde: Norris (1:27,695) |
| 0:56:14 | 34 | Schnellste Runde: Norris (1:27,495) |
| 0:56:25 | 34 | Antonelli überholt Alonso – P10 |
| 0:56:39 | 34 | Stroll überholt Alonso – P11 |
| 0:56:46 | 34 | Safety Car |
| 0:56:46 | 34 | Hülkenberg überholt Alonso – P12 |
| 0:56:50 | 34 | Bortoleto überholt Alonso – P13 |
| 0:57:03 | 34 | Ausfall Alonso |
| 0:57:06 | 34 | Lawson überholt Alonso – P14 |
| 0:57:22 | 34 | Ocon überholt Alonso – P15 |
| 0:57:24 | 34 | Bearman überholt Alonso – P16 |
| 0:57:31 | 34 | Boxenstopp Tsunoda |
| 0:57:32 | 34 | Boxenstopp Albon |
| 0:57:34 | 34 | Boxenstopp Hamilton |
| 0:57:37 | 34 | Boxenstopp Gasly |
| 0:57:41 | 34 | Boxenstopp Antonelli |
| 0:58:03 | 34 | Boxenstopp Stroll |
| 0:58:13 | 34 | Boxenstopp Hülkenberg |
| 0:58:18 | 35 | Boxenstopp Norris |
| 0:58:22 | 35 | Boxenstopp Bortoleto |
| 0:58:25 | 35 | Ocon überholt Lawson – P14 |
| 0:58:26 | 35 | Boxenstopp Piastri |
| 0:58:30 | 35 | Boxenstopp Lawson |
| 0:58:33 | 35 | Bearman überholt Lawson – P15 |
| 0:58:42 | 35 | Boxenstopp Verstappen |
| 0:59:04 | 35 | Boxenstopp Russell |
| 0:59:12 | 35 | Boxenstopp Leclerc |
| 1:11:42 | 40 | Lawson überholt Bearman – P15 |
| 1:11:42 | 40 | Lawson überholt Ocon – P14 |
| 1:11:56 | 40 | Boxenstopp Ocon |
| 1:12:05 | 41 | Boxenstopp Bearman |
| 1:14:17 | 42 | Safety Car kommt rein |
| 1:14:40 | 42 | Schnellste Runde: Lawson (1:26,446) |
| 1:15:41 | 42 | Schnellste Runde: Norris (1:23,797) |
| 1:16:49 | 43 | Tsunoda überholt Leclerc – P5 |
| 1:16:54 | 43 | Strafe Bortoleto: 5 s |
| 1:17:03 | 43 | Schnellste Runde: Norris (1:22,167) |
| 1:17:29 | 44 | Lawson überholt Bortoleto – P13 |
| 1:18:17 | 44 | Verstappen überholt Piastri – P2 |
| 1:18:17 | 44 | Verstappen überholt Norris – P1 |
| 1:18:21 | 44 | Albon überholt Leclerc – P6 |
| 1:18:22 | 44 | Hamilton überholt Leclerc – P7 |
| 1:18:23 | 44 | Gasly überholt Leclerc – P8 |
| 1:18:23 | 44 | Russell überholt Piastri – P3 |
| 1:18:23 | 44 | Russell überholt Norris – P2 |
| 1:18:23 | 44 | Antonelli überholt Leclerc – P9 |
| 1:18:24 | 44 | Tsunoda überholt Piastri – P4 |
| 1:18:24 | 44 | Tsunoda überholt Norris – P3 |
| 1:18:24 | 44 | Norris überholt Tsunoda – P3 |
| 1:18:24 | 44 | Norris überholt Russell – P2 |
| 1:18:24 | 44 | Norris überholt Verstappen – P1 |
| 1:18:24 | 44 | Stroll überholt Leclerc – P10 |
| 1:18:26 | 44 | Hülkenberg überholt Leclerc – P11 |
| 1:18:33 | 44 | Leclerc überholt Piastri – P11 |
| 1:18:33 | 44 | Verstappen überholt Norris – P1 |
| 1:18:38 | 45 | Lawson überholt Piastri – P12 |
| 1:18:39 | 45 | Bortoleto überholt Piastri – P13 |
| 1:18:40 | 45 | Tsunoda überholt Russell – P3 |
| 1:18:40 | 45 | Tsunoda überholt Norris – P2 |
| 1:18:42 | 45 | Hamilton überholt Albon – P5 |
| 1:18:42 | 45 | Hamilton überholt Russell – P4 |
| 1:18:42 | 45 | Hamilton überholt Norris – P3 |
| 1:18:43 | 45 | Gasly überholt Albon – P6 |
| 1:18:43 | 45 | Gasly überholt Russell – P5 |
| 1:18:43 | 45 | Gasly überholt Norris – P4 |
| 1:18:48 | 45 | Leclerc überholt Hülkenberg – P10 |
| 1:18:48 | 45 | Leclerc überholt Stroll – P9 |
| 1:18:48 | 45 | Leclerc überholt Antonelli – P8 |
| 1:18:48 | 45 | Leclerc überholt Albon – P7 |
| 1:18:48 | 45 | Leclerc überholt Russell – P6 |
| 1:18:48 | 45 | Leclerc überholt Norris – P5 |
| 1:18:51 | 45 | Boxenstopp Norris |
| 1:18:53 | 45 | Lawson überholt Hülkenberg – P11 |
| 1:18:53 | 45 | Lawson überholt Stroll – P10 |
| 1:18:53 | 45 | Lawson überholt Antonelli – P9 |
| 1:18:53 | 45 | Lawson überholt Albon – P8 |
| 1:18:53 | 45 | Lawson überholt Russell – P7 |
| 1:18:59 | 45 | Boxenstopp Russell |
| 1:19:00 | 45 | Boxenstopp Albon |
| 1:19:01 | 45 | Stroll überholt Antonelli – P10 |
| 1:19:03 | 45 | Boxenstopp Stroll |
| 1:19:04 | 45 | Lawson überholt Norris – P6 |
| 1:19:05 | 45 | Boxenstopp Antonelli |
| 1:19:06 | 45 | Boxenstopp Hülkenberg |
| 1:19:08 | Regen | |
| 1:19:17 | 45 | Ocon überholt Piastri – P14 |
| 1:19:21 | 45 | Boxenstopp Bortoleto |
| 1:19:57 | 45 | Hamilton überholt Tsunoda – P2 |
| 1:19:58 | 45 | Gasly überholt Tsunoda – P3 |
| 1:20:02 | 45 | Leclerc überholt Tsunoda – P4 |
| 1:20:06 | 45 | Tsunoda überholt Leclerc – P4 |
| 1:20:06 | 45 | Tsunoda überholt Gasly – P3 |
| 1:20:16 | 46 | Norris überholt Lawson – P6 |
| 1:20:18 | 46 | Gasly überholt Tsunoda – P3 |
| 1:20:18 | 46 | Tsunoda überholt Gasly – P3 |
| 1:20:19 | 46 | Boxenstopp Piastri |
| 1:20:20 | 46 | Gasly überholt Tsunoda – P3 |
| 1:20:29 | 46 | Boxenstopp Bearman |
| 1:21:24 | 46 | Leclerc überholt Tsunoda – P4 |
| 1:21:33 | 46 | Antonelli überholt Stroll – P10 |
| 1:21:45 | 46 | Russell überholt Lawson – P7 |
| 1:21:52 | 46 | Hamilton überholt Verstappen – P1 |
| 1:21:56 | 47 | Leclerc überholt Gasly – P3 |
| 1:21:56 | 47 | Leclerc überholt Verstappen – P2 |
| 1:21:56 | 47 | Norris überholt Tsunoda – P5 |
| 1:21:56 | 47 | Norris überholt Gasly – P4 |
| 1:21:56 | 47 | Norris überholt Verstappen – P3 |
| 1:21:57 | 47 | Tsunoda überholt Gasly – P5 |
| 1:21:57 | 47 | Tsunoda überholt Verstappen – P4 |
| 1:21:58 | 47 | Albon überholt Lawson – P8 |
| 1:22:01 | 47 | Boxenstopp Verstappen |
| 1:22:05 | 47 | Russell überholt Gasly – P6 |
| 1:22:07 | 47 | Albon überholt Gasly – P7 |
| 1:22:08 | 47 | Norris überholt Leclerc – P2 |
| 1:22:09 | 47 | Antonelli überholt Lawson – P9 |
| 1:22:09 | 47 | Antonelli überholt Gasly – P8 |
| 1:22:10 | 47 | Lawson überholt Gasly – P9 |
| 1:22:11 | 47 | Stroll überholt Gasly – P10 |
| 1:22:14 | 47 | Boxenstopp Gasly |
| 1:22:15 | 47 | Hülkenberg überholt Gasly – P11 |
| 1:22:18 | 47 | Ausfall Bortoleto |
| 1:22:24 | 47 | Hülkenberg überholt Lawson – P10 |
| 1:22:27 | 47 | Norris überholt Hamilton – P1 |
| 1:22:28 | 47 | Gasly überholt Lawson – P11 |
| 1:22:33 | 47 | Verstappen überholt Tsunoda – P4 |
| 1:22:33 | 47 | Tsunoda überholt Verstappen – P4 |
| 1:22:37 | 47 | Verstappen überholt Tsunoda – P4 |
| 1:22:38 | 47 | Russell überholt Tsunoda – P5 |
| 1:22:43 | 47 | Safety Car |
| 1:23:03 | 47 | Ocon überholt Bortoleto – P13 |
| 1:23:09 | 48 | Ausfall Lawson |
| 1:23:34 | 48 | Boxenstopp Ocon |
| 1:23:36 | 48 | Piastri überholt Bortoleto – P14 |
| 1:23:50 | 48 | Ocon überholt Lawson – P12 |
| 1:23:59 | 48 | Piastri überholt Lawson – P13 |
| 1:24:04 | 48 | Bearman überholt Bortoleto – P15 |
| 1:24:06 | 48 | Verstappen überholt Leclerc – P3 |
| 1:24:06 | 48 | Verstappen überholt Hamilton – P2 |
| 1:24:07 | 48 | Russell überholt Leclerc – P4 |
| 1:24:07 | 48 | Russell überholt Hamilton – P3 |
| 1:24:12 | 48 | Albon überholt Tsunoda – P6 |
| 1:24:12 | 48 | Albon überholt Leclerc – P5 |
| 1:24:12 | 48 | Albon überholt Hamilton – P4 |
| 1:24:15 | 48 | Antonelli überholt Tsunoda – P7 |
| 1:24:15 | 48 | Antonelli überholt Leclerc – P6 |
| 1:24:15 | 48 | Antonelli überholt Hamilton – P5 |
| 1:24:16 | 48 | Stroll überholt Tsunoda – P8 |
| 1:24:16 | 48 | Stroll überholt Leclerc – P7 |
| 1:24:16 | 48 | Stroll überholt Hamilton – P6 |
| 1:24:17 | 48 | Hülkenberg überholt Tsunoda – P9 |
| 1:24:17 | 48 | Hülkenberg überholt Leclerc – P8 |
| 1:24:17 | 48 | Hülkenberg überholt Hamilton – P7 |
| 1:24:18 | 48 | Gasly überholt Tsunoda – P10 |
| 1:24:18 | 48 | Gasly überholt Leclerc – P9 |
| 1:24:18 | 48 | Gasly überholt Hamilton – P8 |
| 1:24:25 | 48 | Boxenstopp Hamilton |
| 1:24:27 | 48 | Bearman überholt Lawson – P14 |
| 1:24:31 | 48 | Boxenstopp Leclerc |
| 1:24:32 | 48 | Boxenstopp Tsunoda |
| 1:28:08 | Regen hört auf | |
| 1:33:09 | 51 | Safety Car kommt rein |
| 1:33:17 | 52 | Piastri überholt Ocon – P12 |
| 1:33:26 | 52 | Leclerc überholt Hamilton – P9 |
| 1:33:47 | 52 | Ocon überholt Piastri – P12 |
| 1:34:18 | 52 | Piastri überholt Ocon – P12 |
| 1:35:05 | 53 | Piastri überholt Tsunoda – P11 |
| 1:36:38 | 54 | Leclerc überholt Gasly – P8 |
| 1:36:42 | 54 | Hamilton überholt Gasly – P9 |
| 1:38:15 | 55 | Piastri überholt Gasly – P10 |
| 1:40:13 | 56 | Antonelli überholt Albon – P4 |
| 1:41:27 | 57 | Strafe Antonelli: 5 s |
| 1:41:51 | 57 | Piastri überholt Hamilton – P9 |
| 1:42:06 | Zielflagge | |
| 1:42:20 | 58 | Albon überholt Antonelli – P4 |
