GP de Australia 2025
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Todas las ediciones del GP de Australia →Revive la carrera
| Pos. | Piloto | Neumáticos | Paradas |
|---|
⋯
Carrera en curso – pausa con la barra espaciadora. Toca un piloto para ver datos y seguirlo.
| Tiempo | Vuelta | Evento |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Salida | |
| 0:01:08 | 1 | Safety Car |
| 0:02:05 | 2 | Abandono Sainz |
| 0:04:49 | 3 | Drive-through en el pit lane Norris |
| 0:04:51 | 3 | Drive-through en el pit lane Verstappen |
| 0:04:52 | 3 | Drive-through en el pit lane Piastri |
| 0:04:55 | 3 | Drive-through en el pit lane Russell |
| 0:04:58 | 3 | Drive-through en el pit lane Leclerc |
| 0:05:03 | 3 | Drive-through en el pit lane Albon |
| 0:05:05 | 3 | Drive-through en el pit lane Hamilton |
| 0:05:12 | 3 | Drive-through en el pit lane Stroll |
| 0:05:14 | 3 | Drive-through en el pit lane Hülkenberg |
| 0:05:15 | 3 | Drive-through en el pit lane Antonelli |
| 0:07:31 | 4 | Drive-through en el pit lane Norris |
| 0:07:33 | 4 | Drive-through en el pit lane Verstappen |
| 0:07:35 | 4 | Drive-through en el pit lane Piastri |
| 0:07:37 | 4 | Drive-through en el pit lane Russell |
| 0:07:40 | 4 | Drive-through en el pit lane Leclerc |
| 0:07:48 | 4 | Drive-through en el pit lane Albon |
| 0:07:49 | 4 | Drive-through en el pit lane Hamilton |
| 0:07:55 | 4 | Drive-through en el pit lane Stroll |
| 0:07:57 | 4 | Drive-through en el pit lane Hülkenberg |
| 0:07:59 | 4 | Drive-through en el pit lane Antonelli |
| 0:10:07 | 5 | Drive-through en el pit lane Norris |
| 0:10:09 | 5 | Drive-through en el pit lane Verstappen |
| 0:10:10 | 5 | Drive-through en el pit lane Piastri |
| 0:10:14 | 5 | Drive-through en el pit lane Russell |
| 0:10:16 | 5 | Drive-through en el pit lane Leclerc |
| 0:10:21 | 5 | Drive-through en el pit lane Albon |
| 0:10:24 | 5 | Drive-through en el pit lane Hamilton |
| 0:10:31 | 5 | Drive-through en el pit lane Stroll |
| 0:10:33 | 5 | Drive-through en el pit lane Hülkenberg |
| 0:10:35 | 5 | Drive-through en el pit lane Antonelli |
| 0:12:35 | 6 | Abandono Doohan |
| 0:17:06 | 7 | El Safety Car entra en boxes |
| 0:56:21 | 34 | Abandono Alonso |
| 0:56:46 | 34 | Safety Car |
| 0:57:32 | 34 | Parada en boxes Albon |
| 0:57:34 | 34 | Parada en boxes Hamilton |
| 0:57:41 | 34 | Parada en boxes Antonelli |
| 0:58:03 | 34 | Parada en boxes Stroll |
| 0:58:13 | 34 | Parada en boxes Hülkenberg |
| 0:58:18 | 35 | Parada en boxes Norris |
| 0:58:26 | 35 | Parada en boxes Piastri |
| 0:58:42 | 35 | Parada en boxes Verstappen |
| 0:59:04 | 35 | Parada en boxes Russell |
| 0:59:12 | 35 | Parada en boxes Leclerc |
| 1:14:17 | 41 | El Safety Car entra en boxes |
| 1:16:54 | 43 | Penalización Bortoleto: 5 s |
| 1:18:51 | 45 | Parada en boxes Norris |
| 1:18:59 | 45 | Parada en boxes Russell |
| 1:19:00 | 45 | Parada en boxes Albon |
| 1:19:03 | 45 | Parada en boxes Stroll |
| 1:19:05 | 45 | Parada en boxes Antonelli |
| 1:19:06 | 45 | Parada en boxes Hülkenberg |
| 1:20:19 | 46 | Parada en boxes Piastri |
| 1:22:01 | 47 | Parada en boxes Verstappen |
| 1:22:18 | 47 | Abandono Bortoleto |
| 1:22:21 | 47 | Abandono Lawson |
| 1:22:43 | 47 | Safety Car |
| 1:24:25 | 48 | Parada en boxes Hamilton |
| 1:24:31 | 48 | Parada en boxes Leclerc |
| 1:33:09 | 51 | El Safety Car entra en boxes |
| 1:41:27 | 57 | Penalización Antonelli: 5 s |
| 1:42:06 | Bandera a cuadros |
Datos: OpenF1 (posiciones 2 veces por segundo, movimiento intermedio calculado; telemetría del coche elegido 4 veces por segundo con revoluciones; mensajes de dirección de carrera; posición del safety car aproximada). Reconstrucción a partir de datos medidos, no es una retransmisión.
Horarios · hora peninsular (CET)
- ✓Libres 1En directoHora local 12:30
- ✓Libres 2En directoHora local 16:00
- ✓Libres 3En directoHora local 12:30
- ✓ClasificaciónEn directoHora local 16:00
- ✓CarreraEn directoHora local 15:00
Otras zonas horarias
| Sesión | México | Colombia / Perú | Argentina | Chile | Hora local |
|---|---|---|---|---|---|
| Libres 1 | jue 19:30 | jue 20:30 | jue 22:30 | jue 22:30 | 12:30 |
| Libres 2 | jue 23:00 | 00:00 | 02:00 | 02:00 | 16:00 |
| Libres 3 | vie 19:30 | vie 20:30 | vie 22:30 | vie 22:30 | 12:30 |
| Clasificación | vie 23:00 | 00:00 | 02:00 | 02:00 | 16:00 |
| Carrera | sáb 22:00 | sáb 23:00 | 01:00 | 01:00 | 15:00 |
Canarias: una hora menos que en la península.
Resultado
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Tiempo / diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisVuelta rápida | McLaren | 1 | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 57 | +0.895s | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 57 | +8.481s | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 57 | +10.135s | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 6 | 57 | +12.773s | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +17.413s | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 17 | 57 | +18.423s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 57 | +19.826s | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 57 | +20.448s | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 57 | +22.473s | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 57 | +26.502s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 5 | 57 | +29.884s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 57 | +33.161s | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 57 | +40.351s | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 18 | 46 | Abandono | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | 45 | Abandono | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 32 | Abandono | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 10 | 0 | Abandono | 0 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 14 | 0 | Abandono | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 11 | 0 | Abandono | 0 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Eliminado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | |
| 5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 | |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.354 | 1:16.175 | – | Q2 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.288 | 1:16.453 | – | Q2 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.369 | 1:16.483 | – | Q2 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:16.315 | 1:16.863 | – | Q2 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:16.516 | 1:17.520 | – | Q2 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | – | – | Q1 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:16.579 | – | – | Q1 |
| 18 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:17.094 | – | – | Q1 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.147 | – | – | Q1 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | – | – | – | Q1 |
Libres 1
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.252 | 21 | |
| 2 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.401 | +0.149s | 25 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.461 | +0.209s | 21 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.670 | +0.418s | 20 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.696 | +0.444s | 21 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:17.713 | +0.461s | 18 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.716 | +0.464s | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.736 | +0.484s | 23 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:17.847 | +0.595s | 25 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.057 | +0.805s | 20 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:18.061 | +0.809s | 23 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.071 | +0.819s | 20 |
| 13 | Jack Doohan | Alpine | 1:18.232 | +0.980s | 20 |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.390 | +1.138s | 25 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:18.438 | +1.186s | 22 |
| 16 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:18.455 | +1.203s | 22 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.505 | +1.253s | 23 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:18.586 | +1.334s | 18 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:19.139 | +1.887s | 16 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:19.312 | +2.060s | 12 |
Libres 2
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.439 | 32 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.563 | +0.124s | 30 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:16.580 | +0.141s | 30 |
| 4 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.784 | +0.345s | 29 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.859 | +0.420s | 31 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:17.019 | +0.580s | 30 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.063 | +0.624s | 22 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:17.161 | +0.722s | 24 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.279 | +0.840s | 28 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1:17.282 | +0.843s | 30 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.302 | +0.863s | 30 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:17.302 | +0.863s | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.330 | +0.891s | 27 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:17.394 | +0.955s | 30 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.493 | +1.054s | 30 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.634 | +1.195s | 31 |
| 17 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:17.640 | +1.201s | 30 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.847 | +1.408s | 29 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.034 | +1.595s | 31 |
Libres 3
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.921 | 16 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:15.960 | +0.039s | 17 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.002 | +0.081s | 18 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.188 | +0.267s | 22 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.206 | +0.285s | 20 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.252 | +0.331s | 23 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:16.258 | +0.337s | 21 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.378 | +0.457s | 21 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:16.455 | +0.534s | 17 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:16.597 | +0.676s | 20 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:16.707 | +0.786s | 18 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.719 | +0.798s | 22 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.732 | +0.811s | 18 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.948 | +1.027s | 22 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 1:16.993 | +1.072s | 18 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:17.146 | +1.225s | 15 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.270 | +1.349s | 22 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.373 | +1.452s | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.921 | 2 | |
| 20 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:15.921 | 2 |
Parrilla de salida
| Posición de salida | Piloto | Sanción |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | |
| 2 | Oscar Piastri | |
| 3 | Max Verstappen | |
| 4 | George Russell | |
| 5 | Yuki Tsunoda | |
| 6 | Alexander Albon | |
| 7 | Charles Leclerc | |
| 8 | Lewis Hamilton | |
| 9 | Pierre Gasly | |
| 10 | Carlos Sainz | |
| 11 | Isack Hadjar | |
| 12 | Fernando Alonso | |
| 13 | Lance Stroll | |
| 14 | Jack Doohan | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 17 | Nico Hülkenberg | |
| 18 | Liam Lawson | |
| 19 | Esteban Ocon | |
| 20 | Oliver Bearman |
Sanciones
| Vuelta | Piloto | Tipo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 43 | Gabriel Bortoleto | Sanción de tiempo 5 s | UNSAFE RELEASE |
| 57 | Andrea Kimi Antonelli | Sanción de tiempo 5 s | UNSAFE RELEASE |
La carrera en cifras
Clasificación del Mundial tras esta carrera
Pilotos
- 1Lando NorrisMcLaren25 puntosLíder
- 2Max VerstappenRed Bull Racing18 puntos−7
- 3George RussellMercedes15 puntos−10
- 4Andrea Kimi AntonelliMercedes12 puntos−13
- 5Alexander AlbonWilliams10 puntos−15
- 6Lance StrollAston Martin8 puntos−17
- 7Nico HülkenbergKick Sauber6 puntos−19
- 8Charles LeclercFerrari4 puntos−21
- 9Oscar PiastriMcLaren2 puntos−23
- 10Lewis HamiltonFerrari1 punto−24
Equipos
- 1McLarenKonstrukteure27 puntosLíder
- 2MercedesKonstrukteure27 puntosLíder
- 3Red Bull RacingKonstrukteure18 puntos−9
- 4WilliamsKonstrukteure10 puntos−17
- 5Aston MartinKonstrukteure8 puntos−19
Albert Park Grand Prix Circuit
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó el GP de Australia 2025?
Lando Norris (McLaren) ganó el GP de Australia 2025.
¿Quién logró la pole?
Lando Norris salió desde la pole.