24. Rennen der Saison · 8. Dezember 2024Offizielles Ergebnis
GP Abu Dhabi 2024
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 13:30Ergebnis →
- ✓Training 2LiveOrtszeit 17:00Ergebnis →
- ✓Training 3LiveOrtszeit 14:30Ergebnis →
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 18:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 17:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 58 | 1:26:33.291 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 58 | +5,832 s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 58 | +31,928 s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 58 | +36,483 s | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 58 | +37,538 s | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 58 | +49,847 s | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 5 | 58 | +72,560 s | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 58 | +75,554 s | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 58 | +82,373 s | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 58 | +83,821 s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | 57 | +11,251 s | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | 57 | +14,738 s | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 15 | 57 | +17,304 s | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +18,473 s | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 17 | 57 | +26,555 s | 0 |
| 16 | Kevin MagnussenSchnellste Runde | Haas F1 Team | 14 | 57 | +77,597 s | 0 |
| 17 | Liam Lawson | RB | 12 | 55 | +-116,342 s | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 9 | 30 | Ausfall | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 20 | 26 | Ausfall | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 10 | 0 | Ausfall | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | |
| 4 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | |
| 9 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB | 1:23.735 | 1:23.419 | Q2 | |
| 12 | Liam Lawson | RB | 1:23.733 | 1:23.472 | Q2 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | Q2 | |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | Q2 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.632 | 1:23.877 | Q2 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.821 | Q1 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:23.880 | Q1 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | Q1 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 1:23.912 | Q1 | ||
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.105 | Q1 |
Training 1
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.321 | 19 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:24.542 | +0,221 s | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.806 | +0,485 s | 27 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:25.165 | +0,844 s | 27 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.333 | +1,012 s | 24 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:25.373 | +1,052 s | 23 |
| 7 | Franco Colapinto | Williams | 1:25.382 | +1,061 s | 24 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:25.444 | +1,123 s | 25 |
| 9 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:25.471 | +1,150 s | 22 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:25.483 | +1,162 s | 26 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.504 | +1,183 s | 23 |
| 12 | Liam Lawson | RB | 1:25.563 | +1,242 s | 27 |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:25.611 | +1,290 s | 23 |
| 14 | Ryo Hirakawa | McLaren | 1:25.874 | +1,553 s | 19 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:25.877 | +1,556 s | 22 |
| 16 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:25.921 | +1,600 s | 23 |
| 17 | Ayumu Iwasa | RB | 1:26.121 | +1,800 s | 24 |
| 18 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:26.179 | +1,858 s | 22 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 1:26.304 | +1,983 s | 24 |
| 20 | Luke Browning | Williams | 1:26.519 | +2,198 s | 22 |
Training 2
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.517 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.751 | +0,234 s | 28 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:23.979 | +0,462 s | 28 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.099 | +0,582 s | 28 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | +0,602 s | 28 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | +0,684 s | 28 |
| 7 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:24.230 | +0,713 s | 24 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.235 | +0,718 s | 25 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:24.269 | +0,752 s | 22 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 1:24.497 | +0,980 s | 28 |
| 11 | Liam Lawson | RB | 1:24.503 | +0,986 s | 25 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.517 | +1,000 s | 27 |
| 13 | George Russell | Mercedes | 1:24.534 | +1,017 s | 24 |
| 14 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:24.555 | +1,038 s | 27 |
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:24.557 | +1,040 s | 23 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.574 | +1,057 s | 25 |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.598 | +1,081 s | 26 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.686 | +1,169 s | 29 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.961 | +1,444 s | 27 |
| 20 | Franco Colapinto | Williams | 1:25.265 | +1,748 s | 10 |
Training 3
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.433 | 16 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:23.626 | +0,193 s | 15 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.823 | +0,390 s | 18 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.844 | +0,411 s | 17 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.871 | +0,438 s | 21 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:24.075 | +0,642 s | 18 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:24.093 | +0,660 s | 14 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.094 | +0,661 s | 14 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.098 | +0,665 s | 20 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:24.283 | +0,850 s | 17 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB | 1:24.343 | +0,910 s | 18 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:24.378 | +0,945 s | 15 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.408 | +0,975 s | 17 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.434 | +1,001 s | 17 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.453 | +1,020 s | 19 |
| 16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:24.479 | +1,046 s | 16 |
| 17 | Liam Lawson | RB | 1:24.519 | +1,086 s | 19 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.531 | +1,098 s | 20 |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:24.668 | +1,235 s | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | Williams | 1:24.766 | +1,333 s | 15 |
Rennen nacherleben
Runde – / 580:00:00
0 km/h
| Pos. | Fahrer | Reifen | Stopps |
|---|
⋯
Rennen läuft – Pause mit Leertaste. Fahrer antippen: verfolgen, zweiten antippen: Duell.
| Zeit | Runde | Ereignis |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Start | |
| 0:00:07 | 1 | Verstappen überholt Sainz – P3 |
| 0:00:08 | 1 | Russell überholt Gasly – P5 |
| 0:00:08 | 1 | Gasly überholt Russell – P5 |
| 0:00:08 | 1 | Pérez überholt Bottas – P9 |
| 0:00:08 | 1 | Bottas überholt Pérez – P9 |
| 0:00:09 | 1 | Lawson überholt Tsunoda – P11 |
| 0:00:09 | 1 | Stroll überholt Tsunoda – P12 |
| 0:00:09 | 1 | Magnussen überholt Tsunoda – P13 |
| 0:00:09 | 1 | Hamilton überholt Zhou – P15 |
| 0:00:09 | 1 | Hamilton überholt Tsunoda – P14 |
| 0:00:09 | 1 | Zhou überholt Tsunoda – P15 |
| 0:00:09 | 1 | Doohan überholt Tsunoda – P16 |
| 0:00:10 | 1 | Leclerc überholt Albon – P18 |
| 0:00:10 | 1 | Leclerc überholt Tsunoda – P17 |
| 0:00:10 | 1 | Leclerc überholt Doohan – P16 |
| 0:00:10 | 1 | Albon überholt Tsunoda – P18 |
| 0:00:10 | 1 | Colapinto überholt Tsunoda – P19 |
| 0:00:12 | 1 | Sainz überholt Verstappen – P3 |
| 0:00:12 | 1 | Sainz überholt Piastri – P2 |
| 0:00:13 | 1 | Russell überholt Verstappen – P5 |
| 0:00:13 | 1 | Russell überholt Piastri – P4 |
| 0:00:13 | 1 | Hülkenberg überholt Verstappen – P6 |
| 0:00:13 | 1 | Hülkenberg überholt Piastri – P5 |
| 0:00:13 | 1 | Alonso überholt Verstappen – P7 |
| 0:00:13 | 1 | Alonso überholt Piastri – P6 |
| 0:00:13 | 1 | Pérez überholt Verstappen – P9 |
| 0:00:13 | 1 | Pérez überholt Piastri – P8 |
| 0:00:14 | 1 | Verstappen überholt Piastri – P11 |
| 0:00:14 | 1 | Stroll überholt Piastri – P12 |
| 0:00:14 | 1 | Doohan überholt Piastri – P16 |
| 0:00:15 | 1 | Tsunoda überholt Piastri – P19 |
| 0:00:19 | 1 | Stroll überholt Verstappen – P11 |
| 0:00:20 | 1 | Albon überholt Doohan – P16 |
| 0:00:23 | 1 | Pérez überholt Bottas – P7 |
| 0:00:23 | 1 | Magnussen überholt Lawson – P9 |
| 0:00:28 | 1 | Tsunoda überholt Colapinto – P18 |
| 0:00:31 | 1 | Leclerc überholt Stroll – P11 |
| 0:00:31 | 1 | Verstappen überholt Hamilton – P13 |
| 0:00:32 | 1 | Albon überholt Zhou – P15 |
| 0:00:32 | 1 | Zhou überholt Albon – P15 |
| 0:00:43 | 1 | Magnussen überholt Bottas – P8 |
| 0:00:45 | 1 | Tsunoda überholt Doohan – P17 |
| 0:00:52 | 1 | Magnussen überholt Pérez – P7 |
| 0:00:53 | 1 | Leclerc überholt Lawson – P10 |
| 0:00:53 | 1 | Leclerc überholt Bottas – P9 |
| 0:00:53 | 1 | Leclerc überholt Pérez – P8 |
| 0:00:53 | 1 | Stroll überholt Lawson – P11 |
| 0:00:53 | 1 | Stroll überholt Bottas – P10 |
| 0:00:53 | 1 | Stroll überholt Pérez – P9 |
| 0:00:53 | 1 | Lawson überholt Bottas – P11 |
| 0:00:53 | 1 | Lawson überholt Pérez – P10 |
| 0:00:54 | 1 | Verstappen überholt Bottas – P12 |
| 0:00:54 | 1 | Verstappen überholt Pérez – P11 |
| 0:00:54 | 1 | Zhou überholt Hamilton – P14 |
| 0:00:54 | 1 | Zhou überholt Bottas – P13 |
| 0:00:54 | 1 | Zhou überholt Pérez – P12 |
| 0:00:54 | 1 | Bottas überholt Pérez – P13 |
| 0:00:54 | 1 | Hamilton überholt Pérez – P14 |
| 0:00:54 | 1 | Doohan überholt Tsunoda – P17 |
| 0:00:54 | 1 | Doohan überholt Albon – P16 |
| 0:00:54 | 1 | Doohan überholt Pérez – P15 |
| 0:00:55 | 1 | Albon überholt Pérez – P16 |
| 0:00:55 | 1 | Tsunoda überholt Pérez – P17 |
| 0:00:55 | 1 | Colapinto überholt Pérez – P18 |
| 0:01:02 | 1 | Hamilton überholt Zhou – P13 |
| 0:01:02 | 1 | Hamilton überholt Bottas – P12 |
| 0:01:02 | 1 | Tsunoda überholt Doohan – P16 |
| 0:01:05 | 1 | Zhou überholt Bottas – P13 |
| 0:01:05 | 1 | Bottas überholt Zhou – P13 |
| 0:01:07 | 1 | Piastri überholt Pérez – P19 |
| 0:01:07 | 1 | Lawson überholt Stroll – P9 |
| 0:01:07 | 1 | Stroll überholt Lawson – P9 |
| 0:01:09 | 1 | Doohan überholt Tsunoda – P16 |
| 0:01:16 | 1 | Lawson überholt Stroll – P9 |
| 0:01:16 | 1 | Stroll überholt Lawson – P9 |
| 0:01:19 | 1 | Tsunoda überholt Doohan – P16 |
| 0:01:27 | 1 | Doohan überholt Tsunoda – P16 |
| 0:01:31 | 1 | Schnellste Runde: Norris (1:31,579) |
| 0:01:39 | 2 | Ausfall Pérez |
| 0:02:18 | 2 | Virtuelles Safety Car |
| 0:04:04 | 3 | Virtuelles Safety Car endet |
| 0:04:29 | 3 | Verstappen überholt Lawson – P10 |
| 0:04:33 | 3 | Russell überholt Gasly – P3 |
| 0:04:36 | 3 | Gasly überholt Russell – P3 |
| 0:04:43 | 3 | Piastri überholt Colapinto – P18 |
| 0:04:44 | 3 | Tsunoda überholt Doohan – P16 |
| 0:06:19 | 4 | Boxenstopp Colapinto: Medium → Hard |
| 0:06:32 | 4 | Schnellste Runde: Norris (1:29,010) |
| 0:06:34 | 5 | Schnellste Runde: Sainz (1:28,995) |
| 0:07:15 | 5 | Boxenstopp Piastri: Medium → Hard |
| 0:07:34 | 5 | Strafe Verstappen: 10 s |
| 0:08:21 | 6 | Strafe Bottas: 10 s |
| 0:09:03 | 6 | Zhou überholt Bottas – P13 |
| 0:09:11 | 6 | Verstappen überholt Stroll – P9 |
| 0:09:48 | 7 | Albon überholt Bottas – P14 |
| 0:09:49 | 7 | Tsunoda überholt Bottas – P15 |
| 0:09:55 | 7 | Doohan überholt Bottas – P16 |
| 0:10:04 | 7 | Leclerc überholt Magnussen – P7 |
| 0:10:08 | 7 | Magnussen überholt Leclerc – P7 |
| 0:10:12 | 7 | Schnellste Runde: Piastri (1:28,950) |
| 0:10:13 | 7 | Leclerc überholt Magnussen – P7 |
| 0:10:17 | 7 | Piastri überholt Bottas – P17 |
| 0:10:30 | 7 | Boxenstopp Bottas: Medium → Hard |
| 0:12:28 | 8 | Schnellste Runde: Norris (1:28,860) |
| 0:13:06 | 9 | Strafe Piastri: 10 s |
| 0:13:37 | 9 | Verstappen überholt Magnussen – P8 |
| 0:13:37 | 9 | Magnussen überholt Verstappen – P8 |
| 0:13:40 | 9 | Verstappen überholt Magnussen – P8 |
| 0:14:42 | 10 | Leclerc überholt Alonso – P6 |
| 0:16:32 | 11 | Hamilton überholt Lawson – P11 |
| 0:16:42 | 11 | Lawson überholt Hamilton – P11 |
| 0:17:16 | 12 | Lawson überholt Stroll – P10 |
| 0:17:22 | 12 | Hamilton überholt Stroll – P11 |
| 0:17:24 | 12 | Zhou überholt Stroll – P12 |
| 0:17:26 | 12 | Albon überholt Stroll – P13 |
| 0:17:28 | 12 | Tsunoda überholt Stroll – P14 |
| 0:17:30 | 12 | Doohan überholt Stroll – P15 |
| 0:17:39 | 12 | Boxenstopp Stroll: Medium → Hard |
| 0:18:07 | 12 | Verstappen überholt Alonso – P7 |
| 0:18:11 | 12 | Leclerc überholt Hülkenberg – P5 |
| 0:18:16 | 12 | Hamilton überholt Lawson – P10 |
| 0:18:52 | 13 | Hamilton überholt Magnussen – P9 |
| 0:18:53 | 13 | Lawson überholt Magnussen – P10 |
| 0:18:53 | 13 | Tsunoda überholt Albon – P13 |
| 0:18:58 | 13 | Tsunoda überholt Zhou – P12 |
| 0:18:58 | 13 | Tsunoda überholt Magnussen – P11 |
| 0:19:01 | 13 | Doohan überholt Albon – P14 |
| 0:19:01 | 13 | Doohan überholt Zhou – P13 |
| 0:19:01 | 13 | Doohan überholt Magnussen – P12 |
| 0:19:12 | 13 | Boxenstopp Magnussen: Medium → Hard |
| 0:19:13 | 13 | Stroll überholt Albon – P15 |
| 0:19:13 | 13 | Stroll überholt Zhou – P14 |
| 0:19:14 | 13 | Boxenstopp Zhou: Medium → Hard |
| 0:19:15 | 13 | Boxenstopp Albon: Medium → Hard |
| 0:19:21 | 13 | Stroll überholt Magnussen – P13 |
| 0:19:23 | 13 | Piastri überholt Albon – P16 |
| 0:19:23 | 13 | Piastri überholt Zhou – P15 |
| 0:19:23 | 13 | Piastri überholt Magnussen – P14 |
| 0:19:51 | 13 | Albon überholt Zhou – P16 |
| 0:20:11 | 14 | Verstappen überholt Hülkenberg – P6 |
| 0:20:22 | 14 | Hamilton überholt Alonso – P8 |
| 0:20:22 | 14 | Hamilton überholt Hülkenberg – P7 |
| 0:20:24 | 14 | Lawson überholt Alonso – P9 |
| 0:20:24 | 14 | Lawson überholt Hülkenberg – P8 |
| 0:20:29 | 14 | Tsunoda überholt Alonso – P10 |
| 0:20:29 | 14 | Tsunoda überholt Hülkenberg – P9 |
| 0:20:31 | 14 | Doohan überholt Alonso – P11 |
| 0:20:31 | 14 | Doohan überholt Hülkenberg – P10 |
| 0:20:32 | 14 | Boxenstopp Hülkenberg: Medium → Hard |
| 0:20:38 | 14 | Boxenstopp Alonso: Medium → Hard |
| 0:21:24 | 15 | Piastri überholt Stroll – P13 |
| 0:21:36 | 15 | Russell überholt Gasly – P3 |
| 0:21:42 | 15 | Leclerc überholt Gasly – P4 |
| 0:21:47 | 15 | Verstappen überholt Gasly – P5 |
| 0:21:52 | 15 | Hamilton überholt Gasly – P6 |
| 0:21:55 | 15 | Lawson überholt Gasly – P7 |
| 0:21:58 | 15 | Boxenstopp Gasly: Medium → Hard |
| 0:22:08 | 15 | Tsunoda überholt Gasly – P8 |
| 0:22:10 | 15 | Doohan überholt Gasly – P9 |
| 0:22:22 | 15 | Gasly überholt Doohan – P9 |
| 0:22:49 | 15 | Strafe Zhou: 5 s |
| 0:25:34 | 17 | Gasly überholt Tsunoda – P8 |
| 0:25:53 | 18 | Tsunoda überholt Gasly – P8 |
| 0:25:57 | 18 | Hülkenberg überholt Doohan – P10 |
| 0:26:00 | 18 | Gasly überholt Tsunoda – P8 |
| 0:28:37 | 19 | Hülkenberg überholt Tsunoda – P9 |
| 0:30:46 | 21 | Verstappen überholt Leclerc – P4 |
| 0:30:51 | 21 | Hamilton überholt Leclerc – P5 |
| 0:30:59 | 21 | Lawson überholt Leclerc – P6 |
| 0:31:00 | 21 | Boxenstopp Leclerc: Medium → Hard |
| 0:31:09 | 21 | Gasly überholt Leclerc – P7 |
| 0:34:03 | 23 | Alonso überholt Doohan – P11 |
| 0:34:08 | 23 | Piastri überholt Doohan – P12 |
| 0:34:11 | 23 | Alonso überholt Tsunoda – P10 |
| 0:34:13 | 23 | Piastri überholt Tsunoda – P11 |
| 0:34:14 | 23 | Stroll überholt Doohan – P13 |
| 0:34:14 | 23 | Stroll überholt Tsunoda – P12 |
| 0:34:15 | 23 | Magnussen überholt Doohan – P14 |
| 0:34:15 | 23 | Magnussen überholt Tsunoda – P13 |
| 0:34:18 | 23 | Albon überholt Doohan – P15 |
| 0:34:18 | 23 | Albon überholt Tsunoda – P14 |
| 0:34:20 | 23 | Zhou überholt Doohan – P16 |
| 0:34:20 | 23 | Zhou überholt Tsunoda – P15 |
| 0:34:27 | 23 | Boxenstopp Tsunoda: Medium → Hard |
| 0:34:30 | 23 | Boxenstopp Doohan: Medium → Hard |
| 0:34:34 | 23 | Gasly überholt Lawson – P6 |
| 0:34:40 | 23 | Bottas überholt Doohan – P17 |
| 0:34:57 | 24 | Leclerc überholt Lawson – P7 |
| 0:35:29 | 24 | Hülkenberg überholt Lawson – P8 |
| 0:35:41 | 24 | Alonso überholt Lawson – P9 |
| 0:35:43 | 24 | Piastri überholt Lawson – P10 |
| 0:35:45 | 24 | Stroll überholt Lawson – P11 |
| 0:35:46 | 24 | Magnussen überholt Lawson – P12 |
| 0:35:48 | 24 | Albon überholt Lawson – P13 |
| 0:35:50 | 24 | Zhou überholt Lawson – P14 |
| 0:35:53 | 24 | Boxenstopp Lawson: Medium → Hard |
| 0:36:13 | 24 | Leclerc überholt Gasly – P6 |
| 0:37:26 | 25 | Tsunoda überholt Lawson – P15 |
| 0:37:34 | 25 | Bottas überholt Lawson – P16 |
| 0:37:35 | 25 | Doohan überholt Lawson – P17 |
| 0:37:49 | 26 | Boxenstopp Lawson: Hard → Hard |
| 0:38:06 | 26 | Doohan überholt Bottas – P16 |
| 0:38:09 | 26 | Boxenstopp Sainz: Medium → Hard |
| 0:38:19 | 26 | Russell überholt Sainz – P2 |
| 0:39:36 | 27 | Boxenstopp Norris: Medium → Hard |
| 0:39:37 | 27 | Sainz überholt Russell – P2 |
| 0:39:46 | 27 | Verstappen überholt Russell – P3 |
| 0:39:49 | 27 | Hamilton überholt Russell – P4 |
| 0:39:58 | 27 | Boxenstopp Russell: Medium → Hard |
| 0:40:08 | 27 | Leclerc überholt Russell – P5 |
| 0:40:10 | 27 | Gasly überholt Russell – P6 |
| 0:40:53 | 27 | Russell überholt Gasly – P6 |
| 0:41:05 | 28 | Schnellste Runde: Sainz (1:28,177) |
| 0:42:05 | 28 | Ausfall Colapinto |
| 0:43:52 | 29 | Strafe Lawson: 10 s |
| 0:44:18 | 30 | Hamilton überholt Verstappen – P3 |
| 0:44:26 | 30 | Leclerc überholt Verstappen – P4 |
| 0:44:29 | 30 | Russell überholt Verstappen – P5 |
| 0:44:32 | 30 | Gasly überholt Verstappen – P6 |
| 0:44:33 | 30 | Hülkenberg überholt Verstappen – P7 |
| 0:44:40 | 30 | Alonso überholt Verstappen – P8 |
| 0:44:41 | 30 | Piastri überholt Verstappen – P9 |
| 0:44:44 | 30 | Albon überholt Magnussen – P12 |
| 0:44:45 | 30 | Boxenstopp Verstappen: Medium → Hard |
| 0:44:51 | 30 | Zhou überholt Magnussen – P13 |
| 0:44:55 | 30 | Stroll überholt Verstappen – P10 |
| 0:45:00 | 30 | Tsunoda überholt Magnussen – P14 |
| 0:45:05 | 30 | Doohan überholt Magnussen – P15 |
| 0:45:06 | 30 | Boxenstopp Magnussen: Hard → Hard |
| 0:45:17 | 30 | Bottas überholt Magnussen – P16 |
| 0:45:50 | 31 | Boxenstopp Lawson: Hard → Hard |
| 0:46:05 | 31 | Magnussen überholt Bottas – P16 |
| 0:46:49 | 31 | Verstappen überholt Stroll – P10 |
| 0:47:09 | 32 | Boxenstopp Magnussen: Hard → Soft |
| 0:47:18 | 32 | Lawson überholt Bottas – P17 |
| 0:47:40 | 32 | Schnellste Runde: Verstappen (1:28,088) |
| 0:48:46 | 33 | Ausfall Bottas |
| 0:49:14 | 33 | Verstappen überholt Piastri – P9 |
| 0:49:14 | 33 | Albon überholt Stroll – P11 |
| 0:49:22 | 33 | Zhou überholt Stroll – P12 |
| 0:49:22 | 33 | Zhou überholt Piastri – P11 |
| 0:49:29 | 33 | Tsunoda überholt Stroll – P13 |
| 0:49:29 | 33 | Tsunoda überholt Piastri – P12 |
| 0:49:35 | 33 | Stroll überholt Piastri – P13 |
| 0:49:36 | 33 | Doohan überholt Piastri – P14 |
| 0:49:36 | 33 | Boxenstopp Stroll: Hard → Hard |
| 0:49:40 | 33 | Boxenstopp Piastri: Hard → Hard |
| 0:49:44 | 33 | Doohan überholt Stroll – P13 |
| 0:50:07 | 34 | Schnellste Runde: Magnussen (1:27,235) |
| 0:51:43 | 35 | Leclerc überholt Hamilton – P3 |
| 0:51:51 | 35 | Russell überholt Hamilton – P4 |
| 0:51:59 | 35 | Gasly überholt Hamilton – P5 |
| 0:52:01 | 35 | Hülkenberg überholt Hamilton – P6 |
| 0:52:05 | 35 | Boxenstopp Hamilton: Hard → Medium |
| 0:54:08 | 36 | Verstappen überholt Alonso – P8 |
| 0:56:47 | 38 | Albon überholt Alonso – P9 |
| 0:56:51 | 38 | Zhou überholt Alonso – P10 |
| 0:56:57 | 38 | Tsunoda überholt Alonso – P11 |
| 0:56:58 | 38 | Boxenstopp Alonso: Hard → Hard |
| 0:57:47 | 39 | Piastri überholt Stroll – P14 |
| 0:59:25 | 40 | Piastri überholt Doohan – P13 |
| 0:59:56 | 40 | Tsunoda überholt Zhou – P10 |
| 1:00:00 | 40 | Alonso überholt Zhou – P11 |
| 1:00:03 | 40 | Piastri überholt Zhou – P12 |
| 1:00:04 | 40 | Doohan überholt Zhou – P13 |
| 1:00:05 | 40 | Stroll überholt Zhou – P14 |
| 1:00:09 | 41 | Hamilton überholt Hülkenberg – P6 |
| 1:00:16 | 41 | Boxenstopp Zhou: Hard → Hard |
| 1:00:46 | 41 | Stroll überholt Doohan – P13 |
| 1:02:57 | 42 | Hamilton überholt Gasly – P5 |
| 1:04:38 | 44 | Verstappen überholt Hülkenberg – P7 |
| 1:07:45 | 46 | Verstappen überholt Gasly – P6 |
| 1:08:11 | 46 | Alonso überholt Tsunoda – P10 |
| 1:08:33 | 46 | Stroll überholt Piastri – P12 |
| 1:08:35 | 46 | Piastri überholt Stroll – P12 |
| 1:11:04 | 48 | Piastri überholt Tsunoda – P11 |
| 1:11:12 | 48 | Tsunoda überholt Piastri – P11 |
| 1:12:54 | 49 | Piastri überholt Tsunoda – P11 |
| 1:17:04 | 52 | Alonso überholt Albon – P9 |
| 1:17:05 | 52 | Stroll überholt Tsunoda – P12 |
| 1:17:13 | 52 | Tsunoda überholt Stroll – P12 |
| 1:17:28 | 52 | Zhou überholt Doohan – P14 |
| 1:19:43 | 54 | Piastri überholt Albon – P10 |
| 1:23:18 | 56 | Stroll überholt Tsunoda – P12 |
| 1:24:42 | 57 | Lawson überholt Magnussen – P16 |
| 1:24:53 | 57 | Boxenstopp Magnussen: Soft → Soft |
| 1:25:23 | 58 | Magnussen überholt Lawson – P16 |
| 1:25:51 | 58 | Ausfall Lawson |
| 1:26:33 | Zielflagge | |
| 1:26:43 | 59 | Hamilton überholt Russell – P4 |
| 1:27:51 | 59 | Schnellste Runde: Magnussen (1:25,637) |
