5. Rennen der Saison · 12. Mai 2019Offizielles Ergebnis
GP Spanien 2019
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 02:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 02:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 15:10Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonSchnellste Runde | Mercedes | 2 | 66 | 1:35:50.443 | 26 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 66 | +4,074 s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 66 | +7,679 s | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 66 | +9,167 s | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 66 | +13,361 s | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 6 | 66 | +19,576 s | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 66 | +28,159 s | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 12 | 66 | +32,342 s | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | 66 | +33,056 s | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 7 | 66 | +34,641 s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 11 | 66 | +35,445 s | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | 66 | +36,758 s | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | Box | 66 | +39,241 s | 0 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | 66 | +41,803 s | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 15 | 66 | +46,877 s | 0 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | 66 | +47,691 s | 0 |
| 17 | George Russell | Williams | 19 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Robert Kubica | Williams | 17 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Racing Point | 16 | 44 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 10 | 44 | Ausfall (Collision) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:17.611 | 1:17.338 | Q2 | |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.796 | 1:17.445 | Q2 | |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.760 | 1:17.599 | Q2 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.132 | 1:17.788 | Q2 | |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:18.286 | 1:17.886 | Q2 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.404 | Q1 | ||
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.471 | Q1 | ||
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.664 | Q1 | ||
| 19 | George Russell | Williams | 1:19.072 | Q1 | ||
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.254 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | |
| 2 | Lewis Hamilton | |
| 3 | Sebastian Vettel | |
| 4 | Max Verstappen | |
| 5 | Charles Leclerc | |
| 6 | Pierre Gasly | |
| 7 | Romain Grosjean | |
| 8 | Kevin Magnussen | |
| 9 | Daniil Kvyat | |
| 10 | Lando Norris | |
| 11 | Alexander Albon | |
| 12 | Carlos Sainz | |
| 13 | Daniel Ricciardo | |
| 14 | Kimi Räikkönen | |
| 15 | Sergio Pérez | |
| 16 | Lance Stroll | |
| 17 | Robert Kubica | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | |
| 19 | George Russell | |
| Box | Nico Hülkenberg | Start aus der Boxengasse |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:15.406
Valtteri Bottas
Schnellste Runde
1:18.492
Lewis Hamilton
Boxenstopps
37
im gesamten Feld
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMercedes112 PunkteFührung ▲1
- 2Valtteri BottasMercedes105 Punkte−7 ▼1
- 3Max VerstappenRed Bull66 Punkte−46 ▲1
- 4Sebastian VettelFerrari64 Punkte−48 ▼1
- 5Charles LeclercFerrari57 Punkte−55
- 6Pierre GaslyRed Bull21 Punkte−91 ▲1
- 7Kevin MagnussenHaas F1 Team14 Punkte−98 ▲3
- 8Sergio PérezRacing Point13 Punkte−99 ▼2
- 9Kimi RäikkönenAlfa Romeo13 Punkte−99 ▼1
- 10Lando NorrisMcLaren12 Punkte−100 ▼1
Teams
- 1MercedesKonstrukteure217 PunkteFührung
- 2FerrariKonstrukteure121 Punkte−96
- 3Red BullKonstrukteure87 Punkte−130
- 4McLarenKonstrukteure22 Punkte−195
- 5Racing PointKonstrukteure17 Punkte−200
Circuit de Barcelona-Catalunya
Länge
ca. 4,64 km
Rundenrekord
1:18.492
Safety-Car-Quote
25 %
Sieg von der Pole
67 %
Vollgas
63,6 %
Höchsttempo
341 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Spanien 2019 gewonnen?
Lewis Hamilton (Mercedes) hat den GP Spanien 2019 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Valtteri Bottas startete von der Pole Position.