2. Rennen der Saison · 9. März 2024Offizielles Ergebnis
GP Saudi-Arabien 2024
Jeddah Corniche Circuit · Jeddah · Nachtrennen
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 16:30Ergebnis →
- ✓Training 2LiveOrtszeit 20:10Ergebnis →
- ✓Training 3LiveOrtszeit 16:30Ergebnis →
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 20:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 20:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 50 | 1:20:43.273 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 3 | 50 | +13,643 s | 18 |
| 3 | Charles LeclercSchnellste Runde | Ferrari | 2 | 50 | +18,639 s | 16 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 50 | +32,007 s | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 50 | +35,759 s | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 7 | 50 | +39,936 s | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Ferrari | 11 | 50 | +42,679 s | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 6 | 50 | +45,708 s | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 50 | +47,391 s | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 15 | 50 | +76,996 s | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 12 | 50 | +88,354 s | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 50 | +105,737 s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 17 | 49 | +4,001 s | 0 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 49 | +6,785 s | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB | 9 | 49 | +10,533 s | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB | 14 | 49 | +20,715 s | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | 49 | +23,115 s | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 20 | 49 | +29,553 s | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 5 | Ausfall | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | 1 | Ausfall | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | |
| 11 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:28.984 | 1:28.642 | Q2 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:29.107 | 1:28.980 | Q2 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.069 | 1:29.020 | Q2 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB | 1:29.065 | 1:29.025 | Q2 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.055 | Q2 | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:29.179 | Q1 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.475 | Q1 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.479 | Q1 | ||
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.526 | Q1 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | Q1 |
Training 1
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.659 | 24 | |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.845 | +0,186 s | 24 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:29.868 | +0,209 s | 23 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.939 | +0,280 s | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.030 | +0,371 s | 24 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.164 | +0,505 s | 24 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.231 | +0,572 s | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.236 | +0,577 s | 21 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | +0,921 s | 18 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:30.747 | +1,088 s | 26 |
| 11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:30.783 | +1,124 s | 26 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1:30.917 | +1,258 s | 25 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.945 | +1,286 s | 27 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.966 | +1,307 s | 27 |
| 15 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.977 | +1,318 s | 22 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.036 | +1,377 s | 25 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.046 | +1,387 s | 25 |
| 18 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:31.131 | +1,472 s | 24 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.411 | +1,752 s | 19 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.577 | +1,918 s | 18 |
Training 2
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.827 | 28 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.057 | +0,230 s | 24 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.158 | +0,331 s | 27 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.180 | +0,353 s | 25 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:29.300 | +0,473 s | 27 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.336 | +0,509 s | 27 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.455 | +0,628 s | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.504 | +0,677 s | 22 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.528 | +0,701 s | 29 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.594 | +0,767 s | 27 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB | 1:29.666 | +0,839 s | 28 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 1:29.758 | +0,931 s | 23 |
| 13 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:29.777 | +0,950 s | 27 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:29.789 | +0,962 s | 28 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.901 | +1,074 s | 27 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.934 | +1,107 s | 27 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.985 | +1,158 s | 24 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:30.077 | +1,250 s | 26 |
| 19 | Daniel Ricciardo | RB | 1:30.088 | +1,261 s | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:30.153 | +1,326 s | 27 |
Training 3
| Pos | Fahrer | Team | Bestzeit | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.412 | 13 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.608 | +0,196 s | 16 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:28.906 | +0,494 s | 13 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:28.964 | +0,552 s | 17 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:28.971 | +0,559 s | 11 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.038 | +0,626 s | 14 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.127 | +0,715 s | 14 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.213 | +0,801 s | 11 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.268 | +0,856 s | 19 |
| 10 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:29.306 | +0,894 s | 22 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.485 | +1,073 s | 12 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.546 | +1,134 s | 13 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 1:29.572 | +1,160 s | 18 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.575 | +1,163 s | 13 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.675 | +1,263 s | 11 |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB | 1:29.740 | +1,328 s | 15 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:29.808 | +1,396 s | 13 |
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:30.083 | +1,671 s | 21 |
| 19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:30.739 | +2,327 s | 12 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 2 |
Rennen nacherleben
Runde – / 500:00:00
0 km/h
| Pos. | Fahrer | Reifen | Stopps |
|---|
⋯
Rennen läuft – Pause mit Leertaste. Fahrer antippen: verfolgen, zweiten antippen: Duell.
| Zeit | Runde | Ereignis |
|---|---|---|
| 0:00:00 | Start | |
| 0:00:07 | 1 | Pérez überholt Leclerc – P2 |
| 0:00:07 | 1 | Russell überholt Norris – P6 |
| 0:00:08 | 1 | Magnussen überholt Albon – P12 |
| 0:00:08 | 1 | Magnussen überholt Bearman – P11 |
| 0:00:08 | 1 | Albon überholt Bearman – P12 |
| 0:00:09 | 1 | Hülkenberg überholt Ricciardo – P14 |
| 0:00:09 | 1 | Ocon überholt Bottas – P16 |
| 0:00:09 | 1 | Sargeant überholt Gasly – P18 |
| 0:00:11 | 1 | Norris überholt Russell – P6 |
| 0:00:13 | 1 | Bearman überholt Albon – P12 |
| 0:00:13 | 1 | Bearman überholt Magnussen – P11 |
| 0:00:14 | 1 | Ocon überholt Bottas – P16 |
| 0:00:14 | 1 | Gasly überholt Sargeant – P18 |
| 0:00:14 | 1 | Sargeant überholt Gasly – P18 |
| 0:00:15 | 1 | Leclerc überholt Pérez – P2 |
| 0:00:17 | 1 | Stroll überholt Tsunoda – P9 |
| 0:00:18 | 1 | Ocon überholt Ricciardo – P15 |
| 0:00:22 | 1 | Ricciardo überholt Ocon – P15 |
| 0:00:23 | 1 | Zhou überholt Gasly – P19 |
| 0:01:35 | 1 | Schnellste Runde: Verstappen (1:35,831) |
| 0:01:46 | 2 | Tsunoda überholt Stroll – P9 |
| 0:01:47 | 2 | Hülkenberg überholt Albon – P13 |
| 0:01:47 | 2 | Piastri überholt Alonso – P4 |
| 0:01:51 | 2 | Stroll überholt Tsunoda – P9 |
| 0:01:53 | 2 | Albon überholt Hülkenberg – P13 |
| 0:03:06 | 3 | Ausfall Gasly |
| 0:03:10 | 3 | Schnellste Runde: Verstappen (1:34,205) |
| 0:03:11 | 3 | Schnellste Runde: Leclerc (1:34,179) |
| 0:04:44 | 3 | Schnellste Runde: Verstappen (1:34,043) |
| 0:04:54 | 4 | Pérez überholt Leclerc – P2 |
| 0:06:18 | 5 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,754) |
| 0:09:16 | 6 | Ausfall Stroll |
| 0:09:19 | 6 | Tsunoda überholt Stroll – P9 |
| 0:09:19 | 6 | Bearman überholt Stroll – P10 |
| 0:09:20 | 6 | Magnussen überholt Stroll – P11 |
| 0:09:21 | 6 | Albon überholt Stroll – P12 |
| 0:09:23 | 6 | Hülkenberg überholt Stroll – P13 |
| 0:09:23 | 6 | Ricciardo überholt Stroll – P14 |
| 0:09:24 | 6 | Ocon überholt Stroll – P15 |
| 0:09:25 | 6 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,676) |
| 0:09:25 | 6 | Bottas überholt Stroll – P16 |
| 0:09:26 | 7 | Sargeant überholt Stroll – P17 |
| 0:09:27 | 7 | Zhou überholt Stroll – P18 |
| 0:10:05 | 7 | Safety Car |
| 0:11:46 | 8 | Norris überholt Alonso – P5 |
| 0:11:46 | 8 | Norris überholt Piastri – P4 |
| 0:11:46 | 8 | Norris überholt Leclerc – P3 |
| 0:11:46 | 8 | Norris überholt Pérez – P2 |
| 0:11:46 | 8 | Norris überholt Verstappen – P1 |
| 0:11:48 | 8 | Boxenstopp Verstappen: Medium → Hard |
| 0:11:49 | 8 | Hamilton überholt Russell – P7 |
| 0:11:49 | 8 | Hamilton überholt Alonso – P6 |
| 0:11:49 | 8 | Hamilton überholt Piastri – P5 |
| 0:11:49 | 8 | Hamilton überholt Leclerc – P4 |
| 0:11:49 | 8 | Hamilton überholt Pérez – P3 |
| 0:11:53 | 8 | Boxenstopp Pérez: Medium → Hard |
| 0:11:56 | 8 | Boxenstopp Leclerc: Medium → Hard |
| 0:11:59 | 8 | Boxenstopp Piastri: Medium → Hard |
| 0:12:00 | 8 | Boxenstopp Alonso: Medium → Hard |
| 0:12:01 | 8 | Hülkenberg überholt Albon – P12 |
| 0:12:01 | 8 | Hülkenberg überholt Magnussen – P11 |
| 0:12:01 | 8 | Hülkenberg überholt Bearman – P10 |
| 0:12:01 | 8 | Hülkenberg überholt Tsunoda – P9 |
| 0:12:01 | 8 | Hülkenberg überholt Russell – P8 |
| 0:12:05 | 8 | Boxenstopp Russell: Medium → Hard |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Sargeant – P17 |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Bottas – P16 |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Ocon – P15 |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Ricciardo – P14 |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Albon – P13 |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Magnussen – P12 |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Bearman – P11 |
| 0:12:09 | 8 | Zhou überholt Tsunoda – P10 |
| 0:12:14 | 8 | Boxenstopp Tsunoda: Medium → Hard |
| 0:12:15 | 8 | Boxenstopp Bearman: Soft → Hard |
| 0:12:15 | 8 | Boxenstopp Magnussen: Medium → Hard |
| 0:12:16 | 8 | Boxenstopp Albon: Medium → Hard |
| 0:12:23 | 8 | Ocon überholt Ricciardo – P15 |
| 0:12:23 | 8 | Boxenstopp Ocon: Medium → Hard |
| 0:12:24 | 8 | Bottas überholt Ricciardo – P16 |
| 0:12:24 | 8 | Boxenstopp Bottas: Soft → Hard |
| 0:12:26 | 8 | Sargeant überholt Ricciardo – P17 |
| 0:12:27 | 8 | Boxenstopp Sargeant: Medium → Hard |
| 0:13:02 | 8 | Boxenstopp Ricciardo: Medium → Hard |
| 0:17:18 | 9 | Safety Car kommt rein |
| 0:17:23 | 10 | Piastri überholt Leclerc – P5 |
| 0:17:28 | 10 | Leclerc überholt Piastri – P5 |
| 0:17:30 | 10 | Bearman überholt Tsunoda – P11 |
| 0:17:31 | 10 | Albon überholt Magnussen – P13 |
| 0:17:36 | 10 | Magnussen überholt Albon – P13 |
| 0:17:46 | 10 | Ocon überholt Albon – P14 |
| 0:20:26 | 11 | Schnellste Runde: Norris (1:33,674) |
| 0:20:27 | 12 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,610) |
| 0:22:00 | 13 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,321) |
| 0:22:03 | 13 | Verstappen überholt Norris – P1 |
| 0:22:11 | 13 | Pérez überholt Hamilton – P3 |
| 0:23:33 | 13 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,144) |
| 0:23:51 | 14 | Russell überholt Hülkenberg – P8 |
| 0:23:53 | 14 | Bearman überholt Zhou – P10 |
| 0:25:20 | 15 | Leclerc überholt Hamilton – P4 |
| 0:26:21 | 15 | Strafe Pérez: 5 s |
| 0:27:11 | 16 | Strafe Magnussen: 10 s |
| 0:28:23 | 17 | Sargeant überholt Bottas – P16 |
| 0:28:30 | 17 | Piastri überholt Hamilton – P5 |
| 0:28:35 | 17 | Hamilton überholt Piastri – P5 |
| 0:28:52 | 17 | Magnussen überholt Tsunoda – P12 |
| 0:29:46 | 17 | Schnellste Runde: Verstappen (1:33,059) |
| 0:29:54 | 18 | Pérez überholt Norris – P2 |
| 0:31:33 | 19 | Bearman überholt Hülkenberg – P9 |
| 0:31:43 | 19 | Hülkenberg überholt Bearman – P9 |
| 0:34:54 | 21 | Bearman überholt Hülkenberg – P9 |
| 0:35:58 | 21 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,933) |
| 0:36:04 | 22 | Strafe Magnussen: 10 s |
| 0:39:04 | 23 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,792) |
| 0:39:56 | 24 | Ricciardo überholt Bottas – P17 |
| 0:40:37 | 24 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,683) |
| 0:41:22 | 25 | Tsunoda überholt Magnussen – P12 |
| 0:41:28 | 25 | Magnussen überholt Tsunoda – P12 |
| 0:43:42 | 26 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,561) |
| 0:44:01 | 27 | Leclerc überholt Norris – P3 |
| 0:47:47 | 29 | Tsunoda überholt Magnussen – P12 |
| 0:47:58 | 29 | Magnussen überholt Tsunoda – P12 |
| 0:47:59 | 29 | Ocon überholt Tsunoda – P13 |
| 0:51:25 | 31 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,454) |
| 0:54:18 | 33 | Albon überholt Tsunoda – P14 |
| 0:54:30 | 33 | Schnellste Runde: Verstappen (1:32,309) |
| 0:55:33 | 34 | Zhou überholt Hülkenberg – P10 |
| 0:55:44 | 34 | Boxenstopp Hülkenberg: Medium → Hard |
| 0:56:35 | 35 | Piastri überholt Hamilton – P5 |
| 0:56:45 | 35 | Hamilton überholt Piastri – P5 |
| 0:59:23 | 37 | Boxenstopp Bottas: Hard → Soft |
| 0:59:38 | 37 | Piastri überholt Hamilton – P5 |
| 0:59:46 | 37 | Alonso überholt Hamilton – P6 |
| 0:59:47 | 37 | Russell überholt Hamilton – P7 |
| 0:59:53 | 37 | Bearman überholt Hamilton – P8 |
| 1:00:00 | 37 | Boxenstopp Hamilton: Medium → Soft |
| 1:00:48 | 38 | Schnellste Runde: Pérez (1:32,273) |
| 1:01:15 | 38 | Piastri überholt Norris – P4 |
| 1:01:19 | 38 | Alonso überholt Norris – P5 |
| 1:01:20 | 38 | Russell überholt Norris – P6 |
| 1:01:26 | 38 | Bearman überholt Norris – P7 |
| 1:01:32 | 38 | Boxenstopp Norris: Medium → Soft |
| 1:03:02 | 39 | Schnellste Runde: Hamilton (1:31,746) |
| 1:08:10 | 42 | Hülkenberg überholt Zhou – P10 |
| 1:08:15 | 42 | Magnussen überholt Zhou – P11 |
| 1:08:18 | 42 | Ocon überholt Zhou – P12 |
| 1:08:19 | 42 | Albon überholt Zhou – P13 |
| 1:08:21 | 42 | Tsunoda überholt Zhou – P14 |
| 1:08:22 | 42 | Sargeant überholt Zhou – P15 |
| 1:08:24 | 43 | Ricciardo überholt Zhou – P16 |
| 1:08:44 | 43 | Bottas überholt Zhou – P17 |
| 1:08:51 | 43 | Boxenstopp Zhou: Medium → Soft |
| 1:09:57 | 44 | Albon überholt Ocon – P12 |
| 1:20:43 | Zielflagge | |
| 1:21:02 | 51 | Schnellste Runde: Leclerc (1:31,632) |
Daten: OpenF1 (Positionen 2 × je Sekunde, Bewegung dazwischen berechnet). Nachbildung aus Messdaten, keine Übertragung.
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Charles Leclerc | |
| 3 | Sergio Pérez | |
| 4 | Fernando Alonso | |
| 5 | Oscar Piastri | |
| 6 | Lando Norris | |
| 7 | George Russell | |
| 8 | Lewis Hamilton | |
| 9 | Yuki Tsunoda | |
| 10 | Lance Stroll | |
| 11 | Oliver Bearman | |
| 12 | Alexander Albon | |
| 13 | Kevin Magnussen | |
| 14 | Daniel Ricciardo | |
| 15 | Nico Hülkenberg | |
| 16 | Valtteri Bottas | |
| 17 | Esteban Ocon | |
| 18 | Pierre Gasly | |
| 19 | Logan Sargeant | |
| 20 | Guanyu Zhou |
Strafen
| Runde | Fahrer | Art | Grund |
|---|---|---|---|
| 15 | Sergio Pérez | Zeitstrafe 5 s | UNSAFE RELEASE |
| 16 | Kevin Magnussen | Zeitstrafe 10 s | CAUSING A COLLISION |
| 22 | Kevin Magnussen | Zeitstrafe 10 s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:27.472
Max Verstappen
Schnellste Runde
1:31.632
Charles Leclerc
Boxenstopps
19
im gesamten Feld
Safety-Car-Phasen
1
kein virtuelles Safety-Car
Wetter beim Start
26 °C
Luft · Strecke 32 °C
Reifen
Hard · Medium · Soft
eingesetzte Mischungen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Max VerstappenRed Bull Racing51 PunkteFührung
- 2Sergio PérezRed Bull Racing36 Punkte−15
- 3Charles LeclercFerrari28 Punkte−23 ▲1
- 4George RussellMercedes18 Punkte−33 ▲1
- 5Oscar PiastriMcLaren16 Punkte−35 ▲3
- 6Carlos SainzFerrari15 Punkte−36 ▼3
- 7Fernando AlonsoAston Martin12 Punkte−39 ▲2
- 8Lando NorrisMcLaren12 Punkte−39 ▼2
- 9Lewis HamiltonMercedes8 Punkte−43 ▼2
- 10Oliver BearmanFerrari6 Punkte−45
Teams
- 1Red Bull RacingKonstrukteure87 PunkteFührung
- 2FerrariKonstrukteure49 Punkte−38
- 3McLarenKonstrukteure28 Punkte−59 ▲1
- 4MercedesKonstrukteure26 Punkte−61 ▼1
- 5Aston MartinKonstrukteure13 Punkte−74
Jeddah Corniche Circuit
Länge
ca. 6,11 km
Rundenrekord
1:31.632
Safety-Car-Quote
100 %
Sieg von der Pole
60 %
Vollgas
79,3 %
Höchsttempo
337 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Saudi-Arabien 2024 gewonnen?
Max Verstappen (Red Bull Racing) hat den GP Saudi-Arabien 2024 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Max Verstappen startete von der Pole Position.