4. Rennen der Saison · 8. April 1979Offizielles Ergebnis
GP USA West 1979
Long Beach · California
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 16:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 80 | 1:50:25.400 | 9 |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari | 3 | 80 | +29,380 s | 6 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 10 | 80 | +59,690 s | 4 |
| 4 | Mario Andretti | Team Lotus | 6 | 80 | +64,330 s | 3 |
| 5 | Patrick Depailler | Ligier | 4 | 80 | +83,520 s | 2 |
| 6 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 7 | 79 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Elio de Angelis | Shadow | 20 | 78 | +2 Runden | 0 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 12 | 78 | +2 Runden | 0 |
| 9 | Jochen Mass | Arrows | 13 | 78 | +2 Runden | 0 |
| 11 | Hector Rebaque | Team Lotus | 23 | 71 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 12 | Derek Daly | Ensign | 24 | 69 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 13 | John Watson | McLaren | 18 | 62 | Ausfall (Injection) | 0 |
| 15 | Clay Regazzoni | Williams | 15 | 48 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 16 | Jan Lammers | Shadow | 14 | 47 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 17 | Riccardo Patrese | Arrows | 9 | 40 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 18 | Carlos Reutemann | Team Lotus | 2 | 21 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | 19 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 20 | Arturo Merzario | Merzario | 22 | 13 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 21 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | 8 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 22 | James Hunt | Wolf | 8 | 0 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 23 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 11 | 0 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 24 | Patrick Tambay | McLaren | 19 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 25 | René Arnoux | Renault | Box | 0 | Zurückgezogen (Withdrew) | 0 |
| 26 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Box | 0 | Zurückgezogen (Withdrew) | 0 |
| DSQ | Didier Pironi | Tyrrell | 17 | 72 | Disqualifiziert | 0 |
| DSQ | Hans-Joachim Stuck | ATS | 21 | 49 | Disqualifiziert | 0 |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Gilles VilleneuveFerrari20 PunkteFührung ▲2
- 2Jacques LaffiteLigier18 Punkte−2 ▼1
- 3Jody ScheckterFerrari13 Punkte−7 ▲2
- 4Carlos ReutemannTeam Lotus12 Punkte−8 ▼2
- 5Patrick DepaillerLigier11 Punkte−9 ▼1
- 6Mario AndrettiTeam Lotus8 Punkte−12
- 7Jean-Pierre JarierTyrrell5 Punkte−15 ▲1
- 8John WatsonMcLaren4 Punkte−16 ▼1
- 9Alan JonesWilliams4 Punkte−16
- 10Didier PironiTyrrell3 Punkte−17 ▼1
Teams
- 1FerrariKonstrukteure33 PunkteFührung ▲1
- 2LigierKonstrukteure29 Punkte−4 ▼1
- 3Team LotusKonstrukteure20 Punkte−13
- 4TyrrellKonstrukteure8 Punkte−25
- 5McLarenKonstrukteure4 Punkte−29
Häufige Fragen
Wer hat den GP USA West 1979 gewonnen?
Gilles Villeneuve (Ferrari) hat den GP USA West 1979 gewonnen.