4. Rennen der Saison · 2. April 1978Offizielles Ergebnis
GP USA West 1978
Long Beach · California
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 16:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1 | 80 | 1:52:01.301 | 9 |
| 2 | Mario Andretti | Team Lotus | 4 | 80 | +11,061 s | 6 |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | 12 | 80 | +28,951 s | 4 |
| 4 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 6 | 80 | +45,603 s | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 14 | 80 | +82,884 s | 2 |
| 6 | Riccardo Patrese | Arrows | 9 | 79 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Alan Jones | Williams | 8 | 79 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 15 | 79 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Rolf Stommelen | Arrows | 18 | 79 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Clay Regazzoni | Shadow | 20 | 79 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | ATS | 19 | 75 | +5 Runden | 0 |
| 12 | Patrick Tambay | McLaren | 11 | 74 | Accident | 0 |
| 13 | Jody Scheckter | Wolf | 10 | 59 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 14 | Vittorio Brambilla | Surtees | 17 | 50 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 13 | 43 | Ausfall (Turbo) | 0 |
| 16 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 2 | 38 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 17 | Niki Lauda | Brabham | 3 | 27 | Ausfall (Ignition) | 0 |
| 18 | Didier Pironi | Tyrrell | 22 | 25 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 19 | Arturo Merzario | Merzario | 21 | 17 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 20 | Jochen Mass | ATS | 16 | 11 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 21 | John Watson | Brabham | 5 | 9 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 22 | James Hunt | McLaren | 7 | 5 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 23 | Rupert Keegan | Surtees | Box | 0 | Zurückgezogen (Accident) | 0 |
| 24 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | Box | 0 | Zurückgezogen (Accident) | 0 |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Carlos ReutemannFerrari18 PunkteFührung ▲4
- 2Mario AndrettiTeam Lotus18 PunkteFührung ▼1
- 3Ronnie PetersonTeam Lotus14 Punkte−4 ▼1
- 4Patrick DepaillerTyrrell14 Punkte−4
- 5Niki LaudaBrabham10 Punkte−8 ▼2
- 6Emerson FittipaldiFittipaldi6 Punkte−12
- 7John WatsonBrabham4 Punkte−14
- 8Jacques LaffiteLigier4 Punkte−14 ▲2
- 9Alan JonesWilliams3 Punkte−15 ▼1
- 10James HuntMcLaren3 Punkte−15 ▼1
Teams
- 1Team LotusKonstrukteure27 PunkteFührung
- 2FerrariKonstrukteure18 Punkte−9 ▲2
- 3TyrrellKonstrukteure15 Punkte−12
- 4BrabhamKonstrukteure14 Punkte−13 ▼2
- 5FittipaldiKonstrukteure6 Punkte−21
Häufige Fragen
Wer hat den GP USA West 1978 gewonnen?
Carlos Reutemann (Ferrari) hat den GP USA West 1978 gewonnen.