19. Rennen der Saison · 23. Oktober 2022Offizielles Ergebnis
GP USA 2022
Circuit of the Americas · Austin
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 14:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 17:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 14:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 17:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 14:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | 1:42:11.687 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 56 | +5,023 s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 56 | +7,501 s | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 56 | +8,293 s | 12 |
| 5 | George RussellSchnellste Runde | Mercedes | 4 | 56 | +44,815 s | 11 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 6 | 56 | +53,785 s | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 56 | +55,078 s | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 10 | 56 | +65,354 s | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 56 | +65,834 s | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 56 | +70,919 s | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | Box | 56 | +72,875 s | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | 56 | +76,164 s | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 8 | 56 | +80,057 s | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 11 | 56 | +81,763 s | 0 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 16 | 56 | +84,490 s | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 15 | 56 | +90,487 s | 0 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 17 | 56 | +103,588 s | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 21 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 16 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 1 | Ausfall (Collision damage) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:36.932 | 1:36.368 | Q2 | |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:36.695 | 1:36.398 | Q2 | |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:36.577 | 1:36.740 | Q2 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:36.656 | 1:36.970 | Q2 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.808 | 1:37.147 | Q2 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.949 | Q1 | ||
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:37.046 | Q1 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:37.068 | Q1 | ||
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:37.111 | Q1 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:37.244 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | |
| 2 | Max Verstappen | |
| 3 | Lewis Hamilton | |
| 4 | George Russell | |
| 5 | Lance Stroll | |
| 6 | Lando Norris | |
| 7 | Valtteri Bottas | |
| 8 | Alexander Albon | |
| 9 | Sergio Pérez | |
| 10 | Sebastian Vettel | |
| 11 | Pierre Gasly | |
| 12 | Charles Leclerc | |
| 13 | Kevin Magnussen | |
| 14 | Fernando Alonso | |
| 15 | Daniel Ricciardo | |
| 16 | Mick Schumacher | |
| 17 | Nicholas Latifi | |
| 18 | Guanyu Zhou | |
| 19 | Yuki Tsunoda | |
| Box | Esteban Ocon | Start aus der Boxengasse |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:34.356
Carlos Sainz
Schnellste Runde
1:38.788
George Russell
Boxenstopps
36
im gesamten Feld
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Max VerstappenRed Bull391 PunkteFührung
- 2Charles LeclercFerrari267 Punkte−124 ▲1
- 3Sergio PérezRed Bull265 Punkte−126 ▼1
- 4George RussellMercedes218 Punkte−173
- 5Carlos SainzFerrari202 Punkte−189
- 6Lewis HamiltonMercedes198 Punkte−193
- 7Lando NorrisMcLaren109 Punkte−282
- 8Esteban OconAlpine F1 Team78 Punkte−313
- 9Fernando AlonsoAlpine F1 Team71 Punkte−320
- 10Valtteri BottasAlfa Romeo46 Punkte−345
Teams
- 1Red BullKonstrukteure656 PunkteFührung
- 2FerrariKonstrukteure469 Punkte−187
- 3MercedesKonstrukteure416 Punkte−240
- 4Alpine F1 TeamKonstrukteure149 Punkte−507
- 5McLarenKonstrukteure138 Punkte−518
Circuit of the Americas
Länge
ca. 5,45 km
Rundenrekord
1:38.788
Safety-Car-Quote
33 %
Sieg von der Pole
46 %
Vollgas
62,4 %
Höchsttempo
324 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP USA 2022 gewonnen?
Max Verstappen (Red Bull) hat den GP USA 2022 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Carlos Sainz startete von der Pole Position.