7. Rennen der Saison · 17. Juni 2007Offizielles Ergebnis
GP USA 2007
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 20:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 20:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 20:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 20:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 13:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 73 | 1:31:09.965 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 73 | +1,500 s | 8 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 73 | +12,800 s | 6 |
| 4 | Kimi RäikkönenSchnellste Runde | Ferrari | 4 | 73 | +15,400 s | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Renault | 6 | 73 | +41,400 s | 4 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 73 | +66,700 s | 3 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 9 | 73 | +67,300 s | 2 |
| 8 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 7 | 73 | +67,700 s | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Alexander Wurz | Williams | 17 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 16 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Jenson Button | Honda | 13 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | 20 | 71 | +2 Runden | 0 |
| 14 | Adrian Sutil | Spyker | 21 | 71 | +2 Runden | 0 |
| 15 | Christijan Albers | Spyker | 22 | 70 | +3 Runden | 0 |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 14 | 68 | Engine | 0 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 68 | Water pressure | 0 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 56 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 18 | 13 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 20 | David Coulthard | Red Bull | 11 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 21 | Rubens Barrichello | Honda | 15 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 22 | Ralf Schumacher | Toyota | 12 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.563 | 1:12.065 | 1:12.331 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.416 | 1:11.926 | 1:12.500 | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.731 | 1:12.180 | 1:12.703 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 | |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.998 | 1:12.599 | 1:13.308 | |
| 7 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 | |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.424 | 1:12.873 | Q2 | |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.851 | 1:12.920 | Q2 | |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:13.306 | 1:12.998 | Q2 | |
| 14 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.128 | 1:13.060 | Q2 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.203 | 1:13.201 | Q2 | |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.164 | 1:13.259 | Q2 | |
| 17 | Alexander Wurz | Williams | 1:13.441 | Q1 | ||
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.477 | Q1 | ||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.484 | Q1 | ||
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.712 | Q1 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.122 | Q1 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:14.597 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Fernando Alonso | |
| 3 | Felipe Massa | |
| 4 | Kimi Räikkönen | |
| 5 | Nick Heidfeld | |
| 6 | Heikki Kovalainen | |
| 7 | Sebastian Vettel | |
| 8 | Jarno Trulli | |
| 9 | Mark Webber | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | |
| 11 | David Coulthard | |
| 12 | Ralf Schumacher | |
| 13 | Jenson Button | |
| 14 | Nico Rosberg | |
| 15 | Rubens Barrichello | |
| 16 | Anthony Davidson | |
| 17 | Alexander Wurz | |
| 18 | Takuma Sato | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | |
| 20 | Scott Speed | |
| 21 | Adrian Sutil | |
| 22 | Christijan Albers |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:12.065
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:13.117
Kimi Räikkönen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMcLaren58 PunkteFührung
- 2Fernando AlonsoMcLaren48 Punkte−10
- 3Felipe MassaFerrari39 Punkte−19
- 4Kimi RäikkönenFerrari32 Punkte−26
- 5Nick HeidfeldBMW Sauber26 Punkte−32
- 6Giancarlo FisichellaRenault13 Punkte−45
- 7Robert KubicaBMW Sauber12 Punkte−46
- 8Heikki KovalainenRenault12 Punkte−46 ▲1
- 9Alexander WurzWilliams8 Punkte−50 ▼1
- 10Jarno TrulliToyota7 Punkte−51 ▲3
Teams
- 1FerrariKonstrukteure71 PunkteFührung
- 2BMW SauberKonstrukteure39 Punkte−32
- 3RenaultKonstrukteure25 Punkte−46
- 4WilliamsKonstrukteure13 Punkte−58
- 5ToyotaKonstrukteure9 Punkte−62
Häufige Fragen
Wer hat den GP USA 2007 gewonnen?
Lewis Hamilton (McLaren) hat den GP USA 2007 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.