6. Rennen der Saison · 10. Juni 2007Offizielles Ergebnis
GP Kanada 2007
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 20:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 20:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 20:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 20:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 13:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 70 | 1:44:11.292 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | 70 | +4,343 s | 8 |
| 3 | Alexander Wurz | Williams | 19 | 70 | +5,325 s | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 22 | 70 | +6,729 s | 5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 70 | +13,007 s | 4 |
| 6 | Takuma Sato | Super Aguri | 11 | 70 | +16,698 s | 3 |
| 7 | Fernando AlonsoSchnellste Runde | McLaren | 2 | 70 | +21,936 s | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 | 70 | +22,888 s | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 6 | 70 | +22,960 s | 0 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 7 | 70 | +23,984 s | 0 |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 17 | 70 | +24,318 s | 0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 13 | 70 | +30,439 s | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | 58 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | 54 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 15 | Christijan Albers | Spyker | 21 | 47 | Ausfall (Front wing) | 0 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 36 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | 26 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 21 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 16 | 8 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 20 | Jenson Button | Honda | 15 | 0 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| DSQ | Giancarlo Fisichella | Renault | 9 | 51 | Disqualifiziert | 0 |
| DSQ | Felipe Massa | Ferrari | 5 | 51 | Disqualifiziert | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | |
| 11 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17.490 | 1:16.743 | Q2 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.541 | 1:16.760 | Q2 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.011 | 1:17.116 | Q2 | |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.436 | 1:17.304 | Q2 | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 1:17.522 | 1:17.541 | Q2 | |
| 16 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.433 | 1:17.571 | Q2 | |
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17.542 | Q1 | ||
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.634 | Q1 | ||
| 19 | Alexander Wurz | Williams | 1:18.089 | Q1 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.536 | Q1 | ||
| 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:19.196 | Q1 | ||
| 22 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:17.806 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Fernando Alonso | |
| 3 | Nick Heidfeld | |
| 4 | Kimi Räikkönen | |
| 5 | Felipe Massa | |
| 6 | Mark Webber | |
| 7 | Nico Rosberg | |
| 8 | Robert Kubica | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | |
| 10 | Jarno Trulli | |
| 11 | Takuma Sato | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | |
| 13 | Rubens Barrichello | |
| 14 | David Coulthard | |
| 15 | Jenson Button | |
| 16 | Scott Speed | |
| 17 | Anthony Davidson | |
| 18 | Ralf Schumacher | |
| 19 | Alexander Wurz | |
| 20 | Adrian Sutil | |
| 21 | Christijan Albers | |
| 22 | Heikki Kovalainen |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:15.486
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:16.367
Fernando Alonso
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMcLaren48 PunkteFührung ▲1
- 2Fernando AlonsoMcLaren40 Punkte−8 ▼1
- 3Felipe MassaFerrari33 Punkte−15
- 4Kimi RäikkönenFerrari27 Punkte−21
- 5Nick HeidfeldBMW Sauber26 Punkte−22
- 6Giancarlo FisichellaRenault13 Punkte−35
- 7Robert KubicaBMW Sauber12 Punkte−36
- 8Alexander WurzWilliams8 Punkte−40 ▲4
- 9Heikki KovalainenRenault8 Punkte−40 ▲2
- 10Nico RosbergWilliams5 Punkte−43 ▼2
Teams
- 1FerrariKonstrukteure60 PunkteFührung
- 2BMW SauberKonstrukteure38 Punkte−22
- 3RenaultKonstrukteure21 Punkte−39
- 4WilliamsKonstrukteure13 Punkte−47
- 5ToyotaKonstrukteure6 Punkte−54
Circuit Gilles Villeneuve
Länge
ca. 4,32 km
Rundenrekord
1:16.367
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
49 %
Vollgas
68,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Kanada 2007 gewonnen?
Lewis Hamilton (McLaren) hat den GP Kanada 2007 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.