10. Rennen der Saison · 26. Juli 2009Offizielles Ergebnis
GP Ungarn 2009
Hungaroring · Budapest
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 02:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 02:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 14:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 70 | 1:38:23.876 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 70 | +11,529 s | 8 |
| 3 | Mark WebberSchnellste Runde | Red Bull | 3 | 70 | +16,886 s | 6 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | 5 | 70 | +26,967 s | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 6 | 70 | +34,392 s | 4 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 13 | 70 | +35,237 s | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 8 | 70 | +55,088 s | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 11 | 70 | +68,172 s | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | 70 | +68,774 s | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Brawn | 12 | 70 | +69,256 s | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 15 | 70 | +70,612 s | 0 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 14 | 70 | +71,512 s | 0 |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 18 | 70 | +74,046 s | 0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 29 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 15 | Ausfall (Wheel) | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 17 | 1 | Ausfall (Overheating) | 0 |
| 20 | Felipe Massa | Ferrari | Box | 0 | Zurückgezogen (Withdrew) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | |
| 8 | Jenson Button | Brawn | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | ||
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.571 | 1:21.002 | Q2 | |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | Q2 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:21.558 | 1:21.222 | Q2 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | Q2 | |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | Q2 | |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | Q1 | ||
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.807 | Q1 | ||
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.868 | Q1 | ||
| 19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | Q1 | ||
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.359 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | |
| 2 | Sebastian Vettel | |
| 3 | Mark Webber | |
| 4 | Lewis Hamilton | |
| 5 | Nico Rosberg | |
| 6 | Heikki Kovalainen | |
| 7 | Kimi Räikkönen | |
| 8 | Jenson Button | |
| 9 | Kazuki Nakajima | |
| 10 | Sébastien Buemi | |
| 11 | Jarno Trulli | |
| 12 | Rubens Barrichello | |
| 13 | Timo Glock | |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | |
| 15 | Nick Heidfeld | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | |
| 17 | Adrian Sutil | |
| 18 | Robert Kubica | |
| 19 | Jaime Alguersuari | |
| Box | Felipe Massa | Start aus der Boxengasse |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:20.826
Fernando Alonso
Schnellste Runde
1:21.931
Mark Webber
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Jenson ButtonBrawn70 PunkteFührung
- 2Mark WebberRed Bull51,5 Punkte−18,5 ▲1
- 3Sebastian VettelRed Bull47 Punkte−23 ▼1
- 4Rubens BarrichelloBrawn44 Punkte−26
- 5Nico RosbergWilliams25,5 Punkte−44,5 ▲2
- 6Jarno TrulliToyota22,5 Punkte−47,5
- 7Felipe MassaFerrari22 Punkte−48 ▼2
- 8Lewis HamiltonMcLaren19 Punkte−51 ▲3
- 9Kimi RäikkönenFerrari18 Punkte−52 ▲1
- 10Timo GlockToyota16 Punkte−54 ▼2
Hungaroring
Länge
ca. 4,34 km
Rundenrekord
1:21.931
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
39 %
Vollgas
49,4 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Ungarn 2009 gewonnen?
Lewis Hamilton (McLaren) hat den GP Ungarn 2009 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Fernando Alonso startete von der Pole Position.