11. Rennen der Saison · 23. August 2009Offizielles Ergebnis
GP Europa 2009
Valencia Street Circuit · Valencia
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 02:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 02:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 14:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 3 | 57 | 1:35:51.289 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 57 | +2,358 s | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 57 | +15,994 s | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | 57 | +20,032 s | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 7 | 57 | +20,870 s | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 57 | +27,744 s | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 5 | 57 | +34,913 s | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 57 | +36,667 s | 1 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 9 | 57 | +44,910 s | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 12 | 57 | +47,935 s | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 57 | +48,822 s | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 57 | +63,614 s | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 57 | +64,527 s | 0 |
| 14 | Timo GlockSchnellste Runde | Toyota | 13 | 57 | +86,519 s | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 14 | 57 | +91,774 s | 0 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 56 | +1 Runde | 0 |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari | 20 | 56 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | 54 | +3 Runden | 0 |
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 41 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 23 | Ausfall (Engine) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.489 | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | Q2 | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | Q2 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | Q2 | |
| 14 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | Q2 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | Q2 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:39.531 | Q1 | ||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:39.795 | Q1 | ||
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | Q1 | ||
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | Q1 | ||
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Heikki Kovalainen | |
| 3 | Rubens Barrichello | |
| 4 | Sebastian Vettel | |
| 5 | Jenson Button | |
| 6 | Kimi Räikkönen | |
| 7 | Nico Rosberg | |
| 8 | Fernando Alonso | |
| 9 | Mark Webber | |
| 10 | Robert Kubica | |
| 11 | Nick Heidfeld | |
| 12 | Adrian Sutil | |
| 13 | Timo Glock | |
| 14 | Romain Grosjean | |
| 15 | Sébastien Buemi | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | |
| 17 | Kazuki Nakajima | |
| 18 | Jarno Trulli | |
| 19 | Jaime Alguersuari | |
| 20 | Luca Badoer |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:38.182
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:38.683
Timo Glock
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Jenson ButtonBrawn72 PunkteFührung
- 2Rubens BarrichelloBrawn54 Punkte−18 ▲2
- 3Mark WebberRed Bull51,5 Punkte−20,5 ▼1
- 4Sebastian VettelRed Bull47 Punkte−25 ▼1
- 5Nico RosbergWilliams29,5 Punkte−42,5
- 6Lewis HamiltonMcLaren27 Punkte−45 ▲2
- 7Kimi RäikkönenFerrari24 Punkte−48 ▲2
- 8Jarno TrulliToyota22,5 Punkte−49,5 ▼2
- 9Felipe MassaFerrari22 Punkte−50 ▼2
- 10Timo GlockToyota16 Punkte−56
Häufige Fragen
Wer hat den GP Europa 2009 gewonnen?
Rubens Barrichello (Brawn) hat den GP Europa 2009 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.