4. Rennen der Saison · 9. Mai 2021Offizielles Ergebnis
GP Spanien 2021
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 02:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 02:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 02:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 15:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 66 | 1:33:07.680 | 25 |
| 2 | Max VerstappenSchnellste Runde | Red Bull | 2 | 66 | +15,841 s | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 66 | +26,610 s | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 66 | +54,616 s | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | 66 | +63,671 s | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 7 | 66 | +73,768 s | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 66 | +74,670 s | 6 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 9 | 65 | +1 Runde | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 65 | +1 Runde | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | 65 | +1 Runde | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 17 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 14 | George Russell | Williams | 15 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | 65 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | 64 | +2 Runden | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 64 | +2 Runden | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 6 | Ausfall (Electrical) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.241 | 1:17.974 | Q2 | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:18.190 | 1:17.982 | Q2 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:18.289 | 1:18.079 | Q2 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.549 | 1:18.356 | Q2 | |
| 15 | George Russell | Williams | 1:18.445 | 1:19.154 | Q2 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.556 | Q1 | ||
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.917 | Q1 | ||
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:19.117 | Q1 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.219 | Q1 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:19.807 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Max Verstappen | |
| 3 | Valtteri Bottas | |
| 4 | Charles Leclerc | |
| 5 | Esteban Ocon | |
| 6 | Carlos Sainz | |
| 7 | Daniel Ricciardo | |
| 8 | Sergio Pérez | |
| 9 | Lando Norris | |
| 10 | Fernando Alonso | |
| 11 | Lance Stroll | |
| 12 | Pierre Gasly | |
| 13 | Sebastian Vettel | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | |
| 15 | George Russell | |
| 16 | Yuki Tsunoda | |
| 17 | Kimi Räikkönen | |
| 18 | Mick Schumacher | |
| 19 | Nicholas Latifi | |
| 20 | Nikita Mazepin |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:16.741
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:18.149
Max Verstappen
Boxenstopps
37
im gesamten Feld
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMercedes94 PunkteFührung
- 2Max VerstappenRed Bull80 Punkte−14
- 3Valtteri BottasMercedes47 Punkte−47 ▲1
- 4Lando NorrisMcLaren41 Punkte−53 ▼1
- 5Charles LeclercFerrari40 Punkte−54
- 6Sergio PérezRed Bull32 Punkte−62
- 7Daniel RicciardoMcLaren24 Punkte−70
- 8Carlos SainzFerrari20 Punkte−74
- 9Esteban OconAlpine F1 Team10 Punkte−84
- 10Pierre GaslyAlphaTauri8 Punkte−86
Teams
- 1MercedesKonstrukteure141 PunkteFührung
- 2Red BullKonstrukteure112 Punkte−29
- 3McLarenKonstrukteure65 Punkte−76
- 4FerrariKonstrukteure60 Punkte−81
- 5Alpine F1 TeamKonstrukteure15 Punkte−126
Circuit de Barcelona-Catalunya
Länge
ca. 4,64 km
Rundenrekord
1:18.149
Safety-Car-Quote
25 %
Sieg von der Pole
67 %
Vollgas
63,6 %
Höchsttempo
341 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Spanien 2021 gewonnen?
Lewis Hamilton (Mercedes) hat den GP Spanien 2021 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.