9. Rennen der Saison · 6. Juli 2008Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 2008
Silverstone Circuit · Silverstone
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 01:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 01:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 01:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 13:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 60 | 1:39:09.440 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 60 | +68,577 s | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Honda | 16 | 60 | +82,273 s | 6 |
| 4 | Kimi RäikkönenSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 59 | +1 Runde | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1 | 59 | +1 Runde | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 59 | +1 Runde | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 14 | 59 | +1 Runde | 2 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 15 | 59 | +1 Runde | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 59 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 59 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 13 | 59 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 12 | 59 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | 58 | +2 Runden | 0 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 10 | 39 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 17 | 38 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 16 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 7 | 35 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 19 | 16 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 18 | 10 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 8 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 20 | David Coulthard | Red Bull | 11 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | |
| 7 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | ||
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.224 | 1:20.174 | Q2 | |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | Q2 | |
| 13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:20.584 | 1:20.531 | Q2 | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | Q2 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:21.407 | 1:21.112 | Q2 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | Q2 | ||
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | Q1 | ||
| 18 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.668 | Q1 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.786 | Q1 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:21.885 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | |
| 2 | Mark Webber | |
| 3 | Kimi Räikkönen | |
| 4 | Lewis Hamilton | |
| 5 | Nick Heidfeld | |
| 6 | Fernando Alonso | |
| 7 | Nelson Piquet Jr. | |
| 8 | Sebastian Vettel | |
| 9 | Felipe Massa | |
| 10 | Robert Kubica | |
| 11 | David Coulthard | |
| 12 | Timo Glock | |
| 13 | Sébastien Bourdais | |
| 14 | Jarno Trulli | |
| 15 | Kazuki Nakajima | |
| 16 | Rubens Barrichello | |
| 17 | Jenson Button | |
| 18 | Adrian Sutil | |
| 19 | Giancarlo Fisichella | |
| 20 | Nico Rosberg |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:19.597
Heikki Kovalainen
Schnellste Runde
1:32.150
Kimi Räikkönen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMcLaren48 PunkteFührung ▲3
- 2Felipe MassaFerrari48 PunkteFührung ▼1
- 3Kimi RäikkönenFerrari48 PunkteFührung
- 4Robert KubicaBMW Sauber46 Punkte−2 ▼2
- 5Nick HeidfeldBMW Sauber36 Punkte−12
- 6Heikki KovalainenMcLaren24 Punkte−24
- 7Jarno TrulliToyota20 Punkte−28
- 8Mark WebberRed Bull18 Punkte−30
- 9Fernando AlonsoRenault13 Punkte−35
- 10Rubens BarrichelloHonda11 Punkte−37 ▲5
Teams
- 1FerrariKonstrukteure96 PunkteFührung
- 2BMW SauberKonstrukteure82 Punkte−14
- 3McLarenKonstrukteure72 Punkte−24
- 4ToyotaKonstrukteure25 Punkte−71 ▲1
- 5Red BullKonstrukteure24 Punkte−72 ▼1
Silverstone Circuit
Länge
ca. 5,83 km
Rundenrekord
1:32.150
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
38 %
Vollgas
73,7 %
Höchsttempo
316 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 2008 gewonnen?
Lewis Hamilton (McLaren) hat den GP Großbritannien 2008 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Heikki Kovalainen startete von der Pole Position.