9. Rennen der Saison · 8. Juli 2007Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 2007
Silverstone Circuit · Silverstone
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 01:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 01:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 01:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 13:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenSchnellste Runde | Ferrari | 2 | 59 | 1:21:43.074 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 3 | 59 | +2,459 s | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 59 | +39,373 s | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | 59 | +53,319 s | 5 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 59 | +54,063 s | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | 59 | +56,336 s | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 7 | 58 | +1 Runde | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 8 | 58 | +1 Runde | 1 |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Jenson Button | Honda | 18 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 12 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 17 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 13 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri | 21 | 57 | +2 Runden | 0 |
| 15 | Christijan Albers | Spyker | 22 | 57 | +2 Runden | 0 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | 53 | Gearbox | 0 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | 43 | Ausfall | 0 |
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri | 19 | 35 | Ausfall (Mechanical) | 0 |
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 15 | 29 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 20 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | 22 | Ausfall (Wheel) | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 20 | 16 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 22 | Mark Webber | Red Bull | 11 | 8 | Ausfall (Hydraulics) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 | |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 | |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 | |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 | |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 | |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 | |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.583 | 1:20.235 | Q2 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.154 | 1:20.329 | Q2 | |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 1:20.830 | 1:20.350 | Q2 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.169 | 1:20.364 | Q2 | |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20.834 | 1:20.515 | Q2 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.160 | 1:20.823 | Q2 | |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.219 | Q1 | ||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:21.335 | Q1 | ||
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21.448 | Q1 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.019 | Q1 | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.045 | Q1 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:22.586 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Kimi Räikkönen | |
| 3 | Fernando Alonso | |
| 4 | Felipe Massa | |
| 5 | Robert Kubica | |
| 6 | Ralf Schumacher | |
| 7 | Heikki Kovalainen | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | |
| 9 | Nick Heidfeld | |
| 10 | Jarno Trulli | |
| 11 | Mark Webber | |
| 12 | David Coulthard | |
| 13 | Alexander Wurz | |
| 14 | Rubens Barrichello | |
| 15 | Scott Speed | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | |
| 17 | Nico Rosberg | |
| 18 | Jenson Button | |
| 19 | Anthony Davidson | |
| 20 | Adrian Sutil | |
| 21 | Takuma Sato | |
| 22 | Christijan Albers |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:19.400
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:20.638
Kimi Räikkönen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMcLaren70 PunkteFührung
- 2Fernando AlonsoMcLaren58 Punkte−12
- 3Kimi RäikkönenFerrari52 Punkte−18 ▲1
- 4Felipe MassaFerrari51 Punkte−19 ▼1
- 5Nick HeidfeldBMW Sauber33 Punkte−37
- 6Robert KubicaBMW Sauber22 Punkte−48
- 7Giancarlo FisichellaRenault17 Punkte−53
- 8Heikki KovalainenRenault14 Punkte−56
- 9Alexander WurzWilliams8 Punkte−62
- 10Jarno TrulliToyota7 Punkte−63
Teams
- 1FerrariKonstrukteure103 PunkteFührung
- 2BMW SauberKonstrukteure56 Punkte−47
- 3RenaultKonstrukteure31 Punkte−72
- 4WilliamsKonstrukteure13 Punkte−90
- 5ToyotaKonstrukteure9 Punkte−94
Silverstone Circuit
Länge
ca. 5,83 km
Rundenrekord
1:20.638
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
38 %
Vollgas
73,7 %
Höchsttempo
316 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 2007 gewonnen?
Kimi Räikkönen (Ferrari) hat den GP Großbritannien 2007 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.