10. Rennen der Saison · 16. Juli 1978Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 1978
Brands Hatch · Kent
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Ferrari | 8 | 76 | 1:42:12.390 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | Brabham | 4 | 76 | +1,230 s | 6 |
| 3 | John Watson | Brabham | 9 | 76 | +37,250 s | 4 |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 10 | 76 | +73,270 s | 3 |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 18 | 75 | +1 Runde | 2 |
| 6 | Patrick Tambay | McLaren | 20 | 75 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Bruno Giacomelli | McLaren | 16 | 75 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Brett Lunger | McLaren | 24 | 75 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Vittorio Brambilla | Surtees | 25 | 75 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Jacques Laffite | Ligier | 7 | 73 | +3 Runden | 0 |
| 11 | Jochen Mass | ATS | 26 | 65 | Ausfall (+11 Laps) | 0 |
| 12 | Keke Rosberg | ATS | 22 | 59 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 13 | Clay Regazzoni | Shadow | 17 | 49 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 14 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 12 | 46 | Ausfall (Turbo) | 0 |
| 15 | Riccardo Patrese | Arrows | 5 | 40 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 16 | Didier Pironi | Tyrrell | 19 | 40 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 17 | Jody Scheckter | Wolf | 3 | 36 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 11 | 32 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 19 | Arturo Merzario | Merzario | 23 | 32 | Ausfall (Fuel system) | 0 |
| 20 | Derek Daly | Ensign | 15 | 30 | Ausfall (Wheel) | 0 |
| 21 | Mario Andretti | Team Lotus | 2 | 28 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 22 | Alan Jones | Williams | 6 | 26 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 23 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 13 | 19 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 24 | Hector Rebaque | Team Lotus | 21 | 15 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 25 | James Hunt | McLaren | 14 | 7 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 26 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 1 | 6 | Ausfall (Fuel system) | 0 |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Mario AndrettiTeam Lotus45 PunkteFührung
- 2Ronnie PetersonTeam Lotus36 Punkte−9
- 3Carlos ReutemannFerrari31 Punkte−14 ▲2
- 4Niki LaudaBrabham31 Punkte−14 ▼1
- 5Patrick DepaillerTyrrell26 Punkte−19 ▼1
- 6John WatsonBrabham16 Punkte−29
- 7Jacques LaffiteLigier10 Punkte−35
- 8Riccardo PatreseArrows8 Punkte−37
- 9James HuntMcLaren8 Punkte−37
- 10Jody ScheckterWolf8 Punkte−37
Teams
- 1Team LotusKonstrukteure58 PunkteFührung
- 2BrabhamKonstrukteure40 Punkte−18
- 3FerrariKonstrukteure31 Punkte−27 ▲1
- 4TyrrellKonstrukteure28 Punkte−30 ▼1
- 5McLarenKonstrukteure12 Punkte−46
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 1978 gewonnen?
Carlos Reutemann (Ferrari) hat den GP Großbritannien 1978 gewonnen.