10. Rennen der Saison · 16. Juli 1977Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 1977
Silverstone Circuit · Silverstone
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 1 | 68 | 1:31:46.060 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 3 | 68 | +18,310 s | 6 |
| 3 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 5 | 68 | +19,570 s | 4 |
| 4 | Jochen Mass | McLaren | 11 | 68 | +47,760 s | 3 |
| 5 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 7 | 68 | +71,730 s | 2 |
| 6 | Jacques Laffite | Ligier | 15 | 67 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Alan Jones | Shadow | 12 | 67 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Vittorio Brambilla | Surtees | 8 | 67 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Penske | 20 | 67 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Patrick Nève | March | 26 | 66 | +2 Runden | 0 |
| 11 | Gilles Villeneuve | McLaren | 9 | 66 | +2 Runden | 0 |
| 12 | Vern Schuppan | Surtees | 23 | 66 | +2 Runden | 0 |
| 13 | Brett Lunger | McLaren | 19 | 64 | +4 Runden | 0 |
| 14 | Mario Andretti | Team Lotus | 6 | 62 | Engine | 0 |
| 15 | Carlos Reutemann | Ferrari | 14 | 62 | +6 Runden | 0 |
| 16 | John Watson | Brabham | 2 | 60 | Ausfall (Fuel system) | 0 |
| 17 | Jody Scheckter | Wolf | 4 | 59 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 22 | 42 | Ausfall (Throttle) | 0 |
| 19 | Arturo Merzario | March | 17 | 28 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese | Shadow | 25 | 20 | Ausfall (Fuel pressure) | 0 |
| 21 | Patrick Depailler | Tyrrell | 18 | 16 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 22 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 21 | 16 | Ausfall (Turbo) | 0 |
| 23 | Ian Scheckter | March | 24 | 6 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 24 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 16 | 3 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 25 | Patrick Tambay | Ensign | 10 | 3 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 26 | Rupert Keegan | Hesketh | 13 | 0 | Ausfall (Accident) | 0 |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Niki LaudaFerrari39 PunkteFührung
- 2Mario AndrettiTeam Lotus32 Punkte−7
- 3Jody ScheckterWolf32 Punkte−7
- 4Carlos ReutemannFerrari28 Punkte−11
- 5James HuntMcLaren22 Punkte−17 ▲2
- 6Gunnar NilssonTeam Lotus20 Punkte−19 ▼1
- 7Jochen MassMcLaren17 Punkte−22 ▼1
- 8Jacques LaffiteLigier10 Punkte−29 ▲1
- 9Patrick DepaillerTyrrell10 Punkte−29 ▼1
- 10John WatsonBrabham9 Punkte−30
Teams
- 1FerrariKonstrukteure54 PunkteFührung
- 2Team LotusKonstrukteure47 Punkte−7
- 3McLarenKonstrukteure34 Punkte−20 ▲1
- 4WolfKonstrukteure32 Punkte−22 ▼1
- 5BrabhamKonstrukteure19 Punkte−35
Silverstone Circuit
Länge
ca. 5,83 km
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
38 %
Vollgas
73,7 %
Höchsttempo
316 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 1977 gewonnen?
James Hunt (McLaren) hat den GP Großbritannien 1977 gewonnen.