22. Rennen der Saison · 12. Dezember 2021Offizielles Ergebnis
GP Abu Dhabi 2021
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 04:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 04:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 17:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenSchnellste Runde | Red Bull | 1 | 58 | 1:30:17.345 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 58 | +2,256 s | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 58 | +5,173 s | 15 |
| 4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 58 | +5,692 s | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | 58 | +6,531 s | 10 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 6 | 58 | +7,463 s | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 3 | 58 | +59,200 s | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 11 | 58 | +61,708 s | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 58 | +64,026 s | 2 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 58 | +66,057 s | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 15 | 58 | +67,527 s | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 10 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 55 | Engine | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | 50 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | 33 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 18 | George Russell | Williams | 17 | 26 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 18 | 25 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 0 | Zurückgezogen (Illness) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:23.846 | 1:23.460 | Q2 | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:23.489 | 1:24.043 | Q2 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.061 | 1:24.066 | Q2 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:24.118 | 1:24.251 | Q2 | |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:24.225 | 1:24.305 | Q2 | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:24.338 | Q1 | ||
| 17 | George Russell | Williams | 1:24.423 | Q1 | ||
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:24.779 | Q1 | ||
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:24.906 | Q1 | ||
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:25.685 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | |
| 2 | Lewis Hamilton | |
| 3 | Lando Norris | |
| 4 | Sergio Pérez | |
| 5 | Carlos Sainz | |
| 6 | Valtteri Bottas | |
| 7 | Charles Leclerc | |
| 8 | Yuki Tsunoda | |
| 9 | Esteban Ocon | |
| 10 | Daniel Ricciardo | |
| 11 | Fernando Alonso | |
| 12 | Pierre Gasly | |
| 13 | Lance Stroll | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| 16 | Nicholas Latifi | |
| 17 | George Russell | |
| 18 | Kimi Räikkönen | |
| 19 | Mick Schumacher | |
| 20 | Nikita Mazepin |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:22.109
Max Verstappen
Schnellste Runde
1:26.103
Max Verstappen
Boxenstopps
29
im gesamten Feld
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Max VerstappenRed Bull395,5 PunkteFührung
- 2Lewis HamiltonMercedes387,5 Punkte−8
- 3Valtteri BottasMercedes226 Punkte−169,5
- 4Sergio PérezRed Bull190 Punkte−205,5
- 5Carlos SainzFerrari164,5 Punkte−231 ▲2
- 6Lando NorrisMcLaren160 Punkte−235,5
- 7Charles LeclercFerrari159 Punkte−236,5 ▼2
- 8Daniel RicciardoMcLaren115 Punkte−280,5
- 9Pierre GaslyAlphaTauri110 Punkte−285,5
- 10Fernando AlonsoAlpine F1 Team81 Punkte−314,5
Teams
- 1MercedesKonstrukteure613,5 PunkteFührung
- 2Red BullKonstrukteure585,5 Punkte−28
- 3FerrariKonstrukteure323,5 Punkte−290
- 4McLarenKonstrukteure275 Punkte−338,5
- 5Alpine F1 TeamKonstrukteure155 Punkte−458,5
Yas Marina Circuit
Länge
ca. 5,22 km
Rundenrekord
1:26.103
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
71 %
Vollgas
73,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Abu Dhabi 2021 gewonnen?
Max Verstappen (Red Bull) hat den GP Abu Dhabi 2021 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Max Verstappen startete von der Pole Position.