21. Rennen der Saison · 27. November 2016Offizielles Ergebnis
GP Abu Dhabi 2016
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 04:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 04:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 04:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 17:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 55 | 1:38:04.013 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 55 | +0,439 s | 18 |
| 3 | Sebastian VettelSchnellste Runde | Ferrari | 5 | 55 | +0,843 s | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 55 | +1,685 s | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 55 | +5,315 s | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 55 | +18,816 s | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 55 | +50,114 s | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 8 | 55 | +58,776 s | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 10 | 55 | +59,436 s | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | 55 | +59,896 s | 1 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | 55 | +76,777 s | 0 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 13 | 55 | +95,113 s | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 20 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 16 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 22 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 19 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | 54 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 21 | 41 | Ausfall (Collision damage) | 0 |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | 14 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 20 | Jenson Button | McLaren | 12 | 12 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Williams | 11 | 6 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | 18 | 5 | Ausfall (Suspension) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.192 | 1:41.084 | Q2 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | Q2 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:41.639 | 1:41.480 | Q2 | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:41.467 | 1:41.564 | Q2 | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | Q2 | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:41.886 | 1:41.995 | Q2 | |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 | Q1 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | Q1 | ||
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.247 | Q1 | ||
| 20 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 1:42.286 | Q1 | ||
| 21 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 | Q1 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.637 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Nico Rosberg | |
| 3 | Daniel Ricciardo | |
| 4 | Kimi Räikkönen | |
| 5 | Sebastian Vettel | |
| 6 | Max Verstappen | |
| 7 | Nico Hülkenberg | |
| 8 | Sergio Pérez | |
| 9 | Fernando Alonso | |
| 10 | Felipe Massa | |
| 11 | Valtteri Bottas | |
| 12 | Jenson Button | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | |
| 14 | Romain Grosjean | |
| 15 | Jolyon Palmer | |
| 16 | Pascal Wehrlein | |
| 17 | Daniil Kvyat | |
| 18 | Kevin Magnussen | |
| 19 | Felipe Nasr | |
| 20 | Esteban Ocon | |
| 21 | Carlos Sainz | |
| 22 | Marcus Ericsson |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:38.755
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:43.729
Sebastian Vettel
Boxenstopps
37
im gesamten Feld
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Nico RosbergMercedes385 PunkteFührung
- 2Lewis HamiltonMercedes380 Punkte−5
- 3Daniel RicciardoRed Bull256 Punkte−129
- 4Sebastian VettelFerrari212 Punkte−173
- 5Max VerstappenToro Rosso204 Punkte−181
- 6Kimi RäikkönenFerrari186 Punkte−199
- 7Sergio PérezForce India101 Punkte−284
- 8Valtteri BottasWilliams85 Punkte−300
- 9Nico HülkenbergForce India72 Punkte−313
- 10Fernando AlonsoMcLaren54 Punkte−331
Teams
- 1MercedesKonstrukteure765 PunkteFührung
- 2Red BullKonstrukteure468 Punkte−297
- 3FerrariKonstrukteure398 Punkte−367
- 4Force IndiaKonstrukteure173 Punkte−592
- 5WilliamsKonstrukteure138 Punkte−627
Yas Marina Circuit
Länge
ca. 5,22 km
Rundenrekord
1:43.729
Safety-Car-Quote
0 %
Sieg von der Pole
71 %
Vollgas
73,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Abu Dhabi 2016 gewonnen?
Lewis Hamilton (Mercedes) hat den GP Abu Dhabi 2016 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.