16. Rennen der Saison · 30. September 2001Offizielles Ergebnis
GP USA 2001
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis · Nachtrennen
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 19:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | 73 | 1:32:42.840 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 73 | +11,046 s | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 7 | 73 | +12,043 s | 4 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan | 8 | 73 | +57,423 s | 3 |
| 5 | Eddie Irvine | Jaguar | 14 | 73 | +72,434 s | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | 73 | +72,996 s | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Jordan | 9 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 12 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Jenson Button | Benetton | 10 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 15 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Olivier Panis | BAR | 13 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 16 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Enrique Bernoldi | Arrows | 19 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Tomáš Enge | Prost | 21 | 72 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | 71 | Engine | 0 |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 18 | 45 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows | 20 | 44 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 18 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 38 | Ausfall (Hydraulics) | 0 |
| 19 | Alex Yoong | Minardi | 22 | 38 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 20 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 36 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi | 17 | 36 | Ausfall (Driveshaft) | 0 |
| 22 | Kimi Räikkönen | Sauber | 11 | 2 | Ausfall (Driveshaft) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.708 | |||
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.986 | |||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:12.252 | |||
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:12.309 | |||
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:12.327 | |||
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:12.434 | |||
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1:12.500 | |||
| 8 | Jarno Trulli | Jordan | 1:12.605 | |||
| 9 | Jean Alesi | Jordan | 1:12.607 | |||
| 10 | Jenson Button | Benetton | 1:12.805 | |||
| 11 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1:12.881 | |||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:12.942 | |||
| 13 | Olivier Panis | BAR | 1:13.122 | |||
| 14 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:13.189 | |||
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 1:13.281 | |||
| 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:13.679 | |||
| 17 | Fernando Alonso | Minardi | 1:13.991 | |||
| 18 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:14.012 | |||
| 19 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:14.129 | |||
| 20 | Jos Verstappen | Arrows | 1:14.138 | |||
| 21 | Tomáš Enge | Prost | 1:14.185 | |||
| 22 | Alex Yoong | Minardi | 1:15.247 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | |
| 2 | Ralf Schumacher | |
| 3 | Juan Pablo Montoya | |
| 4 | Mika Häkkinen | |
| 5 | Rubens Barrichello | |
| 6 | Nick Heidfeld | |
| 7 | David Coulthard | |
| 8 | Jarno Trulli | |
| 9 | Jean Alesi | |
| 10 | Jenson Button | |
| 11 | Kimi Räikkönen | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | |
| 13 | Olivier Panis | |
| 14 | Eddie Irvine | |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 16 | Pedro de la Rosa | |
| 17 | Fernando Alonso | |
| 18 | Jacques Villeneuve | |
| 19 | Enrique Bernoldi | |
| 20 | Jos Verstappen | |
| 21 | Tomáš Enge | |
| 22 | Alex Yoong |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:11.708
Michael Schumacher
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Michael SchumacherFerrari113 PunkteFührung
- 2David CoulthardMcLaren61 Punkte−52
- 3Rubens BarrichelloFerrari54 Punkte−59
- 4Ralf SchumacherWilliams48 Punkte−65
- 5Mika HäkkinenMcLaren34 Punkte−79 ▲1
- 6Juan Pablo MontoyaWilliams25 Punkte−88 ▼1
- 712 Punkte−101
- 8Nick HeidfeldSauber12 Punkte−101
- 9Jarno TrulliJordan12 Punkte−101 ▲1
- 10Kimi RäikkönenSauber9 Punkte−104 ▼1
Häufige Fragen
Wer hat den GP USA 2001 gewonnen?
Mika Häkkinen (McLaren) hat den GP USA 2001 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Michael Schumacher startete von der Pole Position.