5. Rennen der Saison · 29. April 2001Offizielles Ergebnis
GP Spanien 2001
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 02:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 65 | 1:31:03.305 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 12 | 65 | +40,738 s | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve | BAR | 7 | 65 | +49,626 s | 4 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan | 6 | 65 | +51,253 s | 3 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 3 | 65 | +51,616 s | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 10 | 65 | +61,893 s | 1 |
| 7 | Olivier Panis | BAR | 11 | 65 | +64,977 s | 0 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Sauber | 9 | 65 | +79,808 s | 0 |
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 64 | Clutch | 0 |
| 10 | Jean Alesi | Prost | 15 | 64 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Luciano Burti | Prost | 14 | 64 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows | 17 | 63 | +2 Runden | 0 |
| 13 | Fernando Alonso | Minardi | 18 | 63 | +2 Runden | 0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 19 | 63 | +2 Runden | 0 |
| 15 | Jenson Button | Benetton | 21 | 62 | +3 Runden | 0 |
| 16 | Tarso Marques | Minardi | 22 | 62 | +3 Runden | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 49 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 13 | 48 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 19 | Ralf Schumacher | Williams | 5 | 20 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 20 | Enrique Bernoldi | Arrows | 16 | 8 | Ausfall (Fuel pressure) | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 20 | 5 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 8 | 5 | Ausfall (Collision) | 0 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | |
| 2 | Mika Häkkinen | |
| 3 | David Coulthard | |
| 4 | Rubens Barrichello | |
| 5 | Ralf Schumacher | |
| 6 | Jarno Trulli | |
| 7 | Jacques Villeneuve | |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 9 | Kimi Räikkönen | |
| 10 | Nick Heidfeld | |
| 11 | Olivier Panis | |
| 12 | Juan Pablo Montoya | |
| 13 | Eddie Irvine | |
| 14 | Luciano Burti | |
| 15 | Jean Alesi | |
| 16 | Enrique Bernoldi | |
| 17 | Jos Verstappen | |
| 18 | Fernando Alonso | |
| 19 | Giancarlo Fisichella | |
| 20 | Pedro de la Rosa | |
| 21 | Jenson Button | |
| 22 | Tarso Marques |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Michael SchumacherFerrari36 PunkteFührung
- 2David CoulthardMcLaren28 Punkte−8
- 3Rubens BarrichelloFerrari14 Punkte−22
- 4Ralf SchumacherWilliams12 Punkte−24
- 5Nick HeidfeldSauber8 Punkte−28
- 6Jarno TrulliJordan7 Punkte−29 ▲2
- 7Juan Pablo MontoyaWilliams6 Punkte−30
- 8Heinz-Harald FrentzenJordan6 Punkte−30 ▼2
- 94 Punkte−32
- 10Mika HäkkinenMcLaren4 Punkte−32 ▼3
Circuit de Barcelona-Catalunya
Länge
ca. 4,64 km
Safety-Car-Quote
25 %
Sieg von der Pole
67 %
Vollgas
63,6 %
Höchsttempo
341 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Spanien 2001 gewonnen?
Michael Schumacher (Ferrari) hat den GP Spanien 2001 gewonnen.