4. Rennen der Saison · 14. Mai 1995Offizielles Ergebnis
GP Spanien 1995
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 02:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 65 | 1:34:20.507 | 10 |
| 2 | Johnny Herbert | Benetton | 7 | 65 | +51,988 s | 6 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 65 | +65,237 s | 4 |
| 4 | Damon Hill | Williams | 5 | 65 | +121,749 s | 3 |
| 5 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | 64 | +1 Runde | 2 |
| 6 | Olivier Panis | Ligier | 15 | 64 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Rubens Barrichello | Jordan | 8 | 64 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 12 | 64 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Martin Brundle | Ligier | 11 | 64 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Mika Salo | Tyrrell | 13 | 64 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Gianni Morbidelli | Footwork | 14 | 63 | +2 Runden | 0 |
| 12 | Jos Verstappen | Simtek | 16 | 63 | +2 Runden | 0 |
| 13 | Karl Wendlinger | Sauber | 20 | 63 | +2 Runden | 0 |
| 14 | Pierluigi Martini | Minardi | 19 | 62 | +3 Runden | 0 |
| 15 | Domenico Schiattarella | Simtek | 22 | 61 | +4 Runden | 0 |
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 17 | 56 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 17 | David Coulthard | Williams | 4 | 54 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 18 | Mika Häkkinen | McLaren | 9 | 53 | Ausfall (Fuel system) | 0 |
| 19 | Taki Inoue | Footwork | 18 | 43 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 20 | Bertrand Gachot | Pacific | 24 | 43 | Ausfall (Heat shield fire) | 0 |
| 21 | Roberto Moreno | Forti | 25 | 39 | Ausfall (Overheating) | 0 |
| 22 | Jean Alesi | Ferrari | 2 | 25 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 23 | Luca Badoer | Minardi | 21 | 21 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 24 | Nigel Mansell | McLaren | 10 | 18 | Ausfall (Handling) | 0 |
| 25 | Pedro Diniz | Forti | 26 | 17 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 26 | Andrea Montermini | Pacific | 23 | 0 | Zurückgezogen (Withdrew) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:21.452 | |||
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | 1:22.052 | |||
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:22.071 | |||
| 4 | David Coulthard | Williams | 1:22.332 | |||
| 5 | Damon Hill | Williams | 1:22.349 | |||
| 6 | Eddie Irvine | Jordan | 1:23.352 | |||
| 7 | Johnny Herbert | Benetton | 1:23.536 | |||
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:23.705 | |||
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.833 | |||
| 10 | Nigel Mansell | McLaren | 1:23.927 | |||
| 11 | Martin Brundle | Ligier | 1:24.727 | |||
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:24.802 | |||
| 13 | Mika Salo | Tyrrell | 1:24.971 | |||
| 14 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:25.053 | |||
| 15 | Olivier Panis | Ligier | 1:25.204 | |||
| 16 | Jos Verstappen | Simtek | 1:25.827 | |||
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:25.946 | |||
| 18 | Taki Inoue | Footwork | 1:26.059 | |||
| 19 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:26.619 | |||
| 20 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:27.007 | |||
| 21 | Luca Badoer | Minardi | 1:27.345 | |||
| 22 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:27.575 | |||
| 23 | Andrea Montermini | Pacific | 1:28.094 | |||
| 24 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:28.598 | |||
| 25 | Roberto Moreno | Forti | 1:28.963 | |||
| 26 | Pedro Diniz | Forti | 1:29.540 |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:21.452
Michael Schumacher
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Michael SchumacherBenetton24 PunkteFührung ▲1
- 2Damon HillWilliams23 Punkte−1 ▼1
- 3Jean AlesiFerrari14 Punkte−10
- 4Gerhard BergerFerrari13 Punkte−11 ▲1
- 5Johnny HerbertBenetton9 Punkte−15 ▲2
- 6David CoulthardWilliams9 Punkte−15 ▼2
- 7Mika HäkkinenMcLaren5 Punkte−19 ▼1
- 8Heinz-Harald FrentzenSauber3 Punkte−21
- 9Eddie IrvineJordan2 Punkte−22
- 10Olivier PanisLigier1 Punkte−23
Circuit de Barcelona-Catalunya
Länge
ca. 4,64 km
Safety-Car-Quote
25 %
Sieg von der Pole
67 %
Vollgas
63,6 %
Höchsttempo
341 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Spanien 1995 gewonnen?
Michael Schumacher (Benetton) hat den GP Spanien 1995 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Michael Schumacher startete von der Pole Position.