8. Rennen der Saison · 13. Juni 2010Offizielles Ergebnis
GP Kanada 2010
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 20:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 20:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 20:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 20:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 12:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 70 | 1:33:53.456 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 4 | 70 | +2,254 s | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 70 | +9,214 s | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 70 | +37,817 s | 12 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 70 | +39,291 s | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | 70 | +56,084 s | 8 |
| 7 | Robert KubicaSchnellste Runde | Renault | 8 | 70 | +57,300 s | 6 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 69 | +1 Runde | 4 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 5 | 69 | +1 Runde | 2 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 9 | 69 | +1 Runde | 1 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | 12 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 11 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 69 | +1 Runde | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | 68 | +2 Runden | 0 |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 14 | 68 | +2 Runden | 0 |
| 18 | Karun Chandhok | HRT | 24 | 66 | +4 Runden | 0 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | 23 | 65 | +5 Runden | 0 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 21 | 55 | Ausfall (Mechanical) | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 20 | 47 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 17 | 31 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 22 | 14 | Ausfall (Hydraulics) | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | Sauber | 18 | 1 | Ausfall (Accident) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.880 | 1:16.434 | Q2 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:16.770 | 1:16.438 | Q2 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.598 | 1:16.492 | Q2 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | Q2 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.356 | 1:16.928 | Q2 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.027 | 1:17.029 | Q2 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:17.611 | 1:17.384 | Q2 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:18.019 | Q1 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.237 | Q1 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:18.698 | Q1 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:18.941 | Q1 | ||
| 22 | Bruno Senna | HRT | 1:19.484 | Q1 | ||
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.675 | Q1 | ||
| 24 | Karun Chandhok | HRT | 1:27.757 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | |
| 2 | Sebastian Vettel | |
| 3 | Fernando Alonso | |
| 4 | Jenson Button | |
| 5 | Vitantonio Liuzzi | |
| 6 | Felipe Massa | |
| 7 | Mark Webber | |
| 8 | Robert Kubica | |
| 9 | Adrian Sutil | |
| 10 | Nico Rosberg | |
| 11 | Rubens Barrichello | |
| 12 | Nico Hülkenberg | |
| 13 | Michael Schumacher | |
| 14 | Vitaly Petrov | |
| 15 | Sébastien Buemi | |
| 16 | Jaime Alguersuari | |
| 17 | Pedro de la Rosa | |
| 18 | Kamui Kobayashi | |
| 19 | Heikki Kovalainen | |
| 20 | Jarno Trulli | |
| 21 | Timo Glock | |
| 22 | Bruno Senna | |
| 23 | Lucas di Grassi | |
| 24 | Karun Chandhok |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:15.105
Lewis Hamilton
Schnellste Runde
1:16.972
Robert Kubica
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMcLaren109 PunkteFührung ▲2
- 2Jenson ButtonMcLaren106 Punkte−3
- 3Mark WebberRed Bull103 Punkte−6 ▼2
- 4Fernando AlonsoFerrari94 Punkte−15
- 5Sebastian VettelRed Bull90 Punkte−19
- 6Nico RosbergMercedes74 Punkte−35 ▲2
- 7Robert KubicaRenault73 Punkte−36 ▼1
- 8Felipe MassaFerrari67 Punkte−42 ▼1
- 9Michael SchumacherMercedes34 Punkte−75
- 10Adrian SutilForce India23 Punkte−86
Circuit Gilles Villeneuve
Länge
ca. 4,32 km
Rundenrekord
1:16.972
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
49 %
Vollgas
68,2 %
Höchsttempo
331 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Kanada 2010 gewonnen?
Lewis Hamilton (McLaren) hat den GP Kanada 2010 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Lewis Hamilton startete von der Pole Position.