10. Rennen der Saison · 11. Juli 2010Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 2010
Silverstone Circuit · Silverstone
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓Training 1LiveOrtszeit 01:000
- ✓Training 2LiveOrtszeit 01:000
- ✓Training 3LiveOrtszeit 01:000
- ✓QualifyingLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveOrtszeit 13:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 52 | 1:24:38.200 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 52 | +1,360 s | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 52 | +21,307 s | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 14 | 52 | +21,986 s | 12 |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams | 8 | 52 | +31,456 s | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | 52 | +32,171 s | 8 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 52 | +36,734 s | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 11 | 52 | +40,932 s | 4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 52 | +41,599 s | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 13 | 52 | +42,012 s | 1 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 20 | 52 | +42,459 s | 0 |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 52 | +47,627 s | 0 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 15 | 52 | +59,374 s | 0 |
| 14 | Fernando AlonsoSchnellste Runde | Ferrari | 3 | 52 | +62,385 s | 0 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 52 | +67,489 s | 0 |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus | 21 | 51 | +1 Runde | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 18 | 51 | +1 Runde | 0 |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 19 | 50 | +2 Runden | 0 |
| 19 | Karun Chandhok | HRT | 23 | 50 | +2 Runden | 0 |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 24 | 50 | +2 Runden | 0 |
| 21 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 44 | Ausfall (Brakes) | 0 |
| 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 9 | 29 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 23 | Robert Kubica | Renault | 6 | 19 | Ausfall (Driveshaft) | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | 9 | Ausfall (Hydraulics) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 | |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 | |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 | |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 | |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.109 | 1:31.399 | Q2 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:31.851 | 1:31.421 | Q2 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:32.144 | 1:31.635 | Q2 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1:31.435 | 1:31.699 | Q2 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.226 | 1:31.708 | Q2 | |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | Q2 | |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.901 | 1:32.012 | Q2 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:32.430 | Q1 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:34.405 | Q1 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:34.775 | Q1 | ||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:34.864 | Q1 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:35.212 | Q1 | ||
| 23 | Karun Chandhok | HRT | 1:36.576 | Q1 | ||
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:36.968 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | |
| 2 | Mark Webber | |
| 3 | Fernando Alonso | |
| 4 | Lewis Hamilton | |
| 5 | Nico Rosberg | |
| 6 | Robert Kubica | |
| 7 | Felipe Massa | |
| 8 | Rubens Barrichello | |
| 9 | Pedro de la Rosa | |
| 10 | Michael Schumacher | |
| 11 | Adrian Sutil | |
| 12 | Kamui Kobayashi | |
| 13 | Nico Hülkenberg | |
| 14 | Jenson Button | |
| 15 | Vitaly Petrov | |
| 16 | Sébastien Buemi | |
| 17 | Jaime Alguersuari | |
| 18 | Heikki Kovalainen | |
| 19 | Timo Glock | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | |
| 21 | Jarno Trulli | |
| 22 | Lucas di Grassi | |
| 23 | Karun Chandhok | |
| 24 | Sakon Yamamoto |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:29.615
Sebastian Vettel
Schnellste Runde
1:30.874
Fernando Alonso
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Lewis HamiltonMcLaren145 PunkteFührung
- 2Jenson ButtonMcLaren133 Punkte−12
- 3Mark WebberRed Bull128 Punkte−17 ▲1
- 4Sebastian VettelRed Bull121 Punkte−24 ▼1
- 5Fernando AlonsoFerrari98 Punkte−47
- 6Nico RosbergMercedes90 Punkte−55 ▲1
- 7Robert KubicaRenault83 Punkte−62 ▼1
- 8Felipe MassaFerrari67 Punkte−78
- 9Michael SchumacherMercedes36 Punkte−109
- 10Adrian SutilForce India35 Punkte−110
Silverstone Circuit
Länge
ca. 5,83 km
Rundenrekord
1:30.874
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
38 %
Vollgas
73,7 %
Höchsttempo
316 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 2010 gewonnen?
Mark Webber (Red Bull) hat den GP Großbritannien 2010 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Sebastian Vettel startete von der Pole Position.