9. Rennen der Saison · 12. Juli 1998Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 1998
Silverstone Circuit · Silverstone
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 60 | 1:47:02.400 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 60 | +22,465 s | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | 60 | +29,199 s | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | 59 | +1 Runde | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 10 | 59 | +1 Runde | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 21 | 59 | +1 Runde | 1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | 59 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Shinji Nakano | Minardi | 19 | 58 | +2 Runden | 0 |
| 9 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 17 | 56 | +4 Runden | 0 |
| 10 | Jean Alesi | Sauber | 8 | 53 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 11 | Pedro Diniz | Arrows | 12 | 45 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 12 | Olivier Panis | Prost | 22 | 40 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 16 | 39 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 14 | Jos Verstappen | Stewart | 15 | 38 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 15 | David Coulthard | McLaren | 4 | 37 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 14 | 37 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 17 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 20 | 29 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 18 | Esteban Tuero | Minardi | 18 | 29 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 19 | Johnny Herbert | Sauber | 9 | 27 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 20 | Mika Salo | Arrows | 13 | 27 | Ausfall (Throttle) | 0 |
| 21 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | 15 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 22 | Damon Hill | Jordan | 7 | 13 | Ausfall (Spun off) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.271 | |||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.720 | |||
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.102 | |||
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:24.310 | |||
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:24.436 | |||
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:24.442 | |||
| 7 | Damon Hill | Jordan | 1:24.542 | |||
| 8 | Jean Alesi | Sauber | 1:25.081 | |||
| 9 | Johnny Herbert | Sauber | 1:25.084 | |||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:25.654 | |||
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:25.760 | |||
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 1:26.376 | |||
| 13 | Mika Salo | Arrows | 1:26.487 | |||
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:26.808 | |||
| 15 | Jos Verstappen | Stewart | 1:26.948 | |||
| 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:26.990 | |||
| 17 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:27.061 | |||
| 18 | Esteban Tuero | Minardi | 1:28.051 | |||
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 1:28.123 | |||
| 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:28.608 | |||
| 21 | Ralf Schumacher | Jordan | ||||
| 22 | Olivier Panis | Prost |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | |
| 2 | Michael Schumacher | |
| 3 | Jacques Villeneuve | |
| 4 | David Coulthard | |
| 5 | Eddie Irvine | |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 7 | Damon Hill | |
| 8 | Jean Alesi | |
| 9 | Johnny Herbert | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | |
| 11 | Alexander Wurz | |
| 12 | Pedro Diniz | |
| 13 | Mika Salo | |
| 14 | Jarno Trulli | |
| 15 | Jos Verstappen | |
| 16 | Rubens Barrichello | |
| 17 | Toranosuke Takagi | |
| 18 | Esteban Tuero | |
| 19 | Shinji Nakano | |
| 20 | Ricardo Rosset | |
| 21 | Ralf Schumacher | |
| 22 | Olivier Panis |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:23.271
Mika Häkkinen
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Mika HäkkinenMcLaren56 PunkteFührung
- 2Michael SchumacherFerrari54 Punkte−2
- 3David CoulthardMcLaren30 Punkte−26
- 4Eddie IrvineFerrari29 Punkte−27
- 5Alexander WurzBenetton17 Punkte−39
- 6Giancarlo FisichellaBenetton15 Punkte−41
- 7Jacques VilleneuveWilliams11 Punkte−45
- 8Heinz-Harald FrentzenWilliams8 Punkte−48
- 9Rubens BarrichelloStewart4 Punkte−52
- 10Mika SaloArrows3 Punkte−53
Silverstone Circuit
Länge
ca. 5,83 km
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
38 %
Vollgas
73,7 %
Höchsttempo
316 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 1998 gewonnen?
Michael Schumacher (Ferrari) hat den GP Großbritannien 1998 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Mika Häkkinen startete von der Pole Position.