9. Rennen der Saison · 13. Juli 1997Offizielles Ergebnis
GP Großbritannien 1997
Silverstone Circuit · Silverstone
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 01:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 59 | 1:28:01.665 | 10 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton | 11 | 59 | +10,205 s | 6 |
| 3 | Alexander Wurz | Benetton | 8 | 59 | +11,296 s | 4 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 6 | 59 | +31,229 s | 3 |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 5 | 59 | +31,880 s | 2 |
| 6 | Damon Hill | Arrows | 12 | 59 | +73,552 s | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 10 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | Prost | 13 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Norberto Fontana | Sauber | 14 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Tarso Marques | Minardi | 21 | 58 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Shinji Nakano | Prost | 15 | 57 | Engine | 0 |
| 12 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 52 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 13 | Jan Magnussen | Stewart | 16 | 50 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 14 | Jos Verstappen | Tyrrell | 20 | 45 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 15 | Eddie Irvine | Ferrari | 7 | 44 | Ausfall (Halfshaft) | 0 |
| 16 | Mika Salo | Tyrrell | 18 | 44 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 17 | Johnny Herbert | Sauber | 9 | 42 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 18 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 38 | Ausfall (Wheel) | 0 |
| 19 | Rubens Barrichello | Stewart | 22 | 37 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 17 | 29 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 21 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 22 | Ukyo Katayama | Minardi | 19 | 0 | Ausfall (Spun off) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:21.598 | |||
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:21.732 | |||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.797 | |||
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.977 | |||
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:22.277 | |||
| 6 | David Coulthard | McLaren | 1:22.279 | |||
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.342 | |||
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 1:22.344 | |||
| 9 | Johnny Herbert | Sauber | 1:22.368 | |||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.371 | |||
| 11 | Jean Alesi | Benetton | 1:22.392 | |||
| 12 | Damon Hill | Arrows | 1:23.271 | |||
| 13 | Jarno Trulli | Prost | 1:23.366 | |||
| 14 | Shinji Nakano | Prost | 1:23.887 | |||
| 15 | Jan Magnussen | Stewart | 1:24.067 | |||
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:24.239 | |||
| 17 | Mika Salo | Tyrrell | 1:24.478 | |||
| 18 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:24.553 | |||
| 19 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:25.010 | |||
| 20 | Tarso Marques | Minardi | 1:25.154 | |||
| 21 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.525 | |||
| 22 | Norberto Fontana | Sauber |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 3 | Mika Häkkinen | |
| 4 | Michael Schumacher | |
| 5 | Ralf Schumacher | |
| 6 | David Coulthard | |
| 7 | Eddie Irvine | |
| 8 | Alexander Wurz | |
| 9 | Johnny Herbert | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | |
| 11 | Jean Alesi | |
| 12 | Damon Hill | |
| 13 | Jarno Trulli | |
| 14 | Norberto Fontana | |
| 15 | Shinji Nakano | |
| 16 | Jan Magnussen | |
| 17 | Pedro Diniz | |
| 18 | Mika Salo | |
| 19 | Ukyo Katayama | |
| 20 | Jos Verstappen | |
| 21 | Tarso Marques | |
| 22 | Rubens Barrichello |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:21.598
Jacques Villeneuve
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Jacques VilleneuveWilliams43 PunkteFührung
- 2Jean AlesiBenetton21 Punkte−22 ▲3
- 3Heinz-Harald FrentzenWilliams19 Punkte−24 ▼1
- 4Eddie IrvineFerrari18 Punkte−25 ▼1
- 5Olivier PanisProst15 Punkte−28 ▼1
- 6David CoulthardMcLaren14 Punkte−29
- 7Gerhard BergerBenetton10 Punkte−33
- 8Mika HäkkinenMcLaren10 Punkte−33
- 9Giancarlo FisichellaJordan8 Punkte−35
- 10Ralf SchumacherJordan7 Punkte−36 ▲2
Silverstone Circuit
Länge
ca. 5,83 km
Safety-Car-Quote
75 %
Sieg von der Pole
38 %
Vollgas
73,7 %
Höchsttempo
316 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Großbritannien 1997 gewonnen?
Jacques Villeneuve (Williams) hat den GP Großbritannien 1997 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Jacques Villeneuve startete von der Pole Position.