1. Rennen der Saison · 29. März 2009Offizielles Ergebnis
GP Australien 2009
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Zeitplan · deutsche Zeit
- ✓Training 1LiveMEZOrtszeit 11:000
- ✓Training 2LiveMEZOrtszeit 11:000
- ✓Training 3LiveMEZOrtszeit 11:000
- ✓QualifyingLiveMEZOrtszeit 11:00Ergebnis →
- ✓RennenLiveMESZOrtszeit 17:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1 | 58 | 1:34:15.784 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 58 | +0,807 s | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | 58 | +1,604 s | 6 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 19 | 58 | +4,435 s | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 58 | +4,879 s | 4 |
| 6 | Nico RosbergSchnellste Runde | Williams | 5 | 58 | +5,722 s | 3 |
| 7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 13 | 58 | +6,004 s | 2 |
| 8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | 58 | +6,298 s | 1 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 16 | 58 | +6,335 s | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | 58 | +7,085 s | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | 15 | 58 | +7,374 s | 0 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 8 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 56 | Collision | 0 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 4 | 55 | Collision | 0 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 55 | Differential | 0 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 45 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 14 | 24 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 11 | 17 | Ausfall (Accident) | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | McLaren | 12 | 0 | Ausfall (Collision) | 0 |
| DSQ | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | 58 | Disqualifiziert | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | Q2 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | Q2 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | Q2 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | Q2 | |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | Q2 | ||
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | Q1 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:26.598 | Q1 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | Q1 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | Q1 | ||
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 | Q1 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | |
| 2 | Rubens Barrichello | |
| 3 | Sebastian Vettel | |
| 4 | Robert Kubica | |
| 5 | Nico Rosberg | |
| 6 | Felipe Massa | |
| 7 | Kimi Räikkönen | |
| 8 | Mark Webber | |
| 9 | Nick Heidfeld | |
| 10 | Fernando Alonso | |
| 11 | Kazuki Nakajima | |
| 12 | Heikki Kovalainen | |
| 13 | Sébastien Buemi | |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | |
| 15 | Giancarlo Fisichella | |
| 16 | Adrian Sutil | |
| 17 | Sébastien Bourdais | |
| 18 | Lewis Hamilton | |
| 19 | Timo Glock | |
| 20 | Jarno Trulli |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:24.855
Jenson Button
Schnellste Runde
1:27.706
Nico Rosberg
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Jenson ButtonBrawn10 PunkteFührung
- 2Rubens BarrichelloBrawn8 Punkte−2
- 3Jarno TrulliToyota6 Punkte−4
- 4Timo GlockToyota5 Punkte−5
- 5Fernando AlonsoRenault4 Punkte−6
- 6Nico RosbergWilliams3 Punkte−7
- 7Sébastien BuemiToro Rosso2 Punkte−8
- 8Sébastien BourdaisToro Rosso1 Punkte−9
- 9Adrian SutilForce India0 Punkte−10
- 10Nick HeidfeldBMW Sauber0 Punkte−10
Teams
- 1BrawnKonstrukteure18 PunkteFührung
- 2ToyotaKonstrukteure11 Punkte−7
- 3RenaultKonstrukteure4 Punkte−14
- 4WilliamsKonstrukteure3 Punkte−15
- 5Toro RossoKonstrukteure3 Punkte−15
Albert Park Grand Prix Circuit
Länge
ca. 5,23 km
Rundenrekord
1:27.706
Safety-Car-Quote
50 %
Sieg von der Pole
45 %
Vollgas
67,7 %
Höchsttempo
327 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Australien 2009 gewonnen?
Jenson Button (Brawn) hat den GP Australien 2009 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
Jenson Button startete von der Pole Position.