1. Rennen der Saison · 4. März 2001Offizielles Ergebnis
GP Australien 2001
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne
Zeitplan · deutsche Zeit (MEZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 11:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 58 | 1:38:26.533 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 6 | 58 | +1,717 s | 6 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 58 | +33,491 s | 4 |
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber | 10 | 58 | +71,479 s | 3 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 4 | 58 | +72,807 s | 2 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Sauber | 13 | 58 | +84,143 s | 1 |
| 7 | Olivier Panis | BAR | 9 | 58 | +87,050 s | 0 |
| 8 | Luciano Burti | Jaguar | 21 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Jean Alesi | Prost | 14 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Jos Verstappen | Arrows | 15 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 11 | Eddie Irvine | Jaguar | 12 | 57 | +1 Runde | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | Minardi | 19 | 56 | +2 Runden | 0 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 17 | 55 | +3 Runden | 0 |
| 14 | Jenson Button | Benetton | 16 | 52 | Ausfall (Electrical) | 0 |
| 15 | Juan Pablo Montoya | Williams | 11 | 40 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 16 | Jarno Trulli | Jordan | 7 | 38 | Ausfall (Engine) | 0 |
| 17 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 25 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 18 | Ralf Schumacher | Williams | 5 | 4 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 19 | Jacques Villeneuve | BAR | 8 | 4 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 20 | Tarso Marques | Minardi | 22 | 3 | Ausfall (Battery) | 0 |
| 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 18 | 2 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 22 | Gastón Mazzacane | Prost | 20 | 0 | Ausfall (Brakes) | 0 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | |
| 2 | Rubens Barrichello | |
| 3 | Mika Häkkinen | |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 5 | Ralf Schumacher | |
| 6 | David Coulthard | |
| 7 | Jarno Trulli | |
| 8 | Jacques Villeneuve | |
| 9 | Olivier Panis | |
| 10 | Nick Heidfeld | |
| 11 | Juan Pablo Montoya | |
| 12 | Eddie Irvine | |
| 13 | Kimi Räikkönen | |
| 14 | Jean Alesi | |
| 15 | Jos Verstappen | |
| 16 | Jenson Button | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | |
| 18 | Enrique Bernoldi | |
| 19 | Fernando Alonso | |
| 20 | Gastón Mazzacane | |
| 21 | Luciano Burti | |
| 22 | Tarso Marques |
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Michael SchumacherFerrari10 PunkteFührung
- 2David CoulthardMcLaren6 Punkte−4
- 3Rubens BarrichelloFerrari4 Punkte−6
- 4Nick HeidfeldSauber3 Punkte−7
- 5Heinz-Harald FrentzenJordan2 Punkte−8
- 6Kimi RäikkönenSauber1 Punkte−9
- –0 Punkte−10
- –Luciano BurtiJaguar0 Punkte−10
- –Jean AlesiProst0 Punkte−10
- –Jos VerstappenArrows0 Punkte−10
Albert Park Grand Prix Circuit
Länge
ca. 5,23 km
Safety-Car-Quote
50 %
Sieg von der Pole
45 %
Vollgas
67,7 %
Höchsttempo
327 km/h
Häufige Fragen
Wer hat den GP Australien 2001 gewonnen?
Michael Schumacher (Ferrari) hat den GP Australien 2001 gewonnen.