3. Rennen der Saison · 12. April 1998Offizielles Ergebnis
GP Argentinien 1998
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Buenos Aires · Nachtrennen
Zeitplan · deutsche Zeit (MESZ)
- ✓RennenLiveOrtszeit 21:00Ergebnis →
Ergebnis
Rennen
| Pos | Fahrer | Team | Start | Runden | Zeit / Abstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 72 | 1:48:36.100 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 72 | +22,898 s | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 4 | 72 | +57,745 s | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 8 | 72 | +68,134 s | 3 |
| 5 | Jean Alesi | Sauber | 11 | 72 | +78,286 s | 2 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 1 | 72 | +79,751 s | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 10 | 72 | +88,437 s | 0 |
| 8 | Damon Hill | Jordan | 9 | 71 | +1 Runde | 0 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | 71 | +1 Runde | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Stewart | 14 | 70 | +2 Runden | 0 |
| 11 | Jarno Trulli | Prost | 16 | 70 | +2 Runden | 0 |
| 12 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 13 | 70 | +2 Runden | 0 |
| 13 | Shinji Nakano | Minardi | 19 | 69 | +3 Runden | 0 |
| 14 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 21 | 68 | +4 Runden | 0 |
| 15 | Olivier Panis | Prost | 15 | 65 | Engine | 0 |
| 16 | Esteban Tuero | Minardi | 20 | 63 | Ausfall (Spun off) | 0 |
| 17 | Jacques Villeneuve | Williams | 7 | 52 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 18 | Johnny Herbert | Sauber | 12 | 46 | Ausfall (Collision) | 0 |
| 19 | Ralf Schumacher | Jordan | 5 | 22 | Ausfall (Suspension) | 0 |
| 20 | Mika Salo | Arrows | 17 | 18 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
| 21 | Jan Magnussen | Stewart | 22 | 17 | Ausfall (Transmission) | 0 |
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 18 | 13 | Ausfall (Gearbox) | 0 |
Qualifying
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ausgeschieden in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 1:25.852 | |||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.251 | |||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:26.632 | |||
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:26.780 | |||
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:26.827 | |||
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:26.876 | |||
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:26.941 | |||
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 1:27.198 | |||
| 9 | Damon Hill | Jordan | 1:27.483 | |||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:27.836 | |||
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 1:27.839 | |||
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 1:28.016 | |||
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:28.811 | |||
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:29.249 | |||
| 15 | Olivier Panis | Prost | 1:29.320 | |||
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 1:29.352 | |||
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1:29.617 | |||
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1:29.617 | |||
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 1:30.054 | |||
| 20 | Esteban Tuero | Minardi | 1:30.158 | |||
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:30.437 | |||
| 22 | Jan Magnussen | Stewart | 1:31.178 |
Startaufstellung
| Startplatz | Fahrer | Strafe |
|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | |
| 2 | Michael Schumacher | |
| 3 | Mika Häkkinen | |
| 4 | Eddie Irvine | |
| 5 | Ralf Schumacher | |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 7 | Jacques Villeneuve | |
| 8 | Alexander Wurz | |
| 9 | Damon Hill | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | |
| 11 | Jean Alesi | |
| 12 | Johnny Herbert | |
| 13 | Toranosuke Takagi | |
| 14 | Rubens Barrichello | |
| 15 | Olivier Panis | |
| 16 | Jarno Trulli | |
| 17 | Mika Salo | |
| 18 | Pedro Diniz | |
| 19 | Shinji Nakano | |
| 20 | Esteban Tuero | |
| 21 | Ricardo Rosset | |
| 22 | Jan Magnussen |
Das Rennen in Zahlen
Pole Position
1:25.852
David Coulthard
WM-Stand nach diesem Rennen
Fahrer
- 1Mika HäkkinenMcLaren26 PunkteFührung
- 2Michael SchumacherFerrari14 Punkte−12 ▲2
- 3David CoulthardMcLaren13 Punkte−13 ▼1
- 4Eddie IrvineFerrari7 Punkte−19 ▲2
- 5Heinz-Harald FrentzenWilliams6 Punkte−20 ▼2
- 6Alexander WurzBenetton6 Punkte−20 ▼1
- 7Jacques VilleneuveWilliams2 Punkte−24
- 8Jean AlesiSauber2 Punkte−24
- 9Giancarlo FisichellaBenetton1 Punkte−25
- 10Johnny HerbertSauber1 Punkte−25 ▼2
Häufige Fragen
Wer hat den GP Argentinien 1998 gewonnen?
Michael Schumacher (Ferrari) hat den GP Argentinien 1998 gewonnen.
Wer stand auf der Pole Position?
David Coulthard startete von der Pole Position.